排列五试机号
2026063期
- - - - -
开奖时间:2026-03-14(星期六)
当前时间:3月-14日 16:46:06
开机号:8 6 0 0 8
期数 星期 试机号 开奖号 同号数 大小比 奇偶比
试机 奖号 试机 奖号
063 -- -- -- -- -- -- --
062 5 8 4 8 7 3 1 5 4 2 2 4:1 1:4 2:3 3:2
061 3 2 3 7 2 3 4 7 4 9 2 1:4 2:3 3:2 3:2
060 2 4 9 5 6 1 1 8 0 0 0 3:2 1:4 2:3 2:3
059 9 6 3 3 6 2 0 9 9 6 2 3:2 3:2 3:2 2:3
058 6 6 0 6 8 5 9 0 6 4 2 4:1 3:2 0:5 2:3
057 6 8 9 2 7 4 7 9 3 1 2 4:1 2:3 2:3 4:1
056 1 5 6 0 7 1 1 9 2 1 1 3:2 1:4 3:2 4:1
055 2 6 7 5 0 5 3 7 5 2 3 3:2 3:2 2:3 4:1
054 1 2 4 7 8 6 5 5 6 4 1 2:3 4:1 2:3 2:3
053 1 7 6 9 8 7 4 4 9 2 2 4:1 2:3 3:2 2:3
052 5 6 0 0 7 6 4 9 1 5 2 3:2 3:2 2:3 3:2
051 7 0 8 2 7 0 4 5 3 7 2 3:2 2:3 2:3 3:2
050 5 6 0 4 3 4 3 5 4 7 3 2:3 2:3 2:3 3:2
049 1 0 7 0 0 5 9 2 5 9 0 1:4 4:1 2:3 4:1
048 7 3 6 0 4 0 9 7 6 7 3 2:3 4:1 2:3 3:2
047 3 6 1 4 1 3 3 0 4 5 2 1:4 1:4 3:2 3:2
046 2 0 8 4 5 7 0 3 2 3 2 2:3 1:4 1:4 3:2
045 5 2 0 1 8 1 4 4 7 1 1 2:3 1:4 2:3 3:2
044 0 5 8 6 4 0 5 1 6 2 3 3:2 2:3 1:4 2:3
043 3 1 7 5 3 1 7 9 2 7 2 2:3 3:2 5:0 4:1
042 5 0 6 9 0 7 9 5 2 4 2 3:2 3:2 2:3 3:2
041 6 4 7 3 6 6 3 9 6 5 2 3:2 4:1 2:3 3:2
040 2 9 7 3 6 0 0 9 7 9 2 3:2 3:2 3:2 3:2
039 5 7 4 7 9 8 5 2 8 8 1 4:1 4:1 4:1 1:4
038 6 1 7 8 0 7 8 9 8 7 2 3:2 5:0 2:3 3:2
037 3 7 4 3 4 7 2 4 5 2 2 1:4 2:3 3:2 2:3
036 0 4 2 7 1 7 8 8 2 4 3 1:4 3:2 2:3 1:4
035 2 9 1 0 8 7 1 7 0 4 2 2:3 2:3 2:3 3:2
034 4 8 3 5 1 2 1 6 9 9 1 2:3 3:2 3:2 3:2
033 1 4 2 2 0 1 4 1 3 2 3 0:5 0:5 1:4 3:2
032 8 6 9 1 0 7 3 0 7 8 2 3:2 3:2 2:3 3:2
031 8 6 7 2 1 7 8 6 9 6 3 3:2 5:0 2:3 2:3
030 6 1 5 2 2 8 1 1 5 2 3 2:3 2:3 2:3 3:2
029 2 6 3 1 1 6 1 3 7 8 3 1:4 3:2 3:2 3:2
028 6 1 0 4 9 4 9 9 9 5 2 2:3 4:1 2:3 4:1
027 8 3 4 6 3 0 8 4 0 7 2 2:3 2:3 2:3 1:4
026 7 2 0 0 6 2 9 1 4 4 1 2:3 1:4 1:4 2:3
025 2 3 9 6 2 1 8 1 1 1 0 2:3 1:4 2:3 4:1
024 3 5 2 6 3 2 6 8 3 2 3 2:3 2:3 3:2 1:4
023 1 7 2 7 5 4 9 5 2 7 3 3:2 3:2 4:1 3:2
022 3 5 4 1 0 2 5 5 0 2 2 1:4 2:3 3:2 2:3
021 3 0 2 1 1 2 6 3 0 2 3 0:5 1:4 3:2 1:4
020 3 7 3 2 4 0 9 5 8 4 1 1:4 3:2 3:2 2:3
019 3 5 4 8 9 8 4 8 9 7 3 3:2 4:1 3:2 2:3
018 0 1 7 8 1 8 9 6 3 2 1 2:3 3:2 3:2 2:3
017 3 6 5 1 9 1 1 2 8 8 1 3:2 2:3 4:1 2:3
016 7 6 5 4 7 2 1 5 9 1 1 4:1 2:3 3:2 4:1
015 4 8 2 5 0 2 0 2 4 4 3 2:3 0:5 1:4 0:5
014 0 4 8 0 7 8 3 3 8 2 1 2:3 2:3 1:4 2:3
013 0 6 1 7 7 4 7 7 8 7 1 3:2 4:1 3:2 3:2
012 8 9 5 6 2 5 2 2 0 1 2 4:1 1:4 2:3 2:3
011 2 9 8 8 5 0 3 0 6 7 0 4:1 2:3 2:3 2:3
010 9 1 1 0 2 9 2 0 3 4 3 1:4 1:4 3:2 2:3
009 6 8 7 6 6 2 4 8 2 1 1 5:0 1:4 1:4 1:4
008 -- 5 0 9 6 3 -- -- 3:2 -- 3:2
007 5 1 9 2 5 1 2 6 6 0 2 3:2 2:3 4:1 1:4
006 9 8 1 3 3 7 1 8 8 8 2 2:3 4:1 4:1 2:3
005 2 1 8 5 1 0 6 1 6 9 1 2:3 3:2 3:2 2:3
004 2 4 9 7 9 8 7 8 8 2 2 3:2 4:1 3:2 1:4
003 -- 0 8 6 8 9 -- -- 4:1 -- 1:4
002 6 2 7 9 0 6 8 9 2 3 3 3:2 3:2 2:3 2:3
001 9 3 1 0 8 8 3 0 1 3 4 2:3 1:4 3:2 3:2
351 2 7 1 2 6 6 1 7 2 9 4 2:3 3:2 2:3 3:2
350 -- 6 7 3 4 4 -- -- 2:3 -- 2:3
349 2 5 8 8 4 0 3 2 2 6 1 3:2 1:4 1:4 1:4
348 8 2 2 0 2 3 7 3 1 4 0 1:4 1:4 0:5 4:1
347 0 5 7 1 0 6 9 5 6 7 2 2:3 5:0 3:2 3:2
346 3 0 9 9 2 8 2 6 0 8 2 2:3 3:2 3:2 0:5
345 6 7 3 5 2 4 3 1 9 7 2 3:2 2:3 3:2 4:1
344 8 3 4 9 6 4 9 5 7 0 2 3:2 3:2 2:3 3:2
343 0 5 9 7 7 0 1 2 5 9 3 4:1 2:3 4:1 3:2
342 1 3 4 7 5 0 7 9 2 3 2 2:3 2:3 4:1 3:2
341 6 8 1 8 3 8 1 7 5 4 2 3:2 3:2 2:3 3:2
340 5 1 0 4 3 2 5 5 6 0 2 1:4 3:2 3:2 2:3
339 2 1 4 2 4 9 0 0 4 9 1 0:5 2:3 1:4 2:3
338 -- 1 6 4 6 3 -- -- 2:3 -- 2:3
337 2 3 4 3 5 5 5 4 3 8 3 1:4 3:2 3:2 3:2
336 1 9 8 8 7 4 1 2 6 0 1 4:1 1:4 3:2 1:4
335 0 9 2 8 2 2 7 6 4 5 1 2:3 3:2 1:4 2:3
334 0 7 2 6 4 5 8 3 3 7 1 2:3 3:2 1:4 4:1
333 8 2 5 1 0 9 6 1 0 3 2 2:3 2:3 2:3 3:2
332 7 4 5 2 4 9 3 9 4 1 1 2:3 2:3 2:3 4:1
331 0 6 8 8 6 9 8 0 9 1 2 4:1 3:2 0:5 3:2
330 6 4 3 2 7 5 9 4 5 4 1 2:3 3:2 2:3 3:2
329 4 7 0 9 9 3 7 0 9 0 3 3:2 2:3 3:2 3:2
328 9 5 4 5 1 8 2 5 1 6 2 3:2 3:2 4:1 2:3
327 9 7 6 1 3 8 2 9 2 4 1 3:2 2:3 4:1 1:4
326 3 1 4 4 8 0 4 5 1 9 2 1:4 2:3 2:3 3:2
325 5 6 1 5 3 8 3 6 0 3 2 3:2 2:3 4:1 2:3
324 4 5 0 1 4 5 1 3 9 6 2 1:4 3:2 2:3 4:1
323 3 5 2 6 1 6 8 7 1 4 2 2:3 3:2 3:2 2:3
322 2 1 7 7 6 1 4 8 3 8 1 3:2 2:3 3:2 2:3
321 9 4 2 4 1 5 6 8 0 8 0 1:4 4:1 2:3 1:4
320 3 6 8 8 9 7 2 5 6 2 1 4:1 3:2 2:3 2:3
319 6 0 4 2 7 8 6 5 5 0 2 2:3 4:1 1:4 2:3
318 1 2 0 2 8 4 3 8 4 9 1 1:4 2:3 1:4 2:3
317 0 9 8 2 9 7 5 6 6 9 1 3:2 5:0 2:3 3:2
316 1 7 8 6 7 9 1 8 1 5 2 4:1 3:2 3:2 4:1
315 4 9 1 0 6 9 7 3 6 7 2 2:3 4:1 2:3 4:1
314 2 3 2 2 8 8 0 2 4 5 2 1:4 2:3 1:4 1:4
313 5 3 7 0 6 4 4 5 5 1 1 3:2 2:3 3:2 3:2
312 4 1 5 0 4 1 0 9 5 0 3 1:4 2:3 2:3 3:2
311 8 4 5 9 0 1 1 4 5 0 3 3:2 1:4 2:3 3:2
310 6 2 9 9 1 0 1 6 5 9 3 3:2 3:2 3:2 3:2
309 8 6 5 1 8 5 2 7 2 9 1 4:1 3:2 2:3 3:2
308 4 3 2 3 0 2 3 4 6 5 3 0:5 2:3 2:3 2:3
307 7 5 1 7 8 6 1 8 1 1 2 4:1 2:3 4:1 3:2
306 9 6 1 4 3 1 7 8 6 7 2 2:3 4:1 3:2 3:2
305 0 3 1 7 5 4 9 7 4 9 1 2:3 3:2 4:1 3:2
304 9 6 2 4 0 0 7 9 1 3 2 2:3 2:3 1:4 4:1
303 1 0 8 6 3 9 4 3 8 2 2 2:3 2:3 2:3 2:3
302 4 4 8 0 1 0 1 6 3 1 2 1:4 1:4 1:4 3:2
301 3 4 9 8 1 5 8 2 0 9 2 2:3 3:2 3:2 2:3
300 1 5 8 1 9 8 4 3 0 0 1 3:2 1:4 4:1 1:4
299 0 9 4 9 4 3 0 0 9 7 2 2:3 2:3 2:3 3:2
298 6 9 0 5 3 1 4 1 2 7 0 3:2 1:4 3:2 3:2
297 7 8 0 1 5 4 5 3 8 6 2 3:2 3:2 3:2 2:3
296 2 1 0 8 0 0 5 2 3 5 2 1:4 2:3 1:4 3:2
295 9 1 4 9 2 1 2 4 5 1 3 2:3 1:4 3:2 3:2
294 6 4 3 7 8 9 9 4 4 9 1 3:2 3:2 2:3 3:2
293 8 7 9 3 7 0 9 4 4 1 1 4:1 1:4 4:1 2:3
292 6 9 7 7 6 6 7 3 5 8 2 5:0 4:1 3:2 3:2
291 9 4 3 4 5 9 4 8 5 6 3 2:3 4:1 3:2 2:3
290 4 6 2 1 0 1 2 5 1 0 3 1:4 1:4 1:4 3:2
289 4 7 4 9 6 6 8 5 6 6 1 3:2 5:0 2:3 1:4
288 1 1 9 8 7 5 0 4 2 6 0 3:2 2:3 4:1 1:4
287 0 9 9 9 9 1 8 0 3 2 1 4:1 1:4 4:1 2:3
286 3 2 0 3 8 6 4 1 0 5 1 1:4 2:3 2:3 2:3
285 6 8 0 9 6 9 0 5 3 2 2 4:1 2:3 1:4 3:2
284 5 1 6 9 8 2 4 7 3 3 0 4:1 1:4 3:2 3:2
283 2 5 3 4 7 0 5 7 8 3 3 2:3 3:2 3:2 3:2
282 4 7 4 7 0 0 9 6 9 1 1 2:3 3:2 2:3 3:2
281 2 7 7 4 0 7 0 7 9 4 3 2:3 3:2 2:3 3:2
280 3 4 2 1 5 5 3 9 3 2 3 1:4 2:3 3:2 4:1
279 1 3 8 5 3 3 7 5 7 5 2 2:3 4:1 4:1 5:0
278 5 9 4 6 5 6 2 7 8 2 1 4:1 3:2 3:2 1:4
277 6 7 4 7 7 4 3 2 2 1 1 4:1 0:5 3:2 2:3
276 5 2 7 6 3 9 8 2 6 2 2 3:2 3:2 3:2 1:4
275 7 0 8 6 5 1 5 0 7 0 3 4:1 2:3 2:3 3:2
274 8 4 6 1 6 7 8 7 7 1 2 3:2 4:1 1:4 4:1
273 8 6 4 4 6 4 1 7 3 3 1 3:2 1:4 0:5 4:1
272 9 3 4 2 8 7 6 7 4 7 1 2:3 4:1 2:3 3:2
271 6 5 8 4 7 8 9 8 5 8 2 4:1 5:0 2:3 2:3
270 7 5 0 5 2 0 1 8 2 6 2 3:2 2:3 3:2 1:4
269 1 4 2 3 5 8 7 5 0 2 2 1:4 3:2 3:2 2:3
268 6 7 8 7 1 3 2 1 3 9 1 4:1 1:4 3:2 4:1
267 2 6 1 1 2 8 5 6 1 5 2 1:4 4:1 2:3 3:2
266 8 6 3 0 0 7 4 2 5 0 1 2:3 2:3 1:4 2:3
265 8 0 2 2 5 2 8 1 4 7 2 2:3 2:3 1:4 2:3
264 4 1 3 6 2 2 0 2 0 1 2 1:4 0:5 2:3 1:4
263 2 9 6 5 0 1 4 8 0 0 1 3:2 1:4 2:3 1:4
262 9 2 8 9 6 5 1 2 6 3 2 4:1 2:3 2:3 3:2
261 1 0 1 9 5 8 7 7 5 3 1 2:3 4:1 4:1 4:1
260 5 2 7 1 5 5 1 4 5 5 2 3:2 3:2 4:1 4:1
259 7 2 9 9 8 4 2 0 9 9 2 4:1 2:3 3:2 2:3
258 6 5 7 0 9 0 3 8 6 3 2 4:1 2:3 3:2 2:3
257 4 8 7 5 8 5 6 1 5 0 1 4:1 3:2 2:3 3:2
256 4 0 0 3 5 7 9 7 7 5 1 1:4 5:0 2:3 5:0
255 7 2 4 0 1 5 8 3 2 1 2 1:4 2:3 2:3 3:2
254 1 4 3 0 3 6 2 8 8 4 1 0:5 3:2 3:2 0:5
253 6 7 1 1 6 6 9 3 0 7 2 3:2 3:2 3:2 3:2
252 8 4 6 6 5 1 9 0 5 3 1 4:1 2:3 1:4 4:1
251 0 7 6 7 8 5 5 8 5 4 1 4:1 4:1 2:3 3:2
250 8 1 0 5 4 1 7 8 0 6 3 2:3 3:2 2:3 2:3
249 1 9 5 3 2 5 3 2 0 8 3 2:3 2:3 4:1 2:3
248 0 6 2 0 4 9 8 3 8 5 0 1:4 4:1 0:5 3:2
247 7 0 6 1 2 3 6 4 2 3 2 2:3 1:4 2:3 2:3
246 1 3 6 0 7 2 0 7 6 7 3 2:3 3:2 3:2 2:3
245 6 5 5 8 3 9 9 4 9 2 0 4:1 3:2 3:2 3:2
244 0 7 9 6 9 7 5 8 6 2 2 4:1 4:1 3:2 2:3
243 0 1 5 0 3 8 1 2 8 1 1 1:4 2:3 3:2 2:3
242 7 3 0 5 4 5 2 3 9 3 2 2:3 2:3 3:2 4:1
241 1 7 3 5 0 2 8 6 3 8 1 2:3 3:2 4:1 1:4
240 2 4 9 7 3 6 2 7 6 2 2 2:3 3:2 3:2 1:4
239 5 6 6 7 4 2 2 0 1 7 1 4:1 1:4 2:3 2:3
238 5 9 4 2 8 7 5 4 5 5 2 3:2 4:1 2:3 4:1
237 3 5 2 0 8 7 1 3 3 9 1 2:3 2:3 2:3 5:0
236 3 1 7 5 2 1 5 1 1 1 2 2:3 1:4 4:1 5:0
235 2 7 7 7 4 3 2 1 4 8 2 3:2 1:4 3:2 2:3
234 4 0 1 4 9 2 8 2 5 7 0 1:4 3:2 2:3 2:3
233 9 6 5 7 7 1 4 3 9 0 1 5:0 1:4 4:1 3:2
232 6 8 2 5 7 3 9 7 6 2 3 4:1 3:2 2:3 3:2
231 6 0 7 6 4 2 5 8 5 4 1 3:2 3:2 1:4 2:3
230 0 3 9 9 7 1 7 8 0 5 2 3:2 3:2 4:1 3:2
229 9 7 0 6 2 1 2 3 0 2 2 3:2 0:5 2:3 2:3
228 2 4 9 3 7 1 6 4 6 5 1 2:3 3:2 3:2 2:3
227 8 1 0 7 0 4 5 3 9 1 1 2:3 2:3 2:3 4:1
226 3 6 6 6 1 3 7 3 2 7 1 3:2 2:3 2:3 4:1
225 6 8 1 3 1 0 0 9 0 7 0 2:3 2:3 3:2 2:3
224 6 9 8 1 1 0 2 1 9 2 2 3:2 1:4 3:2 2:3
223 5 7 0 2 8 7 9 5 0 4 3 3:2 3:2 2:3 3:2
222 1 3 2 8 7 6 6 0 8 8 1 2:3 4:1 3:2 0:5
221 2 6 8 8 8 7 9 1 7 8 1 4:1 4:1 0:5 4:1
220 8 6 2 7 0 3 5 3 2 6 2 3:2 2:3 1:4 3:2
219 2 6 0 7 7 7 8 4 9 3 1 3:2 3:2 2:3 3:2
218 3 2 4 3 7 3 0 7 8 7 2 1:4 3:2 3:2 3:2
217 7 3 6 0 6 2 4 2 0 7 2 3:2 1:4 2:3 1:4
216 8 0 2 2 6 4 1 0 6 5 2 2:3 2:3 0:5 2:3
215 6 8 7 5 6 6 9 5 9 6 2 5:0 5:0 2:3 3:2
214 1 4 6 1 6 1 7 6 6 7 2 2:3 4:1 2:3 3:2
213 4 0 3 5 2 8 6 8 5 7 1 1:4 5:0 2:3 2:3
212 1 2 3 0 5 2 2 3 5 0 4 1:4 1:4 3:2 2:3
211 3 6 4 4 8 0 5 0 9 9 0 2:3 3:2 1:4 3:2
210 7 3 8 9 1 6 2 2 2 5 0 3:2 2:3 4:1 1:4
209 1 7 1 6 1 9 2 1 4 8 1 2:3 2:3 4:1 2:3
208 5 2 7 1 4 3 0 9 4 4 1 2:3 1:4 3:2 2:3
207 7 8 4 3 0 1 5 4 5 9 1 2:3 3:2 2:3 4:1
206 1 9 6 8 4 6 0 5 3 2 1 3:2 2:3 2:3 2:3
205 6 9 2 3 7 7 8 3 2 9 4 3:2 3:2 3:2 3:2
204 0 6 7 5 4 8 3 0 7 4 3 3:2 2:3 2:3 2:3
203 0 3 2 2 3 7 3 5 1 6 1 0:5 3:2 2:3 4:1
202 1 3 9 1 8 2 5 3 7 3 1 2:3 2:3 4:1 4:1
201 4 7 8 9 9 4 0 1 3 0 1 4:1 0:5 3:2 2:3
200 5 8 9 6 7 2 1 1 2 9 1 5:0 1:4 3:2 3:2
199 8 4 4 4 8 4 8 5 9 3 2 2:3 3:2 0:5 3:2
198 7 0 9 8 0 7 1 7 8 3 2 3:2 3:2 2:3 4:1
197 9 1 6 3 4 8 6 9 2 0 2 2:3 3:2 3:2 1:4
196 7 3 7 8 7 9 4 1 4 0 0 4:1 1:4 4:1 2:3
195 5 4 4 6 7 2 1 0 9 0 0 3:2 1:4 2:3 2:3
194 0 7 6 1 0 2 7 0 3 7 2 2:3 2:3 2:3 3:2
193 7 1 8 8 9 2 6 5 4 9 1 4:1 3:2 3:2 2:3
192 1 0 2 0 6 6 8 3 5 7 1 1:4 4:1 1:4 3:2
191 8 3 9 7 5 6 6 9 4 0 1 4:1 3:2 4:1 1:4
190 6 2 2 2 9 4 9 9 7 2 2 2:3 3:2 1:4 3:2
189 4 9 3 2 4 5 5 6 5 1 0 1:4 4:1 2:3 4:1
188 7 1 3 6 8 6 2 3 7 3 3 3:2 2:3 3:2 3:2
187 9 3 8 5 1 6 4 1 6 0 1 3:2 2:3 4:1 1:4
186 3 1 2 3 5 5 1 4 2 3 4 1:4 1:4 4:1 3:2
185 5 2 6 6 5 3 0 8 7 3 0 4:1 2:3 2:3 3:2
184 6 9 1 1 2 2 2 1 8 7 2 2:3 2:3 3:2 2:3
183 4 4 8 9 6 1 7 7 5 9 1 3:2 4:1 1:4 5:0
182 1 7 0 4 2 7 2 1 4 6 4 1:4 2:3 2:3 2:3
181 2 5 3 7 3 8 9 4 5 8 1 2:3 4:1 4:1 2:3
180 1 5 6 6 6 8 8 9 5 7 1 4:1 5:0 2:3 3:2
179 0 6 2 7 6 9 7 2 1 6 3 3:2 3:2 1:4 3:2
178 9 6 0 3 9 7 1 4 3 6 2 3:2 2:3 3:2 3:2
177 8 9 4 8 5 9 7 7 9 9 1 4:1 5:0 2:3 5:0
176 5 1 8 3 2 9 4 9 4 6 0 2:3 3:2 3:2 2:3
175 4 6 2 8 8 4 1 3 3 9 1 3:2 1:4 0:5 4:1
174 5 7 8 9 8 1 3 1 3 5 1 5:0 1:4 3:2 5:0
173 8 0 8 5 0 6 7 3 6 3 0 3:2 3:2 1:4 3:2
172 4 0 9 0 7 7 2 4 5 1 2 2:3 2:3 2:3 3:2
171 3 3 9 5 4 1 0 5 2 8 1 2:3 2:3 4:1 2:3
170 4 1 5 9 0 5 0 2 4 4 3 2:3 1:4 3:2 1:4
169 3 6 5 3 1 6 9 9 3 8 2 2:3 4:1 4:1 3:2
168 7 2 4 9 3 2 0 3 2 7 3 2:3 1:4 3:2 2:3
167 8 9 8 0 3 2 6 7 4 6 0 3:2 3:2 2:3 1:4
166 6 1 8 5 0 6 9 6 6 4 1 3:2 4:1 2:3 1:4
165 8 0 3 3 3 1 0 3 2 3 2 1:4 0:5 3:2 3:2
164 5 3 2 8 0 5 1 9 1 3 2 2:3 2:3 2:3 5:0
163 8 3 6 5 2 7 6 6 2 3 3 3:2 3:2 2:3 2:3
162 2 3 1 0 5 3 1 7 4 2 3 1:4 1:4 3:2 3:2
161 5 9 6 3 8 2 4 8 8 4 1 4:1 2:3 3:2 0:5
160 5 4 3 3 3 1 7 1 5 2 1 1:4 2:3 4:1 4:1
159 4 1 7 8 7 2 7 4 1 9 3 3:2 2:3 3:2 3:2
158 6 1 1 0 3 8 8 2 7 2 0 1:4 3:2 3:2 1:4
157 8 1 4 7 2 2 5 0 9 2 1 2:3 2:3 2:3 2:3
156 0 5 4 8 9 6 3 8 0 9 3 3:2 3:2 2:3 2:3
155 8 7 6 0 5 0 4 0 1 9 1 4:1 1:4 2:3 2:3
154 0 9 7 3 8 9 8 9 6 6 2 3:2 5:0 3:2 2:3
153 2 6 7 0 7 8 9 4 5 8 0 3:2 4:1 2:3 2:3
152 9 0 5 5 1 7 4 7 0 6 1 3:2 3:2 4:1 2:3
151 1 3 6 7 7 6 8 6 4 7 2 3:2 4:1 4:1 1:4
150 2 1 4 0 0 2 1 2 3 7 2 0:5 1:4 1:4 3:2
149 0 6 1 8 9 7 7 2 9 1 2 3:2 3:2 2:3 4:1
148 9 8 1 5 9 5 5 7 0 4 1 4:1 3:2 4:1 3:2
147 2 8 4 7 5 0 2 3 0 5 2 3:2 1:4 2:3 2:3
146 2 8 7 4 4 8 2 2 4 7 4 2:3 2:3 1:4 1:4
145 8 1 2 0 6 4 7 1 5 9 1 2:3 3:2 1:4 4:1
144 3 5 1 9 3 3 8 9 9 3 2 2:3 3:2 5:0 4:1
143 9 7 6 7 3 9 4 4 4 2 1 4:1 1:4 4:1 1:4
142 8 9 9 2 6 3 4 3 0 4 0 4:1 0:5 2:3 2:3
141 5 8 6 5 9 4 7 5 0 8 2 5:0 3:2 3:2 2:3
140 7 9 5 2 8 2 6 7 6 0 2 4:1 3:2 3:2 1:4
139 4 2 0 9 3 1 5 5 7 5 0 1:4 4:1 2:3 5:0
138 8 4 3 5 0 8 9 5 6 3 3 2:3 4:1 2:3 3:2
137 4 0 2 7 1 7 2 1 1 4 4 1:4 1:4 2:3 3:2
136 6 9 1 0 1 3 2 4 4 2 0 2:3 0:5 3:2 1:4
135 9 0 1 2 2 8 1 6 9 5 2 1:4 4:1 2:3 3:2
134 2 6 7 9 9 5 1 0 1 9 1 4:1 2:3 3:2 4:1
133 8 0 6 6 7 8 6 6 0 3 3 4:1 3:2 1:4 1:4
132 4 6 9 0 5 2 7 5 5 3 1 3:2 3:2 2:3 4:1
131 2 0 4 1 8 3 6 7 2 6 1 1:4 3:2 1:4 2:3
130 7 9 4 7 5 0 6 8 5 9 2 4:1 4:1 4:1 2:3
129 2 3 6 4 3 1 8 9 4 8 1 1:4 3:2 2:3 2:3
128 6 8 3 6 3 8 7 0 4 7 1 3:2 3:2 2:3 2:3
127 6 2 9 3 1 4 9 2 9 0 2 2:3 2:3 3:2 2:3
126 0 3 9 3 6 1 8 4 8 0 1 2:3 2:3 3:2 1:4
125 8 3 4 0 3 6 2 7 7 4 1 1:4 3:2 2:3 2:3
124 7 3 4 7 1 5 2 7 9 0 1 2:3 3:2 4:1 3:2
123 1 4 3 5 0 8 4 2 3 1 3 1:4 1:4 3:2 2:3
122 2 0 6 9 3 0 3 0 4 4 2 2:3 0:5 2:3 1:4
121 1 7 9 2 5 4 2 4 9 9 2 3:2 2:3 4:1 2:3
120 8 7 6 2 1 4 0 1 5 4 1 3:2 1:4 2:3 2:3
119 8 0 9 5 3 7 0 3 0 0 2 3:2 1:4 3:2 2:3
118 2 8 6 8 5 2 5 5 8 8 3 4:1 4:1 1:4 2:3
117 4 8 3 6 5 1 7 0 1 8 1 3:2 2:3 2:3 3:2
116 4 2 9 0 7 3 6 0 4 6 2 2:3 2:3 2:3 1:4
115 4 6 9 3 0 8 4 7 4 0 2 2:3 2:3 2:3 1:4
排列五试机号后分析
手机开奖助手版权所有©2024