排列五试机号
2026215期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 215 | 四 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 三 | -- | 0 1 4 9 0 | -- | -- | 1:4 | -- | 2:3 |
| 213 | 二 | 0 2 4 3 7 | 7 4 0 7 1 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 212 | 一 | 9 2 5 6 8 | 8 3 9 4 3 | 2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 211 | 日 | 5 9 6 0 6 | 5 1 5 4 3 | 1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
| 210 | 六 | 8 5 6 2 2 | 0 9 4 5 1 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 |
| 209 | 五 | 5 8 7 9 0 | 9 8 2 7 7 | 3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 208 | 四 | 4 3 1 1 2 | 4 7 1 8 6 | 2 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 207 | 三 | 4 8 0 5 3 | 8 6 6 4 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:5 |
| 206 | 二 | 8 6 4 7 5 | 7 0 9 6 5 | 3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 205 | 一 | 9 5 4 3 8 | 8 0 6 0 8 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:5 |
| 204 | 日 | 0 5 6 4 4 | 6 7 4 0 7 | 3 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 203 | 六 | 7 4 1 0 2 | 1 3 5 6 8 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 202 | 五 | 1 3 3 6 0 | 9 6 1 7 0 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 201 | 四 | 1 5 2 8 6 | 8 6 2 7 1 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 200 | 三 | 3 8 2 5 4 | 0 7 7 2 0 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 199 | 二 | 9 0 5 1 7 | 3 0 5 0 7 | 3 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 198 | 一 | 8 7 9 6 4 | 7 1 9 0 7 | 2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
| 197 | 日 | 2 8 0 8 0 | 4 7 3 4 1 | 0 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 3:2 |
| 196 | 六 | 5 1 3 5 4 | 7 2 6 3 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 195 | 五 | 4 8 1 5 3 | 5 9 5 1 6 | 2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 4:1 |
| 194 | 四 | 1 4 2 7 9 | 7 0 1 0 6 | 2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 193 | 三 | 4 8 2 1 0 | 1 8 0 6 8 | 3 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 192 | 二 | 2 4 0 7 2 | 3 0 6 1 4 | 2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
| 191 | 一 | 0 4 6 5 1 | 0 6 9 8 9 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 190 | 日 | 1 4 7 0 7 | 5 5 4 0 8 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 189 | 六 | 0 0 9 4 9 | 9 5 0 6 5 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 188 | 五 | 5 3 9 3 5 | 6 0 7 7 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 2:3 |
| 187 | 四 | 8 0 3 6 9 | 0 8 6 7 8 | 3 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 186 | 三 | 9 1 0 6 8 | 6 6 5 0 1 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
排列五试机号后分析