排列五试机号
2026038期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 038 | 六 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 037 | 五 | 3 7 4 3 4 | 7 2 4 5 2 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 036 | 四 | 0 4 2 7 1 | 7 8 8 2 4 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 035 | 三 | 2 9 1 0 8 | 7 1 7 0 4 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 034 | 二 | 4 8 3 5 1 | 2 1 6 9 9 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 033 | 一 | 1 4 2 2 0 | 1 4 1 3 2 | 3 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 3:2 |
| 032 | 日 | 8 6 9 1 0 | 7 3 0 7 8 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 031 | 六 | 8 6 7 2 1 | 7 8 6 9 6 | 3 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 2:3 |
| 030 | 五 | 6 1 5 2 2 | 8 1 1 5 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 029 | 四 | 2 6 3 1 1 | 6 1 3 7 8 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 028 | 三 | 6 1 0 4 9 | 4 9 9 9 5 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
| 027 | 二 | 8 3 4 6 3 | 0 8 4 0 7 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 026 | 一 | 7 2 0 0 6 | 2 9 1 4 4 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
| 025 | 日 | 2 3 9 6 2 | 1 8 1 1 1 | 0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 4:1 |
| 024 | 六 | 3 5 2 6 3 | 2 6 8 3 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
| 023 | 五 | 1 7 2 7 5 | 4 9 5 2 7 | 3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 022 | 四 | 3 5 4 1 0 | 2 5 5 0 2 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 021 | 三 | 3 0 2 1 1 | 2 6 3 0 2 | 3 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 020 | 二 | 3 7 3 2 4 | 0 9 5 8 4 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 019 | 一 | 3 5 4 8 9 | 8 4 8 9 7 | 3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 018 | 日 | 0 1 7 8 1 | 8 9 6 3 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 017 | 六 | 3 6 5 1 9 | 1 1 2 8 8 | 1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 016 | 五 | 7 6 5 4 7 | 2 1 5 9 1 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 015 | 四 | 4 8 2 5 0 | 2 0 2 4 4 | 3 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 0:5 |
| 014 | 三 | 0 4 8 0 7 | 8 3 3 8 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 013 | 二 | 0 6 1 7 7 | 4 7 7 8 7 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 012 | 一 | 8 9 5 6 2 | 5 2 2 0 1 | 2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 011 | 日 | 2 9 8 8 5 | 0 3 0 6 7 | 0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 010 | 六 | 9 1 1 0 2 | 9 2 0 3 4 | 3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 009 | 五 | 6 8 7 6 6 | 2 4 8 2 1 | 1 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 008 | 四 | -- | 5 0 9 6 3 | -- | -- | 3:2 | -- | 3:2 |
| 007 | 三 | 5 1 9 2 5 | 1 2 6 6 0 | 2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:4 |
| 006 | 二 | 9 8 1 3 3 | 7 1 8 8 8 | 2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 005 | 一 | 2 1 8 5 1 | 0 6 1 6 9 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 004 | 日 | 2 4 9 7 9 | 8 7 8 8 2 | 2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 003 | 六 | -- | 0 8 6 8 9 | -- | -- | 4:1 | -- | 1:4 |
| 002 | 五 | 6 2 7 9 0 | 6 8 9 2 3 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 001 | 四 | 9 3 1 0 8 | 8 3 0 1 3 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 351 | 三 | 2 7 1 2 6 | 6 1 7 2 9 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 350 | 二 | -- | 6 7 3 4 4 | -- | -- | 2:3 | -- | 2:3 |
| 349 | 一 | 2 5 8 8 4 | 0 3 2 2 6 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 348 | 日 | 8 2 2 0 2 | 3 7 3 1 4 | 0 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 4:1 |
| 347 | 六 | 0 5 7 1 0 | 6 9 5 6 7 | 2 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
| 346 | 五 | 3 0 9 9 2 | 8 2 6 0 8 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:5 |
| 345 | 四 | 6 7 3 5 2 | 4 3 1 9 7 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 344 | 三 | 8 3 4 9 6 | 4 9 5 7 0 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 343 | 二 | 0 5 9 7 7 | 0 1 2 5 9 | 3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 342 | 一 | 1 3 4 7 5 | 0 7 9 2 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 341 | 日 | 6 8 1 8 3 | 8 1 7 5 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 340 | 六 | 5 1 0 4 3 | 2 5 5 6 0 | 2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 339 | 五 | 2 1 4 2 4 | 9 0 0 4 9 | 1 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 338 | 四 | -- | 1 6 4 6 3 | -- | -- | 2:3 | -- | 2:3 |
| 337 | 三 | 2 3 4 3 5 | 5 5 4 3 8 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 336 | 二 | 1 9 8 8 7 | 4 1 2 6 0 | 1 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 335 | 一 | 0 9 2 8 2 | 2 7 6 4 5 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 334 | 日 | 0 7 2 6 4 | 5 8 3 3 7 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4:1 |
| 333 | 六 | 8 2 5 1 0 | 9 6 1 0 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 332 | 五 | 7 4 5 2 4 | 9 3 9 4 1 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
| 331 | 四 | 0 6 8 8 6 | 9 8 0 9 1 | 2 | 4:1 | 3:2 | 0:5 | 3:2 |
| 330 | 三 | 6 4 3 2 7 | 5 9 4 5 4 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 329 | 二 | 4 7 0 9 9 | 3 7 0 9 0 | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 328 | 一 | 9 5 4 5 1 | 8 2 5 1 6 | 2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
| 327 | 日 | 9 7 6 1 3 | 8 2 9 2 4 | 1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:4 |
| 326 | 六 | 3 1 4 4 8 | 0 4 5 1 9 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 325 | 五 | 5 6 1 5 3 | 8 3 6 0 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 324 | 四 | 4 5 0 1 4 | 5 1 3 9 6 | 2 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
| 323 | 三 | 3 5 2 6 1 | 6 8 7 1 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 322 | 二 | 2 1 7 7 6 | 1 4 8 3 8 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 321 | 一 | 9 4 2 4 1 | 5 6 8 0 8 | 0 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 320 | 日 | 3 6 8 8 9 | 7 2 5 6 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 319 | 六 | 6 0 4 2 7 | 8 6 5 5 0 | 2 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
| 318 | 五 | 1 2 0 2 8 | 4 3 8 4 9 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 317 | 四 | 0 9 8 2 9 | 7 5 6 6 9 | 1 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 3:2 |
| 316 | 三 | 1 7 8 6 7 | 9 1 8 1 5 | 2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
| 315 | 二 | 4 9 1 0 6 | 9 7 3 6 7 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 |
| 314 | 一 | 2 3 2 2 8 | 8 0 2 4 5 | 2 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
| 313 | 日 | 5 3 7 0 6 | 4 4 5 5 1 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 312 | 六 | 4 1 5 0 4 | 1 0 9 5 0 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 311 | 五 | 8 4 5 9 0 | 1 1 4 5 0 | 3 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 310 | 四 | 6 2 9 9 1 | 0 1 6 5 9 | 3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 309 | 三 | 8 6 5 1 8 | 5 2 7 2 9 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 308 | 二 | 4 3 2 3 0 | 2 3 4 6 5 | 3 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 307 | 一 | 7 5 1 7 8 | 6 1 8 1 1 | 2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 306 | 日 | 9 6 1 4 3 | 1 7 8 6 7 | 2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 305 | 六 | 0 3 1 7 5 | 4 9 7 4 9 | 1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 304 | 五 | 9 6 2 4 0 | 0 7 9 1 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:1 |
| 303 | 四 | 1 0 8 6 3 | 9 4 3 8 2 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 302 | 三 | 4 4 8 0 1 | 0 1 6 3 1 | 2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
| 301 | 二 | 3 4 9 8 1 | 5 8 2 0 9 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 300 | 一 | 1 5 8 1 9 | 8 4 3 0 0 | 1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:4 |
| 299 | 日 | 0 9 4 9 4 | 3 0 0 9 7 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 298 | 六 | 6 9 0 5 3 | 1 4 1 2 7 | 0 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 297 | 五 | 7 8 0 1 5 | 4 5 3 8 6 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 296 | 四 | 2 1 0 8 0 | 0 5 2 3 5 | 2 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 |
| 295 | 三 | 9 1 4 9 2 | 1 2 4 5 1 | 3 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 294 | 二 | 6 4 3 7 8 | 9 9 4 4 9 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 293 | 一 | 8 7 9 3 7 | 0 9 4 4 1 | 1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
| 292 | 日 | 6 9 7 7 6 | 6 7 3 5 8 | 2 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 291 | 六 | 9 4 3 4 5 | 9 4 8 5 6 | 3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 290 | 五 | 4 6 2 1 0 | 1 2 5 1 0 | 3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
排列五试机号后分析
天天向上
赵家人
斗战胜佛
王帅
云之月
相思苦
冷锋
守望者