双色球试机号
2026041期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 041 | 二 | 01 05 07 14 15 16+09 | 02 08 10 17 19 24+13 | 0:6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
| 040 | 日 | 01 02 06 14 17 18+15 | 03 04 14 22 23 33+04 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
| 039 | 四 | 02 09 14 17 18 28+07 | 08 17 18 21 25 30+05 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:3 |
| 038 | 二 | 03 17 23 26 30 31+01 | 01 02 13 23 25 27+05 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 5:1 |
| 037 | 日 | 02 08 11 12 19 22+09 | 11 22 27 29 31 33+12 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 5:1 |
| 036 | 四 | 05 14 15 26 27 32+08 | 06 10 12 15 22 28+08 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:5 |
| 035 | 二 | 04 06 17 19 23 25+05 | 02 06 12 24 25 32+02 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 1:5 |
| 034 | 日 | 03 15 22 23 28 29+05 | 01 03 07 13 22 23+07 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 5:1 |
| 033 | 四 | 03 11 18 21 26 28+05 | 03 06 13 21 28 29+06 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 032 | 二 | 05 13 15 17 29 33+02 | 01 03 11 18 31 33+02 | 3:3 | 3:3 | 6:0 | 5:1 |
双色球试机号后分析
人生在世
海洋之心
大表哥
柒拾贰
山海渔夫
拾荒者
夕洛
西门吹雪