| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 264 | 一 | 1 0 3 8 | -- | 3 4 5 | 0 | 7 8 9 |
| 263 | 三 | 4 5 7 9 | 0 8 6 3 | 7 8 9 | 4 | 2 3 5 |
| 262 | 二 | 8 2 1 5 | 8 3 3 7 | 0 7 9 | 1 | 3 5 8 |
| 261 | 一 | 5 6 9 1 | 6 6 5 2 | 2 6 8 | 1 | 4 7 9 |
| 260 | 日 | 5 2 4 8 | 0 3 8 8 | 0 2 5 | 6 | 1 3 9 |
| 259 | 六 | 2 6 2 4 | 1 0 3 8 | 4 5 6 | 8 | 0 3 9 |
| 258 | 五 | 2 4 0 3 | 3 5 1 0 | 1 3 4 | 8 | 5 6 9 |
| 257 | 四 | 8 7 3 1 | 0 4 0 5 | 1 2 8 | 5 | 3 6 9 |
| 256 | 三 | 1 3 6 7 | 3 5 9 9 | 2 4 5 | 6 | 1 8 9 |
| 255 | 二 | 3 7 2 7 | 2 1 6 1 | 1 3 5 | 6 | 2 4 9 |
福彩快乐8试机号后分析