七星彩试机号
2026028期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 028 | 日 | 5 1 8 9 7 4+14 | -- | 4:2 | -- | 4:2 | -- |
| 027 | 五 | 0 7 2 7 1 9+12 | 8 7 7 3 6 0+09 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
| 026 | 二 | 1 7 1 9 9 6+12 | 2 6 9 8 3 8+14 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 2:4 |
| 025 | 日 | 3 9 5 9 9 8+14 | 8 4 0 5 5 3+13 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 3:3 |
| 024 | 五 | 4 6 9 4 8 2+12 | 5 4 4 9 0 3+12 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:3 |
| 023 | 二 | 3 9 6 8 2 0+00 | 2 8 3 8 4 8+13 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:5 |
| 022 | 日 | 0 2 4 7 4 4+03 | 7 9 9 1 0 2+03 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 4:2 |
| 021 | 五 | 7 7 1 5 1 6+10 | 6 4 3 5 6 3+02 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 3:3 |
| 020 | 二 | 9 1 2 7 4 0+06 | 5 5 0 9 5 6+04 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 4:2 |
| 019 | 五 | 6 8 1 3 3 4+09 | 6 0 8 8 2 7+01 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 1:5 |
| 018 | 二 | 7 0 2 5 2 3+14 | 2 9 3 6 5 7+02 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
| 017 | 日 | 4 2 0 5 3 4+06 | 8 0 2 6 8 0+00 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 0:6 |
| 016 | 五 | 5 6 9 5 9 9+06 | 6 4 3 7 3 4+13 | 6:0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 |
| 015 | 二 | 0 4 6 0 8 8+06 | 0 1 9 9 1 1+05 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 5:1 |
| 014 | 日 | 9 0 4 2 3 7+01 | 9 8 8 2 5 1+01 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
| 013 | 五 | 4 1 9 7 2 3+14 | 9 5 5 2 3 6+06 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 4:2 |
| 012 | 二 | 2 9 3 5 8 7+12 | 6 4 0 6 6 8+06 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 0:6 |
| 011 | 日 | 7 5 0 8 6 4+06 | 6 3 5 2 7 3+13 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
| 010 | 五 | 6 5 0 4 5 5+12 | 8 3 9 2 6 3+02 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
| 009 | 二 | 0 1 7 8 8 2+01 | 8 0 1 9 5 6+02 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
| 008 | 日 | 7 2 1 7 5 0+00 | 4 5 4 1 9 9+14 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
| 007 | 五 | 0 5 2 2 3 6+12 | 5 0 3 9 5 9+00 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 5:1 |
| 006 | 二 | 6 3 5 1 7 5+04 | 8 1 8 5 6 4+00 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 2:4 |
| 005 | 日 | 3 6 1 2 5 9+00 | 4 4 8 6 6 4+14 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 0:6 |
| 004 | 五 | 0 4 7 9 3 8+14 | 4 4 1 5 3 6+01 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
| 003 | 二 | 7 2 1 8 9 9+13 | 5 5 1 9 3 1+00 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 6:0 |
| 002 | 日 | 5 8 7 2 1 4+02 | 3 4 5 5 9 8+09 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
| 001 | 五 | 6 3 1 7 9 4+03 | 1 1 1 2 4 1+01 | 3:3 | 0:6 | 4:2 | 4:2 |
| 151 | 二 | 2 5 5 0 9 8+01 | 8 8 7 5 7 6+09 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 3:3 |
| 150 | 日 | 1 1 0 1 5 3+10 | 8 5 3 1 8 7+01 | 1:5 | 4:2 | 5:1 | 4:2 |
七星彩试机号后分析
街头霸王
秦山人
小程大事
福星小刘
趁年华
三百年前
梦幻天空
塞北老成