七乐彩试机号
2025141期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 141 | 三 | 02 10 12 15 16 22 25+08 | -- | 3:5 | -- | 2:6 | -- |
| 140 | 一 | 01 05 07 08 11 27 29+04 | 01 06 07 09 13 20 27+30 | 2:6 | 3:5 | 6:2 | 5:3 |
| 139 | 五 | 03 11 13 18 23 24 25+30 | 01 02 19 20 26 27 28+23 | 5:3 | 6:2 | 5:3 | 4:4 |
| 138 | 三 | 01 04 06 08 17 24 30+26 | 07 09 10 12 22 23 24+04 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 3:5 |
| 137 | 一 | 01 12 13 22 23 27 28+04 | 02 05 10 12 15 20 25+13 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
| 136 | 五 | 07 17 18 20 23 27 30+25 | 02 04 06 10 24 27 30+25 | 7:1 | 4:4 | 5:3 | 2:6 |
| 135 | 三 | 05 09 10 12 13 17 24+19 | 05 06 12 22 26 27 29+08 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
| 134 | 一 | 03 06 07 17 20 24 26+02 | 01 02 07 13 22 25 29+19 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 6:2 |
| 133 | 五 | 07 10 12 15 20 23 26+19 | 02 05 10 11 12 22 24+06 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 2:6 |
| 132 | 三 | 08 10 12 13 14 17 21+18 | 04 09 15 20 23 25 27+21 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 6:2 |
七乐彩试机号后分析
手气超群
曾经
卧云枕月
财运亨通
关三叔
闫之有理
春满人间
南山南