福彩快乐8试机号
2026245期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 245 | 六 | 02 05 06 07 12 13 21 23 29 32 37 44 48 49 55 63 73 74 76 78 | -- | 9:11 | -- | 11:9 | -- |
| 244 | 五 | 01 05 06 13 21 32 33 45 47 49 56 58 61 65 70 71 73 75 76 80 | 01 04 07 08 10 12 34 46 47 53 55 56 59 61 63 65 71 73 78 79 | 13:7 | 13:7 | 13:7 | 12:8 |
| 243 | 四 | 04 05 10 11 16 21 27 29 32 33 35 42 44 50 52 53 60 69 77 79 | 01 02 03 09 21 29 31 36 37 41 43 46 50 55 64 67 68 70 74 76 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 |
| 242 | 三 | 02 07 09 15 21 24 25 26 33 35 48 49 50 52 53 54 56 65 77 78 | 04 20 28 32 35 37 39 44 48 50 52 53 55 56 57 63 71 72 76 77 | 10:10 | 13:7 | 11:9 | 9:11 |
| 241 | 二 | 02 06 25 26 27 31 32 34 43 47 48 49 50 52 54 55 61 62 67 76 | 07 09 15 16 18 19 32 33 36 37 40 52 53 60 62 63 66 68 69 73 | 12:8 | 9:11 | 9:11 | 10:10 |
| 240 | 一 | 06 09 19 22 25 26 27 37 38 48 49 50 51 55 58 60 63 65 68 74 | 02 06 09 10 16 21 27 28 32 33 38 39 55 63 64 66 67 70 75 78 | 11:9 | 8:12 | 10:10 | 9:11 |
| 239 | 日 | 02 03 06 08 16 18 20 29 32 36 39 42 43 58 59 62 64 66 74 79 | 14 17 20 21 26 27 29 30 37 44 45 47 54 55 61 65 68 69 77 79 | 9:11 | 11:9 | 6:14 | 13:7 |
| 238 | 六 | 01 08 10 22 26 27 29 31 32 33 40 45 52 53 59 60 61 66 72 78 | 01 04 06 11 12 16 17 20 22 32 41 47 51 52 62 63 64 68 72 75 | 9:11 | 10:10 | 9:11 | 8:12 |
| 237 | 五 | 01 05 27 34 39 40 43 46 48 49 52 60 62 63 71 72 73 77 78 79 | 02 06 09 13 15 17 18 20 21 30 37 43 48 51 53 55 58 68 74 77 | 14:6 | 9:11 | 11:9 | 11:9 |
| 236 | 四 | 09 10 12 14 19 20 24 25 30 35 39 47 50 65 67 68 69 73 76 78 | 15 19 24 25 28 29 31 37 45 50 55 56 61 62 64 65 70 75 76 80 | 9:11 | 12:8 | 10:10 | 11:9 |
| 235 | 三 | 01 02 06 09 10 16 17 19 20 28 32 35 44 48 53 63 67 69 74 80 | 02 11 14 19 21 23 36 48 50 51 53 60 62 64 66 72 73 75 78 80 | 8:12 | 13:7 | 9:11 | 8:12 |
| 234 | 二 | 01 02 10 17 25 28 40 42 45 51 52 53 57 58 65 68 75 76 77 80 | 03 08 15 21 36 37 42 44 46 50 52 55 56 57 60 61 68 72 75 79 | 13:7 | 14:6 | 10:10 | 9:11 |
| 233 | 一 | 06 08 09 14 17 21 22 26 27 32 39 50 56 57 58 60 65 68 69 76 | 03 05 07 17 19 24 26 30 31 34 35 36 42 44 52 53 55 63 65 66 | 9:11 | 8:12 | 8:12 | 11:9 |
| 232 | 日 | 01 06 08 19 23 29 31 33 44 45 47 48 53 55 59 60 65 68 72 77 | 01 05 09 11 14 27 29 32 36 41 54 55 57 61 63 67 69 71 73 79 | 12:8 | 11:9 | 13:7 | 16:4 |
| 231 | 六 | 01 02 05 08 13 15 17 27 33 35 38 43 44 50 51 57 61 62 70 78 | 12 17 26 28 31 34 37 42 44 51 52 55 59 60 61 62 68 74 75 79 | 9:11 | 13:7 | 12:8 | 9:11 |
| 230 | 五 | 02 06 08 09 21 22 26 34 35 38 41 46 50 51 52 61 68 73 77 78 | 03 07 08 13 14 21 24 28 33 35 38 44 50 51 54 59 69 74 77 78 | 10:10 | 9:11 | 8:12 | 10:10 |
| 229 | 四 | 07 09 10 18 26 35 40 44 46 48 58 60 63 64 66 70 71 74 77 79 | 14 26 33 39 41 47 48 56 59 61 64 65 66 68 71 72 76 77 78 80 | 13:7 | 16:4 | 7:13 | 9:11 |
| 228 | 三 | 05 07 11 14 17 20 21 25 26 28 29 32 35 44 54 55 59 61 69 77 | 08 13 15 17 19 23 24 27 28 35 40 41 42 45 46 47 52 56 67 80 | 7:13 | 9:11 | 13:7 | 11:9 |
| 227 | 二 | 06 15 16 17 18 19 22 23 24 31 34 42 47 49 53 59 63 66 72 74 | 04 09 10 12 17 18 22 28 33 38 42 44 47 48 61 63 64 67 73 74 | 9:11 | 10:10 | 10:10 | 8:12 |
| 226 | 一 | 07 09 16 20 27 29 36 40 41 48 51 58 60 61 67 69 70 72 77 80 | 08 09 10 15 16 20 30 34 36 37 43 45 46 47 48 50 53 62 65 66 | 12:8 | 10:10 | 10:10 | 8:12 |
| 225 | 日 | 01 02 08 11 16 20 21 24 25 33 34 47 54 58 59 63 65 66 69 78 | 03 04 07 12 13 16 20 21 25 26 32 41 43 44 47 53 60 68 73 76 | 9:11 | 9:11 | 10:10 | 10:10 |
| 224 | 六 | 02 03 06 08 10 12 24 26 31 34 42 48 51 52 57 60 65 66 67 79 | 03 06 15 19 20 22 23 24 27 29 36 42 45 46 49 55 56 75 76 78 | 10:10 | 9:11 | 7:13 | 10:10 |
| 223 | 五 | 01 08 13 20 23 24 32 35 37 42 43 50 54 56 60 66 70 71 77 79 | 03 19 22 27 28 33 34 35 36 40 50 51 54 57 64 67 68 69 75 79 | 11:9 | 10:10 | 9:11 | 11:9 |
| 222 | 四 | 09 15 17 21 23 34 35 37 42 43 44 46 49 58 60 63 65 68 72 78 | 02 05 07 09 17 18 21 25 28 31 32 33 34 35 38 51 57 58 61 65 | 12:8 | 5:15 | 11:9 | 13:7 |
| 221 | 三 | 03 04 07 08 09 14 18 23 24 34 37 38 39 43 48 57 66 72 74 75 | 01 02 03 05 10 18 21 25 28 34 35 41 48 51 54 58 59 60 77 79 | 7:13 | 9:11 | 9:11 | 11:9 |
| 220 | 二 | 03 04 05 09 14 17 18 19 30 33 38 41 49 54 55 56 65 66 67 70 | 05 06 10 12 17 20 21 23 24 25 33 35 38 39 40 41 43 49 67 71 | 9:11 | 5:15 | 11:9 | 13:7 |
| 219 | 一 | 05 07 13 28 36 41 46 48 55 57 58 59 61 65 66 67 70 77 78 79 | 02 03 05 06 13 15 20 35 36 39 47 48 51 58 65 67 72 73 79 80 | 15:5 | 10:10 | 12:8 | 12:8 |
| 218 | 日 | 03 05 06 21 22 27 28 33 34 36 45 46 50 51 53 58 59 63 68 79 | 03 05 07 11 15 17 18 19 22 24 29 41 43 47 49 50 59 62 78 80 | 10:10 | 9:11 | 11:9 | 13:7 |
| 217 | 六 | 04 06 07 13 15 26 27 30 31 32 36 38 46 47 51 52 59 75 78 79 | 07 08 10 11 14 18 20 21 24 28 29 33 41 46 67 68 74 76 77 78 | 8:12 | 8:12 | 10:10 | 8:12 |
| 216 | 五 | 08 11 13 14 15 16 20 26 30 33 44 46 47 51 54 55 60 70 76 78 | 02 03 13 19 22 24 25 28 29 42 43 45 49 62 63 69 70 72 76 80 | 10:10 | 11:9 | 7:13 | 10:10 |
快乐8试机号后分析
关闭
菜单导航
关闭