河南福彩22选5试机号
2026063期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 063 | 六 | 02 08 11 17 20 | -- | 04 07 14 | 11 | 05 12 17 |
| 062 | 五 | 03 10 13 15 16 | 02 04 07 19 21 | 03 04 16 | 09 | 07 12 13 |
| 061 | 四 | 03 09 10 13 16 | 11 12 13 15 17 | 02 04 17 | 12 | 03 05 13 |
| 060 | 三 | 01 04 11 14 18 | 13 15 20 21 22 | 03 05 14 | 18 | 02 10 21 |
| 059 | 二 | 08 12 14 16 19 | 03 07 12 16 22 | 05 11 19 | 22 | 08 09 16 |
| 058 | 一 | 02 04 17 21 22 | 07 11 17 18 21 | 04 06 10 | 05 | 01 08 12 |
| 057 | 日 | 04 09 10 13 21 | 04 05 07 08 09 | 03 15 20 | 09 | 10 16 21 |
| 056 | 六 | 08 15 16 17 21 | 03 04 06 07 21 | 04 09 10 | 15 | 06 19 22 |
| 055 | 五 | 02 03 12 14 17 | 08 10 12 15 20 | 05 10 13 | 07 | 08 17 21 |
| 054 | 四 | 01 08 11 21 22 | 08 14 16 17 19 | 01 05 17 | 03 | 12 18 21 |
| 053 | 三 | 01 06 09 17 18 | 03 06 08 21 22 | 03 18 20 | 15 | 06 13 16 |
| 052 | 二 | 02 03 09 13 21 | 07 09 11 19 20 | 03 11 22 | 18 | 04 10 15 |
| 051 | 一 | 02 08 09 12 13 | 02 12 16 17 18 | 12 18 21 | 11 | 10 16 22 |
| 050 | 日 | 03 10 12 16 22 | 12 14 16 18 19 | 03 09 10 | 18 | 11 19 22 |
| 049 | 六 | 01 07 12 13 21 | 01 02 03 06 11 | 13 17 20 | 22 | 03 06 12 |
| 048 | 五 | 03 05 09 20 22 | 07 08 09 12 20 | 09 16 17 | 11 | 02 08 19 |
| 047 | 四 | 06 12 13 18 20 | 05 12 18 20 21 | 14 20 21 | 07 | 02 19 22 |
| 046 | 三 | 03 09 13 14 15 | 02 11 13 15 22 | 18 21 22 | 17 | 05 11 14 |
| 045 | 二 | 04 07 11 15 20 | 07 10 15 16 21 | 08 18 19 | 01 | 02 14 21 |
| 044 | 五 | 07 14 15 16 22 | 02 06 13 21 22 | 02 06 10 | 22 | 01 13 18 |
| 043 | 四 | 05 07 10 13 18 | 02 04 15 16 20 | 07 11 14 | 03 | 02 05 13 |
| 042 | 三 | 03 05 07 11 16 | 02 04 05 16 19 | 04 06 13 | 22 | 07 10 14 |
| 041 | 二 | 01 03 04 11 15 | 07 11 14 15 22 | 11 15 20 | 07 | 01 09 12 |
| 040 | 一 | 08 10 11 18 20 | 01 06 08 10 18 | 10 13 22 | 08 | 05 17 21 |
| 039 | 日 | 10 15 17 19 20 | 03 05 09 15 21 | 01 08 21 | 22 | 10 14 19 |
| 038 | 六 | 03 04 06 12 14 | 06 07 09 14 17 | 08 10 12 | 05 | 04 07 13 |
| 037 | 五 | 05 16 17 18 20 | 01 06 11 12 20 | 11 12 17 | 07 | 05 06 14 |
| 036 | 四 | 02 03 05 18 22 | 02 03 07 09 15 | 06 08 19 | 15 | 04 12 20 |
| 035 | 三 | 06 14 17 19 21 | 02 15 16 17 20 | 09 11 20 | 16 | 13 18 19 |
| 034 | 二 | 04 08 11 13 18 | 02 04 10 13 18 | 03 05 21 | 10 | 07 14 15 |
| 033 | 一 | 04 08 10 13 20 | 03 07 15 16 21 | 13 19 21 | 20 | 05 12 18 |
| 032 | 日 | 04 08 09 17 20 | 04 08 11 19 22 | 13 17 18 | 01 | 04 06 09 |
| 031 | 六 | 01 14 17 19 21 | 03 09 10 16 22 | 01 05 17 | 11 | 04 07 22 |
| 030 | 五 | 09 13 16 17 18 | 02 03 06 14 15 | 03 09 14 | 20 | 05 13 18 |
| 029 | 四 | 06 10 16 20 21 | 01 08 10 18 20 | 14 16 18 | 11 | 07 13 19 |
| 028 | 三 | 01 04 05 10 16 | 01 08 12 13 15 | 07 14 22 | 18 | 08 13 16 |
| 027 | 二 | 04 06 07 16 22 | 02 07 11 15 19 | 10 17 18 | 20 | 01 08 22 |
| 026 | 一 | 02 03 07 17 20 | 06 08 17 21 22 | 01 07 20 | 16 | 03 13 14 |
| 025 | 日 | 08 09 12 13 20 | 06 10 13 16 20 | 06 19 22 | 07 | 10 12 15 |
| 024 | 六 | 02 05 14 19 20 | 01 03 04 17 22 | 09 11 20 | 06 | 02 07 16 |
| 023 | 五 | 04 05 10 13 14 | 03 06 07 09 13 | 04 15 18 | 01 | 03 06 11 |
| 022 | 四 | 09 13 14 17 22 | 07 11 17 19 22 | 14 18 20 | 08 | 02 09 11 |
| 021 | 三 | 01 02 04 06 22 | 04 07 13 14 19 | 04 08 13 | 17 | 01 20 22 |
| 020 | 二 | 03 04 09 14 16 | 01 13 14 15 20 | 06 14 17 | 15 | 04 07 16 |
| 019 | 一 | 03 08 09 18 22 | 08 15 17 19 21 | 01 15 22 | 07 | 03 10 14 |
| 018 | 日 | 01 06 08 13 14 | 02 08 09 15 17 | 07 10 22 | 03 | 08 13 19 |
| 017 | 六 | 05 10 14 16 19 | 02 03 06 10 20 | 06 10 13 | 02 | 17 20 22 |
| 016 | 五 | 03 04 10 13 17 | 03 04 11 12 19 | 01 03 04 | 16 | 08 20 21 |
| 015 | 四 | 04 12 14 17 22 | 06 08 14 17 19 | 04 09 13 | 02 | 03 06 07 |
| 014 | 三 | 02 04 10 13 20 | 05 12 14 18 20 | 08 11 20 | 02 | 06 17 18 |
| 013 | 二 | 05 11 14 15 20 | 02 05 14 16 21 | 02 14 18 | 09 | 06 17 19 |
| 012 | 一 | 04 06 12 16 19 | 11 15 16 17 22 | 11 12 20 | 04 | 05 14 17 |
| 011 | 日 | 02 04 05 12 21 | 03 05 13 17 21 | 08 11 12 | 03 | 18 19 20 |
| 010 | 六 | 04 05 13 14 21 | 12 13 16 20 21 | 01 05 15 | 14 | 03 09 19 |
| 009 | 五 | 07 10 11 12 16 | 12 15 16 19 22 | 02 04 13 | 17 | 08 10 14 |
| 008 | 四 | 05 13 18 19 21 | 05 07 08 16 22 | 05 08 21 | 19 | 01 06 18 |
| 007 | 三 | 01 07 14 17 20 | 03 07 10 15 20 | 13 15 19 | 09 | 05 10 11 |
| 006 | 二 | 05 06 11 16 20 | 05 08 11 14 20 | 03 06 21 | 07 | 12 14 22 |
| 005 | 一 | 06 08 10 13 21 | 09 17 19 20 21 | 06 07 09 | 18 | 08 13 22 |
| 004 | 日 | 02 04 06 07 08 | 01 03 12 15 19 | 14 15 21 | 17 | 02 12 19 |
| 003 | 六 | 01 03 05 11 15 | 09 10 11 14 20 | 02 05 14 | 07 | 16 19 21 |
| 002 | 五 | 05 15 19 20 21 | 03 07 14 17 22 | 04 11 22 | 01 | 07 10 13 |
| 001 | 四 | 02 07 09 10 18 | 09 10 14 17 19 | 07 14 22 | 10 | 15 16 21 |
| 351 | 三 | 06 07 12 13 14 | 01 02 07 12 14 | 03 17 18 | 20 | 07 10 14 |
| 350 | 二 | 03 05 16 18 22 | 11 13 18 21 22 | 09 13 18 | 20 | 05 10 16 |
| 349 | 一 | 01 03 07 19 20 | 03 09 10 18 20 | 03 10 17 | 08 | 04 13 15 |
| 348 | 日 | 02 11 12 14 17 | 03 05 08 12 19 | 01 04 10 | 02 | 06 09 22 |
| 347 | 六 | 01 09 10 13 16 | 01 07 11 18 19 | 03 08 18 | 20 | 13 15 21 |
| 346 | 五 | 03 09 10 20 21 | 03 07 13 16 17 | 01 03 19 | 22 | 13 18 21 |
| 345 | 四 | 03 07 12 17 22 | 02 06 07 10 20 | 06 16 17 | 05 | 01 08 21 |
| 344 | 三 | 05 07 08 19 20 | 02 06 10 14 16 | 11 18 19 | 22 | 01 10 16 |
| 343 | 二 | 01 02 08 19 22 | 01 02 05 14 18 | 01 07 14 | 04 | 15 18 19 |
| 342 | 一 | 03 13 15 19 21 | 04 05 06 12 18 | 15 17 19 | 16 | 03 10 20 |
| 341 | 日 | 01 06 09 12 20 | 01 05 10 21 22 | 01 02 10 | 14 | 09 12 13 |
| 340 | 六 | 01 09 12 14 17 | 02 05 11 16 17 | 01 06 14 | 05 | 03 11 17 |
| 339 | 五 | 01 03 14 20 21 | 03 04 05 06 21 | 09 16 17 | 02 | 03 07 11 |
| 338 | 四 | 02 09 11 19 22 | 03 09 13 16 19 | 02 09 11 | 15 | 07 10 12 |
| 337 | 三 | 10 11 12 15 16 | 04 06 14 18 20 | 01 11 15 | 06 | 02 16 17 |
| 336 | 二 | 05 11 15 17 21 | 07 10 11 20 22 | 01 08 21 | 17 | 03 11 14 |
| 335 | 一 | 04 10 16 19 22 | 09 11 17 18 20 | 08 17 18 | 03 | 07 11 20 |
| 334 | 日 | 04 07 16 18 20 | 01 03 12 13 19 | 02 10 15 | 01 | 05 16 21 |
| 333 | 六 | 09 10 14 15 20 | 05 11 12 17 18 | 09 20 21 | 13 | 03 14 18 |
| 332 | 五 | 01 09 14 17 22 | 03 04 12 19 22 | 06 08 09 | 17 | 01 13 16 |
| 331 | 四 | 09 11 16 20 22 | 04 06 10 17 19 | 03 04 16 | 18 | 05 07 11 |
| 330 | 三 | 01 06 18 19 22 | 06 10 11 12 22 | 01 10 12 | 17 | 03 13 20 |
| 329 | 二 | 01 04 10 14 20 | 01 03 05 15 21 | 10 19 22 | 01 | 02 04 15 |
| 328 | 一 | 08 10 14 20 22 | 11 12 15 18 21 | 15 19 21 | 09 | 04 16 22 |
| 327 | 日 | 01 03 04 14 19 | 03 17 18 19 21 | 12 17 20 | 18 | 06 08 21 |
| 326 | 六 | 06 11 15 16 19 | 01 06 09 14 20 | 03 07 17 | 12 | 01 06 21 |
| 325 | 五 | 01 06 10 12 22 | 03 06 13 17 22 | 07 17 21 | 06 | 04 13 18 |
| 324 | 四 | 04 05 07 08 14 | 05 06 07 16 22 | 04 06 20 | 11 | 01 03 12 |
| 323 | 三 | 09 12 15 16 18 | 02 03 10 11 15 | 12 17 18 | 02 | 08 15 19 |
| 322 | 二 | 05 13 17 19 21 | 04 09 11 15 22 | 08 12 17 | 15 | 01 19 22 |
| 321 | 一 | 07 10 12 13 15 | 01 02 09 13 18 | 03 11 12 | 10 | 06 16 20 |
| 320 | 日 | 10 13 16 17 21 | 01 02 11 20 22 | 05 19 21 | 12 | 02 18 22 |
| 319 | 六 | 05 15 16 20 21 | 04 08 13 15 20 | 05 10 18 | 08 | 20 21 22 |
| 318 | 五 | 02 04 11 17 19 | 02 11 14 19 22 | 10 17 21 | 14 | 04 15 20 |
| 317 | 四 | 05 07 15 16 22 | 02 09 10 18 22 | 12 14 17 | 01 | 03 10 18 |
| 316 | 三 | 08 10 11 17 20 | 03 08 10 13 21 | 05 08 20 | 10 | 14 16 22 |
| 315 | 二 | 02 03 09 12 13 | 05 08 12 16 18 | 02 08 10 | 15 | 03 05 06 |
福彩七乐彩试机号后分析
江湖故里
风云人物
云为赏
清风明月
知足常乐
应龙
大圣旺胆
倾城玥