黑龙江福彩P62试机号
2026211期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 211 | 日 | 6 6 2 7 2 0+1 | -- | 1 5 7 | 0 | 2 6 8 |
| 210 | 六 | 8 5 8 9 3 8+1 | 5 4 9 8 5 1+0 | 5 6 9 | 4 | 0 1 3 |
| 209 | 五 | 3 6 1 5 8 3+0 | 6 7 6 5 6 6+1 | 2 6 7 | 9 | 0 4 5 |
| 208 | 四 | 4 9 7 9 0 5+1 | 1 2 0 2 9 0+1 | 1 3 5 | 8 | 0 4 6 |
| 207 | 三 | 0 9 9 3 9 0+1 | 4 6 7 5 1 2+1 | 3 4 6 | 1 | 0 5 7 |
| 206 | 二 | 2 9 5 5 1 9+1 | 5 5 0 2 0 6+1 | 1 5 7 | 0 | 2 4 8 |
| 205 | 一 | 2 1 2 0 8 1+0 | 6 1 9 8 5 6+0 | 0 1 4 | 9 | 2 3 8 |
| 204 | 日 | 3 0 9 5 5 9+1 | 2 0 9 4 2 4+1 | 0 3 8 | 9 | 4 6 7 |
| 203 | 六 | 9 7 4 6 4 7+0 | 3 5 2 3 8 0+0 | 0 6 7 | 5 | 2 3 9 |
| 202 | 五 | 3 6 2 2 5 2+1 | 7 1 7 5 8 8+0 | 1 6 7 | 5 | 3 4 9 |
| 201 | 四 | 7 6 0 9 6 7+0 | 0 6 0 7 9 3+1 | 4 6 9 | 5 | 2 7 8 |
| 200 | 三 | 5 7 5 8 9 9+1 | 2 0 7 2 5 4+1 | 2 5 6 | 1 | 4 8 9 |
| 199 | 二 | 0 2 1 9 9 0+1 | 4 1 0 0 9 6+1 | 4 6 7 | 3 | 0 1 8 |
| 198 | 一 | 9 3 5 7 8 2+1 | 4 7 3 0 7 9+0 | 0 7 8 | 4 | 1 2 6 |
| 197 | 日 | 8 1 9 4 5 0+1 | 7 9 4 1 0 8+0 | 0 2 4 | 6 | 5 7 8 |
| 196 | 六 | 6 5 5 5 0 5+1 | 8 0 9 7 5 1+1 | 0 2 8 | 7 | 4 5 6 |
| 195 | 五 | 1 3 2 8 1 1+1 | 7 8 5 0 6 3+1 | 2 4 6 | 0 | 1 7 8 |
| 194 | 四 | 5 8 3 1 9 4+1 | 4 8 4 2 9 5+1 | 0 7 9 | 6 | 2 3 5 |
| 193 | 三 | 9 0 3 0 1 3+1 | 0 5 2 6 2 2+0 | 1 3 9 | 4 | 2 6 7 |
| 192 | 二 | 4 5 2 8 8 6+1 | 4 3 2 7 3 0+1 | 1 2 7 | 8 | 3 4 5 |
| 191 | 一 | 1 2 0 6 5 6+1 | 2 0 7 8 5 9+1 | 1 2 6 | 0 | 4 7 8 |
| 190 | 日 | 1 2 3 1 3 8+0 | 6 1 8 0 1 0+1 | 1 4 5 | 6 | 0 3 8 |
| 189 | 六 | 1 5 8 0 8 5+1 | 5 9 9 8 7 9+0 | 0 5 7 | 6 | 1 3 8 |
| 188 | 五 | 1 8 3 1 9 5+1 | 4 5 4 7 5 4+0 | 1 4 7 | 5 | 0 2 6 |
| 187 | 四 | 9 4 1 9 9 5+0 | 0 1 0 6 9 9+0 | 2 3 8 | 9 | 1 4 6 |
| 186 | 三 | 2 0 4 6 7 8+1 | 1 2 7 0 5 0+0 | 2 4 9 | 8 | 1 3 6 |
| 185 | 二 | 2 7 6 5 0 0+0 | 5 4 8 2 5 5+0 | 4 8 9 | 3 | 0 1 7 |
| 184 | 一 | 6 6 5 3 5 5+0 | 4 5 2 5 2 2+1 | 5 6 8 | 7 | 0 1 3 |
| 183 | 日 | 5 4 7 5 3 3+1 | 0 5 8 7 0 6+1 | 2 6 7 | 5 | 1 8 9 |
| 182 | 六 | 4 4 1 3 2 4+0 | 0 1 9 5 6 3+0 | 0 1 4 | 2 | 3 5 6 |
| 181 | 五 | 8 4 9 9 2 9+0 | 6 9 1 7 8 6+0 | 3 4 5 | 6 | 0 2 8 |
| 180 | 四 | 2 3 8 5 3 4+1 | 0 5 1 2 0 8+1 | 3 5 8 | 0 | 2 4 6 |
| 179 | 三 | 7 1 1 8 3 3+0 | 6 3 3 4 0 9+0 | 1 2 6 | 7 | 3 4 9 |
| 178 | 二 | 8 0 6 0 5 2+0 | 2 3 7 9 7 6+1 | 5 7 9 | 2 | 1 3 4 |
| 177 | 一 | 8 2 5 7 7 4+0 | 8 6 4 9 2 7+1 | 2 6 7 | 4 | 0 8 9 |
| 176 | 日 | 4 3 5 9 2 9+0 | 6 7 7 8 7 6+1 | 0 1 9 | 5 | 4 6 7 |
| 175 | 六 | 5 6 4 7 1 5+1 | 5 8 0 2 3 5+0 | 1 4 9 | 2 | 0 3 7 |
| 174 | 五 | 2 3 4 7 7 2+1 | 9 1 9 6 3 7+1 | 5 6 7 | 3 | 0 1 9 |
| 173 | 四 | 8 4 6 1 7 7+1 | 7 9 4 2 2 6+1 | 3 5 6 | 4 | 0 2 8 |
| 172 | 三 | 9 3 1 1 3 6+1 | 5 3 5 2 6 5+0 | 0 1 7 | 3 | 5 6 8 |
| 171 | 二 | 9 3 8 6 4 3+1 | 9 3 3 0 6 4+1 | 1 3 9 | 0 | 2 4 5 |
| 170 | 一 | 6 8 7 4 6 0+1 | 1 9 4 4 2 6+0 | 1 5 8 | 4 | 0 3 7 |
| 169 | 日 | 6 5 1 3 6 4+1 | 3 7 9 0 9 9+0 | 4 7 8 | 1 | 0 5 9 |
| 168 | 六 | 7 1 6 2 6 8+1 | 5 2 1 3 6 6+1 | 0 7 8 | 4 | 3 5 6 |
| 167 | 五 | 3 0 7 5 9 9+0 | 9 9 2 8 2 2+1 | 0 2 7 | 6 | 3 4 9 |
| 166 | 四 | 9 5 7 5 7 6+1 | 6 9 6 2 2 6+1 | 1 4 5 | 9 | 0 2 8 |
| 165 | 三 | 5 3 7 4 0 6+1 | 4 6 4 7 8 2+0 | 1 4 5 | 0 | 6 7 8 |
| 164 | 二 | 1 8 6 2 2 3+1 | 0 0 9 1 4 7+0 | 4 7 8 | 1 | 5 6 9 |
| 163 | 一 | 3 1 0 0 1 3+1 | 5 0 2 8 8 3+1 | 1 2 8 | 5 | 3 4 6 |
| 162 | 日 | 3 1 6 2 7 1+0 | 1 0 8 2 0 5+1 | 6 7 9 | 8 | 2 4 5 |
| 161 | 六 | 9 6 6 2 4 8+1 | 4 3 7 6 3 0+0 | 3 8 9 | 2 | 4 5 6 |
| 160 | 五 | 4 4 6 3 2 9+1 | 2 6 6 5 9 4+1 | 0 3 9 | 2 | 4 5 8 |
| 159 | 四 | 1 9 4 9 9 6+1 | 1 7 6 2 3 0+0 | 3 5 6 | 0 | 1 2 4 |
| 158 | 三 | 7 4 4 8 6 3+1 | 3 2 3 3 6 1+0 | 1 2 7 | 6 | 3 4 5 |
| 157 | 二 | 7 4 0 1 2 0+0 | 1 1 3 3 8 2+0 | 0 7 9 | 5 | 1 2 3 |
| 156 | 一 | 9 7 5 9 1 0+1 | 7 0 6 0 1 3+0 | 4 6 9 | 2 | 1 3 8 |
| 155 | 日 | 3 7 4 8 9 6+1 | 6 1 3 3 0 7+1 | 4 6 9 | 3 | 1 5 7 |
| 154 | 六 | 4 5 5 8 9 1+0 | 2 2 2 7 6 3+1 | 3 7 8 | 2 | 0 4 9 |
| 153 | 五 | 3 6 2 5 9 8+0 | 0 7 5 5 4 8+0 | 0 3 5 | 1 | 7 8 9 |
| 152 | 四 | 7 5 1 1 0 3+0 | 1 7 5 1 7 7+0 | 0 2 4 | 3 | 1 8 9 |
| 151 | 三 | 6 6 5 9 9 4+1 | 7 6 3 1 0 2+1 | 1 5 8 | 6 | 0 2 3 |
| 150 | 二 | 9 5 4 7 4 9+1 | 7 8 9 8 2 9+0 | 1 4 6 | 7 | 0 8 9 |
| 149 | 一 | 9 3 7 2 7 7+1 | 2 5 6 8 5 9+1 | 5 7 8 | 4 | 0 2 6 |
| 148 | 日 | 7 3 1 9 5 9+0 | 0 6 2 5 6 0+1 | 3 5 7 | 4 | 0 2 6 |
| 147 | 六 | 3 9 7 0 5 0+1 | 2 1 9 0 8 0+0 | 4 7 8 | 6 | 1 2 5 |
| 146 | 五 | 7 8 6 9 1 5+1 | 6 4 8 1 9 2+0 | 1 2 7 | 0 | 5 8 9 |
| 145 | 四 | 1 7 3 3 6 0+0 | 6 1 2 5 5 9+0 | 7 8 9 | 6 | 0 1 5 |
| 144 | 三 | 5 7 3 1 2 5+0 | 1 2 6 8 3 5+0 | 1 7 8 | 3 | 4 5 9 |
| 143 | 二 | 9 1 2 9 0 8+0 | 9 4 8 3 0 7+0 | 0 2 9 | 8 | 3 6 7 |
| 142 | 一 | 3 3 3 0 7 7+0 | 5 1 9 6 4 1+0 | 0 1 3 | 5 | 2 8 9 |
| 141 | 日 | 2 7 8 1 7 3+0 | 6 2 7 2 1 9+0 | 3 4 5 | 2 | 0 1 8 |
| 140 | 六 | 3 9 4 4 7 4+0 | 5 5 0 9 8 3+0 | 2 4 5 | 8 | 1 7 9 |
| 139 | 五 | 6 3 8 0 9 3+1 | 1 4 2 6 2 5+0 | 2 3 4 | 1 | 5 6 8 |
| 138 | 四 | 7 7 9 1 0 7+1 | 8 5 5 2 8 3+0 | 3 6 9 | 5 | 4 7 8 |
| 137 | 三 | 7 4 1 4 7 5+0 | 7 2 7 3 3 5+0 | 4 5 9 | 1 | 0 2 6 |
| 136 | 二 | 1 3 9 0 8 0+1 | 8 9 1 5 8 1+0 | 1 6 8 | 4 | 2 7 9 |
| 135 | 一 | 5 2 8 8 4 5+1 | 7 2 7 9 6 7+0 | 4 5 6 | 1 | 0 7 9 |
| 134 | 日 | 9 1 6 2 9 0+0 | 9 9 6 5 2 3+1 | 2 4 9 | 8 | 0 5 7 |
| 133 | 六 | 8 2 0 0 8 2+0 | 0 7 6 6 3 7+1 | 6 8 9 | 5 | 3 4 7 |
| 132 | 五 | 7 0 4 6 6 0+0 | 8 4 5 4 1 6+1 | 1 3 7 | 4 | 0 2 8 |
| 131 | 四 | 0 2 3 6 2 8+0 | 0 3 3 1 4 5+0 | 0 4 6 | 7 | 5 8 9 |
| 130 | 三 | 5 8 0 9 7 9+1 | 0 4 4 8 1 4+1 | 0 3 4 | 5 | 1 6 7 |
| 129 | 二 | 9 4 4 7 2 1+1 | 6 1 4 2 9 7+0 | 2 8 9 | 3 | 4 5 7 |
| 128 | 一 | 0 3 0 9 3 0+0 | 0 1 8 5 6 5+1 | 0 7 9 | 3 | 1 2 4 |
| 127 | 日 | 0 6 9 7 5 2+1 | 6 3 4 5 5 3+0 | 1 3 6 | 8 | 0 7 9 |
| 126 | 六 | 7 6 8 6 5 7+0 | 0 2 3 1 9 5+0 | 2 4 8 | 6 | 3 5 7 |
| 125 | 五 | 3 7 0 0 4 2+1 | 1 0 2 1 1 2+1 | 2 7 8 | 4 | 1 5 9 |
| 124 | 四 | 8 8 2 6 8 7+0 | 0 0 1 6 7 6+1 | 3 4 7 | 6 | 0 2 5 |
| 123 | 三 | 4 9 4 0 8 2+1 | 1 4 6 1 2 7+1 | 0 6 9 | 2 | 4 7 8 |
| 122 | 二 | 4 7 7 5 3 2+0 | 7 0 2 6 2 0+0 | 0 6 7 | 4 | 1 5 9 |
| 121 | 一 | 7 2 2 0 8 6+0 | 8 2 3 4 3 7+1 | 1 3 5 | 8 | 0 2 7 |
| 120 | 日 | 2 3 6 8 8 1+0 | 2 4 0 8 7 8+0 | 3 5 9 | 2 | 0 4 6 |
| 119 | 六 | 8 4 7 0 2 6+0 | 9 8 9 4 2 1+0 | 0 3 4 | 1 | 2 5 7 |
| 118 | 五 | 9 6 4 5 9 8+1 | 0 7 7 7 5 4+0 | 0 5 8 | 2 | 1 6 9 |
| 117 | 四 | 1 5 9 5 6 7+0 | 1 5 2 8 4 3+0 | 2 6 8 | 0 | 5 7 9 |
| 116 | 三 | 2 5 6 0 2 5+1 | 1 8 6 1 8 9+1 | 1 4 9 | 7 | 0 2 8 |
| 115 | 二 | 2 7 4 7 5 7+1 | 0 4 1 4 0 9+0 | 3 7 8 | 9 | 0 1 5 |
| 114 | 一 | 3 0 0 1 7 9+1 | 8 9 3 2 5 4+1 | 3 7 8 | 9 | 0 1 6 |
| 113 | 日 | 4 9 7 5 3 7+0 | 2 5 2 9 1 2+0 | 1 2 8 | 6 | 0 5 7 |
| 112 | 六 | 6 8 2 5 0 6+1 | 4 8 5 7 9 1+0 | 5 6 7 | 8 | 0 2 9 |
排列五试机号后分析