黑龙江福彩P62试机号
2026095期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 095 | 三 | 9 2 5 1 7 3+1 | -- | 0 6 8 | 5 | 1 7 9 |
| 094 | 二 | 5 2 5 3 9 7+1 | 6 5 4 7 4 2+1 | 0 3 7 | 2 | 1 5 9 |
| 093 | 一 | 4 5 0 3 9 3+1 | 8 9 8 7 7 8+1 | 0 5 7 | 9 | 3 4 8 |
| 092 | 日 | 3 5 5 1 6 4+0 | 9 7 4 3 5 3+0 | 7 8 9 | 0 | 1 4 6 |
| 091 | 六 | 8 4 2 5 2 9+1 | 7 2 4 1 3 6+1 | 3 5 8 | 9 | 0 2 6 |
| 090 | 五 | 6 5 8 7 0 0+0 | 1 7 4 0 4 6+1 | 4 7 9 | 2 | 3 5 6 |
| 089 | 四 | 6 5 0 1 4 3+0 | 6 8 5 2 8 3+0 | 0 6 8 | 5 | 3 4 7 |
| 088 | 三 | 1 7 0 0 6 2+1 | 7 9 7 0 0 8+0 | 1 3 7 | 4 | 0 8 9 |
| 087 | 二 | 0 0 5 0 6 8+1 | 9 8 0 3 8 9+0 | 3 4 7 | 9 | 1 2 6 |
| 086 | 一 | 3 5 5 1 9 1+0 | 5 2 1 1 4 6+1 | 1 3 4 | 9 | 0 2 8 |
| 085 | 日 | 9 6 3 5 1 1+0 | 5 1 0 2 7 0+0 | 2 6 9 | 8 | 0 4 7 |
| 084 | 六 | 3 8 3 7 8 0+1 | 1 4 7 1 1 9+1 | 1 4 9 | 3 | 0 7 8 |
| 083 | 五 | 1 5 9 8 9 0+0 | 7 9 1 9 9 2+1 | 3 5 8 | 6 | 0 4 9 |
| 082 | 四 | 7 3 6 2 0 5+0 | 8 2 2 3 4 8+1 | 3 4 6 | 2 | 5 7 9 |
| 081 | 三 | 1 8 7 2 2 8+0 | 4 5 7 4 6 3+1 | 0 7 9 | 2 | 4 6 8 |
| 080 | 二 | 5 0 7 4 9 8+0 | 9 9 5 5 7 4+1 | 2 4 6 | 0 | 5 7 9 |
| 079 | 一 | 8 9 6 9 8 9+0 | 7 7 3 2 7 1+1 | 2 5 8 | 1 | 0 3 7 |
| 078 | 日 | 9 6 2 1 3 2+1 | 7 9 5 0 4 9+1 | 1 3 5 | 7 | 4 6 9 |
| 077 | 六 | 4 4 2 1 1 3+0 | 9 1 0 7 0 4+1 | 2 3 4 | 8 | 6 7 9 |
| 076 | 五 | 0 0 3 3 3 0+1 | 0 7 8 8 0 4+0 | 0 1 6 | 4 | 2 7 8 |
| 075 | 四 | 4 9 2 0 6 6+0 | 6 4 2 7 7 4+0 | 5 7 9 | 3 | 1 2 8 |
| 074 | 三 | 2 1 0 6 2 7+1 | 3 2 9 6 1 4+1 | 2 3 4 | 7 | 0 8 9 |
| 073 | 二 | 3 0 6 8 3 6+1 | 1 6 2 1 6 2+0 | 4 6 7 | 3 | 1 2 8 |
| 072 | 一 | 8 4 9 5 9 5+0 | 8 4 3 7 9 7+1 | 1 2 7 | 4 | 5 6 9 |
| 071 | 日 | 0 3 4 5 5 3+0 | 9 0 9 2 6 6+0 | 6 7 8 | 2 | 3 4 9 |
| 070 | 六 | 0 6 4 5 2 5+0 | 1 5 9 3 1 6+1 | 1 4 6 | 3 | 5 8 9 |
| 069 | 五 | 1 5 0 7 4 3+0 | 0 1 4 5 3 6+0 | 4 5 7 | 1 | 0 3 6 |
| 068 | 四 | 7 6 1 1 3 8+1 | 6 5 0 3 0 5+1 | 4 5 6 | 7 | 1 3 9 |
| 067 | 三 | 3 7 2 3 7 4+1 | 2 1 0 7 0 9+1 | 1 6 7 | 5 | 2 4 8 |
| 066 | 二 | 9 8 5 9 2 9+0 | 5 6 1 4 8 2+1 | 2 5 8 | 6 | 0 1 7 |
| 065 | 一 | 5 9 5 0 6 4+0 | 7 3 4 3 2 3+0 | 2 3 5 | 4 | 6 7 8 |
| 064 | 日 | 1 0 8 6 1 9+1 | 7 5 1 3 9 4+0 | 4 6 9 | 2 | 1 7 8 |
| 063 | 六 | 7 0 8 8 5 4+1 | 3 3 9 0 7 0+1 | 0 5 9 | 7 | 2 3 6 |
| 062 | 五 | 3 1 0 2 4 9+1 | 7 3 6 2 1 9+1 | 1 2 3 | 8 | 0 5 7 |
| 061 | 四 | 0 2 1 4 9 4+1 | 6 8 7 6 1 5+1 | 0 2 4 | 9 | 5 6 8 |
| 060 | 三 | 1 1 7 6 0 3+1 | 3 0 3 3 4 7+1 | 2 6 9 | 7 | 4 5 8 |
| 059 | 二 | 5 0 6 2 3 9+1 | 0 8 4 3 5 1+1 | 1 6 9 | 7 | 2 5 8 |
| 058 | 一 | 4 8 9 7 8 8+0 | 0 1 4 5 0 3+1 | 5 8 9 | 1 | 0 4 6 |
| 057 | 日 | 3 6 3 4 8 8+1 | 2 0 5 9 8 9+0 | 2 5 6 | 9 | 0 3 8 |
| 056 | 六 | 7 5 2 1 1 4+1 | 4 3 1 3 3 0+0 | 0 1 7 | 6 | 4 8 9 |
| 055 | 五 | 2 1 1 6 3 6+0 | 6 8 4 4 9 2+0 | 2 8 9 | 6 | 1 4 5 |
| 054 | 四 | 2 8 6 4 8 9+0 | 8 8 0 2 8 0+1 | 1 2 7 | 0 | 4 5 9 |
| 053 | 三 | 7 2 7 9 6 6+1 | 8 7 7 4 1 6+1 | 0 3 9 | 7 | 2 4 8 |
| 052 | 二 | 3 3 0 5 8 0+0 | 7 9 0 9 9 5+1 | 6 8 9 | 3 | 1 2 4 |
| 051 | 一 | 2 6 5 5 8 6+0 | 3 7 8 3 3 8+1 | 1 2 8 | 4 | 5 7 9 |
| 050 | 日 | 6 8 6 5 1 8+0 | 5 1 3 6 6 1+0 | 1 5 9 | 2 | 0 4 8 |
| 049 | 六 | 1 2 4 2 8 9+0 | 6 6 3 5 0 5+0 | 0 4 9 | 3 | 2 6 7 |
| 048 | 五 | 1 3 8 0 2 1+1 | 7 7 4 7 2 8+1 | 0 7 9 | 5 | 2 3 4 |
| 047 | 四 | 4 8 8 0 5 4+1 | 2 0 7 6 4 9+0 | 3 6 8 | 7 | 0 2 4 |
| 046 | 三 | 9 9 7 9 7 3+0 | 6 1 7 2 2 3+0 | 3 4 6 | 8 | 1 2 7 |
| 045 | 二 | 4 6 4 0 7 0+0 | 1 3 4 3 5 6+0 | 3 8 9 | 1 | 2 5 6 |
| 044 | 五 | 3 9 8 9 2 6+1 | 1 3 6 1 7 1+0 | 0 3 6 | 9 | 2 4 5 |
| 043 | 四 | 8 0 6 4 4 5+1 | 8 3 3 7 1 4+1 | 0 2 4 | 3 | 1 6 9 |
| 042 | 三 | 7 4 1 4 4 1+1 | 5 1 4 7 8 2+1 | 3 5 9 | 0 | 4 6 7 |
| 041 | 二 | 2 5 0 1 1 1+0 | 2 1 2 8 4 6+0 | 2 5 6 | 8 | 1 7 9 |
| 040 | 一 | 2 6 4 9 5 3+1 | 1 5 2 7 2 7+0 | 2 4 7 | 3 | 0 8 9 |
| 039 | 日 | 7 2 4 2 4 6+1 | 8 9 6 7 7 4+1 | 3 4 8 | 1 | 5 6 7 |
| 038 | 六 | 4 7 2 8 1 3+0 | 1 4 9 2 9 3+1 | 0 1 6 | 2 | 5 7 9 |
| 037 | 五 | 3 7 0 5 7 1+0 | 2 9 3 3 0 9+1 | 2 3 4 | 0 | 1 5 6 |
| 036 | 四 | 9 2 9 2 9 8+0 | 4 7 7 1 2 8+0 | 4 7 8 | 9 | 2 3 5 |
| 035 | 三 | 9 2 6 7 1 6+0 | 2 8 9 0 4 0+0 | 0 2 8 | 5 | 1 3 6 |
| 034 | 二 | 0 9 3 0 1 9+1 | 2 6 7 6 1 8+1 | 0 2 4 | 7 | 1 3 8 |
| 033 | 一 | 5 7 3 1 9 0+0 | 3 8 7 8 0 9+0 | 2 6 9 | 5 | 0 1 3 |
| 032 | 日 | 6 4 9 3 4 4+1 | 1 6 6 7 3 5+0 | 0 1 3 | 4 | 5 8 9 |
| 031 | 六 | 4 5 3 1 5 7+0 | 7 9 6 9 7 2+0 | 0 3 7 | 9 | 1 4 5 |
| 030 | 五 | 4 5 6 6 8 0+0 | 4 0 6 3 5 5+1 | 2 5 6 | 8 | 0 1 4 |
| 029 | 四 | 1 5 5 0 8 0+0 | 2 8 2 9 5 8+1 | 1 7 8 | 3 | 0 5 9 |
| 028 | 三 | 7 5 5 6 3 1+0 | 0 7 8 2 0 6+0 | 0 3 6 | 7 | 4 5 9 |
| 027 | 二 | 8 6 9 9 5 8+0 | 9 9 8 2 3 1+1 | 1 5 6 | 7 | 4 8 9 |
| 026 | 一 | 0 4 3 2 6 2+0 | 6 4 4 2 3 8+0 | 3 5 6 | 1 | 0 7 9 |
| 025 | 日 | 7 4 3 8 1 2+0 | 1 8 1 8 4 1+0 | 3 4 8 | 7 | 2 6 9 |
| 024 | 六 | 3 4 4 3 6 2+1 | 2 3 9 3 7 4+0 | 1 7 9 | 2 | 3 4 8 |
| 023 | 五 | 4 6 8 7 8 0+0 | 4 5 0 7 5 4+1 | 2 7 9 | 4 | 1 3 8 |
| 022 | 四 | 6 4 2 1 5 3+1 | 9 6 3 5 2 7+1 | 3 7 9 | 2 | 0 1 4 |
| 021 | 三 | 8 2 6 3 6 7+0 | 8 9 8 3 2 2+1 | 0 3 9 | 4 | 1 5 6 |
| 020 | 二 | 4 2 5 7 6 7+0 | 4 1 4 0 7 2+0 | 3 4 9 | 2 | 0 5 7 |
| 019 | 一 | 1 4 8 8 5 1+1 | 9 4 4 0 9 7+1 | 2 6 9 | 3 | 1 4 7 |
| 018 | 日 | 4 2 2 0 7 4+1 | 1 2 2 8 9 9+0 | 0 5 8 | 7 | 1 3 4 |
| 017 | 六 | 4 1 4 9 4 8+0 | 1 8 7 2 0 3+1 | 2 4 5 | 0 | 3 6 8 |
| 016 | 五 | 7 1 9 6 1 5+0 | 5 3 0 0 9 2+0 | 1 5 7 | 6 | 0 4 8 |
| 015 | 四 | 0 2 2 2 1 5+1 | 7 3 6 7 3 5+1 | 1 3 5 | 9 | 0 2 8 |
| 014 | 三 | 3 9 7 9 8 3+0 | 1 7 5 0 0 1+1 | 3 5 7 | 1 | 4 8 9 |
| 013 | 二 | 9 5 4 2 9 6+0 | 8 6 6 4 6 5+1 | 1 3 6 | 9 | 0 4 7 |
| 012 | 一 | 9 2 4 7 8 0+0 | 6 8 6 5 1 2+1 | 1 5 7 | 8 | 2 3 9 |
| 011 | 日 | 4 9 5 9 1 0+1 | 0 9 7 1 9 3+0 | 0 3 6 | 1 | 5 7 9 |
| 010 | 六 | 1 6 3 8 9 6+1 | 0 5 0 7 1 0+1 | 2 6 9 | 4 | 0 3 8 |
| 009 | 五 | 2 4 1 6 3 7+1 | 9 7 3 0 3 1+1 | 0 4 6 | 1 | 2 5 8 |
| 008 | 四 | 8 8 3 9 9 8+0 | 9 1 7 1 6 6+0 | 1 5 9 | 7 | 2 3 8 |
| 007 | 三 | 5 2 4 6 1 4+1 | 2 7 9 2 5 3+0 | 3 4 7 | 2 | 0 5 6 |
| 006 | 二 | 6 4 9 3 0 3+0 | 9 6 4 2 7 8+0 | 3 6 9 | 5 | 0 1 7 |
| 005 | 一 | 3 8 0 2 7 9+1 | 3 2 4 7 6 9+1 | 1 4 7 | 8 | 2 6 9 |
| 004 | 日 | 0 0 3 7 6 2+0 | 8 7 2 9 4 5+1 | 1 4 7 | 5 | 0 2 8 |
| 003 | 六 | 2 4 4 1 9 4+1 | 4 7 8 9 7 3+0 | 5 8 9 | 6 | 0 2 3 |
| 002 | 五 | 2 0 1 2 4 7+0 | 0 3 8 0 1 0+1 | 1 5 7 | 3 | 4 6 8 |
| 001 | 四 | 4 2 6 7 8 6+1 | 4 9 8 8 6 6+1 | 1 3 6 | 2 | 4 5 7 |
| 351 | 三 | 7 4 6 9 3 5+1 | 0 0 3 4 5 7+0 | 0 8 9 | 7 | 1 4 5 |
| 350 | 二 | 8 6 6 9 2 5+0 | 6 0 9 4 7 0+1 | 1 2 8 | 7 | 3 5 9 |
| 349 | 一 | 0 8 0 4 6 4+0 | 3 4 5 3 8 3+0 | 0 2 3 | 9 | 1 4 7 |
| 348 | 日 | 2 1 6 1 5 3+1 | 8 4 1 3 8 9+1 | 3 5 9 | 6 | 0 4 7 |
| 347 | 六 | 4 3 9 4 4 2+1 | 7 2 8 2 0 0+0 | 0 4 9 | 3 | 5 6 7 |
排列五试机号后分析
龟丞相
塞外飞雪
北木山青
草原飞鹰
旗开得胜
白云心海
安琪
风与路人