黑龙江体彩6+1试机号
2026063期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 063 | 五 | 8 9 2 3 2 3+6 | -- | 2 3 4 | 5 | 1 6 7 |
| 062 | 二 | 5 5 3 5 2 6+0 | 7 3 2 3 4 3+6 | 2 5 8 | 9 | 1 6 7 |
| 061 | 五 | 2 6 4 0 0 8+5 | 1 4 7 4 5 7+2 | 6 7 8 | 9 | 0 1 4 |
| 060 | 二 | 1 0 0 1 5 8+6 | 1 0 9 2 1 5+5 | 3 5 9 | 1 | 2 6 7 |
| 059 | 五 | 6 8 0 8 5 6+9 | 5 2 7 8 7 4+8 | 0 6 8 | 7 | 4 5 9 |
| 058 | 二 | 3 4 2 0 3 6+3 | 8 7 2 7 7 0+6 | 6 7 9 | 4 | 0 5 8 |
| 057 | 五 | 1 6 9 5 2 8+1 | 9 3 3 9 2 3+0 | 0 8 9 | 2 | 1 3 4 |
| 056 | 二 | 4 5 2 2 4 7+8 | 4 0 9 0 7 0+3 | 2 3 5 | 9 | 0 4 6 |
| 055 | 五 | 5 3 0 8 3 9+2 | 8 5 5 2 8 4+6 | 0 6 7 | 4 | 1 3 5 |
| 054 | 二 | 0 8 2 6 1 9+8 | 6 5 7 9 0 0+3 | 0 3 8 | 2 | 1 5 9 |
| 053 | 五 | 9 4 6 7 0 2+1 | 0 0 5 8 3 6+9 | 0 2 9 | 6 | 4 5 7 |
| 052 | 二 | 8 1 2 3 0 3+3 | 4 5 2 4 9 3+8 | 3 8 9 | 6 | 0 2 7 |
| 051 | 五 | 8 2 7 4 2 8+2 | 6 2 5 2 4 1+6 | 2 5 8 | 9 | 0 3 4 |
| 050 | 二 | 5 8 0 0 1 7+1 | 9 9 2 9 1 7+8 | 0 1 6 | 4 | 2 3 9 |
| 049 | 五 | 8 8 4 8 1 9+7 | 7 2 1 0 6 3+4 | 1 2 8 | 0 | 4 5 6 |
| 048 | 二 | 3 3 5 9 5 3+1 | 1 6 6 9 4 0+9 | 3 5 9 | 0 | 2 6 7 |
| 047 | 五 | 4 4 0 9 6 6+7 | 7 3 9 2 6 5+1 | 1 5 6 | 9 | 0 4 8 |
| 046 | 二 | 1 0 9 6 3 9+8 | 3 7 9 4 7 0+8 | 0 3 7 | 1 | 4 6 9 |
| 045 | 五 | 1 4 1 4 8 6+4 | 3 8 5 5 5 0+5 | 1 8 9 | 5 | 0 2 7 |
| 044 | 二 | 9 4 0 8 9 8+6 | 9 6 7 8 6 6+5 | 0 5 8 | 4 | 2 3 9 |
| 043 | 五 | 2 1 4 5 6 2+7 | 5 4 5 7 1 4+6 | 2 7 8 | 6 | 3 4 5 |
| 042 | 二 | 0 4 6 0 6 1+0 | 8 9 9 4 7 4+9 | 3 7 8 | 9 | 0 2 5 |
| 041 | 五 | 4 9 4 1 1 3+0 | 1 9 4 0 8 9+4 | 1 2 9 | 8 | 0 4 7 |
| 040 | 二 | 0 6 7 6 4 2+1 | 5 7 7 6 4 7+1 | 0 1 8 | 3 | 4 5 9 |
| 039 | 五 | 6 3 5 9 4 1+0 | 9 3 3 9 8 8+5 | 3 5 9 | 1 | 4 6 8 |
| 038 | 二 | 1 3 8 5 1 2+0 | 5 1 7 6 1 5+8 | 0 2 6 | 9 | 3 5 7 |
| 037 | 五 | 9 6 3 7 9 8+2 | 4 0 7 9 8 7+5 | 4 5 6 | 7 | 0 8 9 |
| 036 | 二 | 2 9 2 0 3 9+9 | 5 6 0 9 8 3+7 | 1 3 4 | 0 | 2 5 9 |
| 035 | 五 | 1 3 0 8 1 7+8 | 8 1 5 3 1 2+0 | 2 3 7 | 0 | 5 8 9 |
| 034 | 二 | 8 6 0 0 2 2+6 | 7 8 3 0 5 9+1 | 2 6 8 | 9 | 1 4 5 |
体彩七星彩试机号后分析