福彩3D试机号
2026214期
| 期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 214 | 三 | -- | 5 4 5 | -- | -- | 2:1 | -- | 2:1 |
| 213 | 二 | 8 0 4 | 8 7 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 212 | 一 | 5 1 6 | 5 6 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 211 | 日 | 7 8 3 | 7 0 8 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 210 | 六 | 1 3 9 | 7 5 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 209 | 五 | 2 6 4 | 2 8 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 208 | 四 | 5 7 1 | 6 3 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 207 | 三 | 3 6 6 | 4 1 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 206 | 二 | 7 5 4 | 9 4 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 205 | 一 | 8 2 6 | 8 1 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 204 | 日 | 4 9 6 | 9 7 8 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 203 | 六 | 2 2 8 | 4 3 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 202 | 五 | 4 0 7 | 9 8 8 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 201 | 四 | 6 9 2 | 3 2 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 200 | 三 | 3 1 5 | 9 1 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 199 | 二 | 7 9 6 | 5 9 1 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 198 | 一 | 5 1 5 | 6 8 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
| 197 | 日 | 9 4 2 | 2 3 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 196 | 六 | 1 0 5 | 4 1 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 195 | 五 | 3 9 4 | 2 7 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 194 | 四 | 6 7 8 | 2 8 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 193 | 三 | 1 6 1 | 2 5 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 192 | 二 | 3 0 7 | 4 2 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 191 | 一 | 4 9 9 | 9 0 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 190 | 日 | 6 3 5 | 0 2 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 189 | 六 | 5 4 0 | 5 5 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 188 | 五 | 6 3 7 | 9 6 9 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 187 | 四 | 9 3 3 | 0 2 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:2 |
| 186 | 三 | 2 0 9 | 0 4 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 185 | 二 | 6 1 4 | 3 9 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
3D试机号后分析