大乐透试机号
2026104期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 104 | 六 | 07 11 13 21 22+02 07 | -- | 2:3 | -- | 4:1 | -- |
| 103 | 三 | 01 04 14 16 30+06 11 | 03 16 17 32 35+02 12 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 |
| 102 | 一 | 06 15 25 30 34+02 12 | 01 03 07 27 28+06 07 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
| 101 | 六 | 02 14 15 26 29+03 09 | 09 11 18 26 33+09 11 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 100 | 三 | 03 10 14 18 25+04 10 | 02 06 11 15 31+07 08 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 099 | 一 | 03 09 11 17 32+06 09 | 02 17 20 29 33+08 09 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 098 | 六 | 21 23 27 34 35+06 08 | 07 09 18 19 21+02 09 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 097 | 三 | 02 07 18 24 34+03 10 | 03 10 12 20 25+01 09 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 096 | 一 | 05 10 14 18 23+04 08 | 08 09 10 11 25+04 12 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 095 | 六 | 04 15 18 29 35+04 07 | 04 06 08 10 14+04 05 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 0:5 |
| 094 | 三 | 02 12 23 26 32+04 11 | 05 14 15 17 33+01 07 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 4:1 |
| 093 | 一 | 06 16 21 27 32+04 12 | 08 10 22 26 29+03 10 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 092 | 六 | 08 24 27 29 30+06 08 | 12 16 19 29 33+07 09 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 091 | 三 | 07 09 21 29 32+01 11 | 03 04 07 12 32+01 02 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
| 090 | 一 | 14 22 23 25 29+01 09 | 09 14 17 19 24+02 09 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 089 | 六 | 14 18 21 23 35+01 10 | 03 07 12 14 26+05 11 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 088 | 三 | 07 21 23 26 35+02 09 | 03 09 11 24 27+05 11 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 087 | 一 | 02 06 13 15 22+04 11 | 05 10 16 24 27+04 10 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 086 | 六 | 14 21 22 30 35+06 07 | 10 11 18 22 35+06 12 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 085 | 三 | 11 21 23 27 30+01 10 | 03 04 14 28 31+05 07 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 084 | 一 | 03 07 18 23 25+01 10 | 13 25 30 32 33+04 05 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 083 | 六 | 06 22 27 29 33+03 09 | 14 15 16 23 26+07 09 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 082 | 三 | 06 12 20 23 29+04 11 | 16 26 27 28 34+02 06 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 081 | 一 | 03 19 21 22 34+05 09 | 08 16 18 24 34+09 12 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0:5 |
| 080 | 六 | 10 12 24 29 33+05 07 | 05 10 15 21 23+07 08 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 |
| 079 | 三 | 08 12 13 15 21+01 07 | 06 08 23 26 27+05 12 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 078 | 一 | 06 08 09 18 32+05 09 | 02 13 20 25 32+08 11 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 077 | 六 | 07 11 23 29 34+01 09 | 04 14 19 24 27+06 07 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
| 076 | 三 | 24 29 31 32 33+01 08 | 15 20 27 28 35+02 11 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 075 | 一 | 02 11 18 19 27+03 11 | 01 06 16 18 26+04 10 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
大乐透开机号后分析