大乐透试机号
2026016期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 016 | 六 | 02 06 11 23 30+05 09 | -- | 2:3 | -- | 2:3 | -- |
| 015 | 三 | 07 08 13 29 34+01 08 | 01 04 10 13 17+03 11 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 3:2 |
| 014 | 一 | 11 21 23 30 35+01 07 | 16 18 23 34 35+01 06 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 013 | 六 | 03 08 18 28 30+02 08 | 03 05 06 23 26+01 04 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 |
| 012 | 三 | 04 14 17 31 34+02 07 | 01 02 09 22 25+01 06 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 011 | 一 | 05 11 15 23 33+01 12 | 14 21 23 29 33+02 10 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 4:1 |
| 010 | 六 | 04 09 10 12 15+02 11 | 02 03 13 18 26+02 09 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 009 | 三 | 14 18 28 29 35+01 12 | 05 12 13 14 33+05 08 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 008 | 一 | 06 07 10 13 15+04 07 | 03 06 17 21 33+05 11 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 007 | 六 | 01 02 04 17 31+06 10 | 01 03 13 20 26+03 10 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
大乐透开机号后分析
终南山下
管家婆
腰缠万贯
佳期如梦
玉兰花开
半日闲
净雪若禅
财福无量