浙江体彩6+1历史开奖结果
2026092期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 093 | 五 | 7 6 9 4 9 4+9 | 4 2 3 6 1 8+3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 092 | 二 | 0 9 9 3 0 9+6 | 0 3 8 6 1 6+9 | 6 1 4 8 6 7+2 | 32 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 091 | 日 | 0 4 7 0 9 3+2 | 5 2 4 9 4 1+0 | 8 6 2 4 5 8+3 | 33 | 6 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 090 | 五 | 8 8 0 6 5 0+1 | 1 6 9 1 9 7+6 | 3 8 2 2 7 2+6 | 24 | 6 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 089 | 二 | 5 2 2 6 1 1+0 | 9 6 4 3 9 0+8 | 4 6 6 7 2 2+6 | 27 | 5 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 088 | 日 | 0 4 3 2 0 8+2 | 2 3 3 5 9 8+4 | 8 3 3 3 3 3+0 | 23 | 5 | 1:5 | 5:1 | 结果 |
| 087 | 五 | 9 8 5 1 2 7+1 | 6 3 3 3 8 5+3 | 2 2 9 2 9 4+9 | 28 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 086 | 二 | 7 2 2 2 6 3+5 | 2 8 5 6 2 2+7 | 2 7 7 8 9 1+4 | 34 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 085 | 日 | 8 2 3 0 4 2+0 | 4 8 7 0 1 9+1 | 4 0 8 5 0 9+4 | 26 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 084 | 五 | 0 5 2 8 1 3+1 | 3 0 6 7 4 7+7 | 5 9 4 9 1 8+3 | 36 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 083 | 二 | 6 3 7 4 7 9+1 | 9 9 2 0 2 0+8 | 7 7 0 1 3 5+8 | 23 | 7 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 082 | 日 | 9 3 0 0 2 3+4 | 8 0 5 5 1 5+6 | 0 9 4 6 0 6+6 | 25 | 9 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 081 | 五 | 7 3 4 3 7 6+1 | 2 2 8 8 0 1+6 | 3 4 1 4 7 8+8 | 27 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 080 | 二 | 2 5 7 9 5 0+2 | 2 1 8 9 3 9+0 | 6 6 6 9 6 3+7 | 36 | 6 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 079 | 日 | 9 2 8 1 6 4+2 | 5 4 9 7 7 2+8 | 5 1 1 0 5 2+0 | 14 | 5 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 078 | 五 | 7 0 5 5 1 0+9 | 2 2 2 4 2 2+3 | 2 1 2 3 6 5+2 | 19 | 5 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 077 | 二 | 0 6 5 1 7 4+9 | 4 0 7 2 9 7+2 | 1 5 8 0 3 3+6 | 20 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 076 | 日 | 9 6 5 5 3 0+6 | 3 2 7 2 4 3+8 | 5 0 3 4 1 9+4 | 22 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 075 | 五 | 4 9 0 8 3 2+2 | 1 7 7 5 2 2+1 | 4 8 4 6 9 2+3 | 33 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 074 | 二 | 1 4 1 8 5 2+5 | 7 2 1 3 5 7+0 | 9 7 9 6 5 4+4 | 40 | 5 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 073 | 日 | 9 9 3 1 5 8+1 | 8 4 0 1 1 1+0 | 0 8 9 0 2 2+9 | 21 | 9 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 072 | 五 | 9 6 0 0 6 5+6 | 0 3 5 1 6 3+3 | 5 4 5 3 7 5+2 | 29 | 4 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 071 | 二 | 0 2 4 1 3 0+6 | 7 3 6 1 9 0+4 | 0 5 6 9 9 3+9 | 32 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 070 | 日 | 2 4 9 0 0 2+5 | 9 6 6 2 4 8+8 | 7 8 8 0 7 6+4 | 36 | 8 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 069 | 五 | 8 5 7 8 8 1+0 | 3 0 6 4 4 6+8 | 1 6 1 6 2 7+5 | 23 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 068 | 二 | 9 1 9 7 0 1+9 | 9 7 5 9 1 0+9 | 7 9 2 5 4 4+6 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 067 | 日 | 5 3 8 3 5 4+6 | 8 7 3 4 7 8+3 | 7 6 7 0 8 5+7 | 33 | 8 | 5:1 | 3:3 | 结果 |
| 066 | 五 | 4 3 3 3 1 8+1 | 5 6 7 3 9 4+9 | 7 4 3 7 6 1+6 | 28 | 6 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 065 | 二 | 1 1 2 1 2 8+6 | 3 4 2 3 5 4+8 | 3 8 4 1 1 6+2 | 23 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 064 | 日 | 7 9 1 0 2 8+1 | 2 2 8 4 1 4+6 | 7 0 5 2 3 9+9 | 26 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
体彩七星彩胆码