浙江体彩6+1历史开奖结果
2025141期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 142 | 二 | 4 7 1 0 1 6+3 | 9 4 6 3 3 0+9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 141 | 日 | 9 3 2 9 2 6+6 | 5 0 4 3 6 9+1 | 7 2 2 1 5 0+4 | 17 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 140 | 五 | 8 8 0 4 2 5+0 | 0 3 5 0 0 1+4 | 8 4 7 4 1 5+1 | 29 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 139 | 二 | 8 1 3 2 7 5+5 | 0 7 9 9 1 5+6 | 9 9 6 3 6 2+8 | 35 | 7 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 138 | 日 | 8 8 9 5 1 4+7 | 9 2 4 7 6 4+9 | 5 6 7 8 0 4+6 | 30 | 8 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 137 | 五 | 0 8 2 6 1 0+2 | 9 3 4 1 4 2+9 | 6 0 2 2 3 3+1 | 16 | 6 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 136 | 二 | 3 2 1 5 5 6+3 | 4 1 8 4 0 6+2 | 7 9 2 8 2 1+4 | 29 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 135 | 日 | 0 9 9 5 4 9+1 | 6 7 9 3 8 8+1 | 0 9 0 7 7 2+9 | 25 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 134 | 五 | 5 5 6 3 8 8+7 | 3 3 9 8 3 5+2 | 0 0 5 9 1 5+5 | 20 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 133 | 二 | 7 3 9 3 0 4+4 | 4 0 9 2 6 3+2 | 6 1 6 3 6 7+5 | 29 | 6 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 132 | 日 | 8 4 0 4 0 3+4 | 3 8 6 2 5 1+3 | 9 9 9 7 1 6+6 | 41 | 8 | 5:1 | 5:1 | 结果 |
| 131 | 五 | 3 6 5 5 4 6+1 | 5 0 7 7 6 8+1 | 7 4 8 4 1 6+3 | 30 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 130 | 二 | 1 7 6 0 6 6+0 | 0 4 7 5 8 0+2 | 7 8 0 4 1 2+6 | 22 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 129 | 日 | 3 3 5 7 1 3+1 | 6 8 0 4 4 9+8 | 8 1 7 6 6 0+0 | 28 | 8 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 128 | 五 | 4 2 6 2 0 2+8 | 2 8 1 9 8 3+0 | 8 1 7 6 6 0+0 | 28 | 8 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 127 | 二 | 7 7 9 7 1 9+7 | 4 5 9 7 4 7+3 | 2 9 2 6 9 0+6 | 28 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 126 | 日 | 8 6 1 4 7 4+9 | 3 8 0 3 7 7+1 | 0 3 9 9 0 9+5 | 30 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 125 | 五 | 9 6 7 9 2 0+3 | 1 8 4 3 4 2+9 | 6 7 8 0 7 8+2 | 36 | 8 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 124 | 二 | 8 3 3 1 5 0+4 | 1 6 0 8 2 5+3 | 9 8 1 4 0 7+5 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 123 | 日 | 1 3 7 3 8 2+1 | 6 9 0 4 7 2+2 | 6 4 9 9 4 9+9 | 41 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 122 | 五 | 8 1 5 7 3 6+8 | 9 3 0 4 7 4+4 | 6 8 5 6 2 5+2 | 32 | 6 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 121 | 二 | 0 4 9 2 5 2+7 | 9 3 1 8 9 0+1 | 1 4 6 4 5 8+2 | 28 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 120 | 日 | 2 3 3 2 3 9+7 | 5 0 3 7 4 0+6 | 4 4 6 3 5 8+5 | 30 | 5 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 119 | 五 | 4 9 2 3 6 8+3 | 7 0 0 1 9 9+6 | 5 7 7 4 6 2+1 | 31 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 118 | 二 | 3 3 4 2 3 6+1 | 9 6 6 2 7 4+4 | 9 9 2 8 8 6+6 | 42 | 7 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 117 | 日 | 7 2 3 1 9 2+7 | 3 8 3 7 9 1+1 | 2 9 0 2 9 9+5 | 31 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 116 | 五 | 1 1 3 8 6 8+1 | 8 5 2 5 2 3+5 | 4 1 0 6 6 0+0 | 17 | 6 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 115 | 二 | 2 5 6 5 6 4+0 | 2 6 7 6 4 0+9 | 1 7 1 9 1 4+3 | 23 | 8 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
| 114 | 日 | 0 3 5 0 8 6+0 | 1 4 3 9 9 8+0 | 8 4 0 2 2 4+6 | 20 | 8 | 1:5 | 0:6 | 结果 |
| 113 | 二 | 9 1 3 9 6 2+7 | 0 4 3 0 8 8+1 | 3 3 7 9 1 1+3 | 24 | 8 | 2:4 | 6:0 | 结果 |
| 112 | 日 | 1 0 0 7 6 4+7 | 8 5 5 7 8 5+2 | 4 7 0 3 9 8+6 | 31 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 111 | 五 | 5 3 0 8 0 4+0 | 7 6 3 0 6 0+2 | 4 6 5 7 4 9+7 | 35 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 110 | 二 | 4 2 6 8 4 5+1 | 5 1 2 4 6 6+8 | 0 6 6 8 0 9+5 | 29 | 9 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 109 | 日 | 0 4 1 4 5 7+0 | 3 7 1 0 1 1+2 | 2 6 0 2 2 4+8 | 16 | 6 | 1:5 | 0:6 | 结果 |
| 108 | 五 | 6 0 8 1 8 2+7 | 3 9 4 9 9 8+4 | 6 8 1 6 6 6+5 | 33 | 7 | 5:1 | 1:5 | 结果 |
| 107 | 二 | 8 5 6 8 7 7+2 | 4 1 4 2 4 3+9 | 3 7 5 5 6 9+1 | 35 | 6 | 5:1 | 5:1 | 结果 |
| 106 | 日 | 7 1 6 8 9 1+9 | 3 4 2 5 4 7+4 | 0 8 8 5 7 6+3 | 34 | 8 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 105 | 五 | 0 9 6 3 8 2+0 | 6 7 9 9 8 5+4 | 4 6 0 9 9 8+1 | 36 | 9 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 104 | 二 | 6 4 8 3 1 0+3 | 5 7 7 8 1 3+5 | 6 8 3 8 7 0+6 | 32 | 8 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 103 | 日 | 8 8 0 5 2 4+3 | 8 2 5 9 3 0+5 | 3 3 6 6 5 8+9 | 31 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 102 | 五 | 0 3 2 1 6 1+5 | 3 8 3 7 2 9+8 | 6 8 8 9 9 7+4 | 47 | 3 | 6:0 | 3:3 | 结果 |
| 101 | 二 | 6 9 8 6 7 7+9 | 8 3 4 6 9 4+6 | 3 4 4 6 8 3+9 | 28 | 5 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 100 | 日 | 2 6 6 3 7 5+9 | 4 8 6 3 4 4+9 | 0 5 6 1 2 3+1 | 17 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 099 | 五 | 4 9 3 1 4 2+3 | 1 9 9 2 2 1+9 | 4 6 3 8 7 7+8 | 35 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 098 | 二 | 0 5 9 6 5 8+1 | 6 0 6 0 7 4+2 | 6 9 2 7 3 5+9 | 32 | 7 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 097 | 日 | 5 0 5 2 4 0+2 | 7 9 7 7 0 5+6 | 4 5 4 3 2 7+4 | 25 | 5 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 096 | 五 | 2 7 3 5 3 8+4 | 5 8 3 0 6 6+1 | 6 4 7 9 0 5+4 | 31 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 095 | 二 | 4 7 5 1 3 3+3 | 8 8 3 0 0 7+8 | 0 9 9 2 1 2+6 | 23 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 094 | 日 | 6 1 4 7 1 3+9 | 5 2 6 9 6 0+2 | 1 9 0 6 3 1+2 | 20 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 093 | 五 | 3 4 3 0 0 6+9 | 3 8 5 4 6 8+9 | 5 5 0 0 6 5+2 | 21 | 6 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 092 | 二 | 8 7 7 9 7 3+7 | 6 2 9 7 2 3+1 | 4 9 9 9 2 1+5 | 34 | 8 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 091 | 日 | 8 8 5 1 4 3+7 | 2 7 5 0 5 8+4 | 0 3 4 1 7 5+5 | 20 | 7 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 090 | 五 | 3 5 0 2 8 8+2 | 8 9 7 3 2 3+9 | 8 6 5 5 7 3+0 | 34 | 5 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 089 | 二 | 1 8 5 5 6 9+0 | 3 2 8 2 5 8+3 | 1 5 4 8 9 6+2 | 33 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 088 | 日 | 2 5 2 0 9 4+9 | 8 8 2 9 3 8+1 | 2 2 7 7 3 8+0 | 29 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 087 | 五 | 5 4 0 7 9 4+5 | 9 9 5 3 8 5+3 | 6 5 4 9 7 3+4 | 34 | 6 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 086 | 二 | 6 1 7 2 3 9+5 | 4 5 9 1 6 5+2 | 8 0 2 7 8 6+0 | 31 | 8 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 085 | 日 | 5 9 7 1 3 3+8 | 9 4 9 3 3 1+3 | 8 1 5 7 7 8+1 | 36 | 7 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 084 | 五 | 2 8 9 1 6 5+9 | 5 1 1 1 1 6+4 | 8 8 6 8 5 8+5 | 43 | 3 | 6:0 | 1:5 | 结果 |
| 083 | 二 | 7 8 2 0 5 6+2 | 0 4 5 9 9 6+1 | 2 3 5 2 4 1+1 | 17 | 4 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 082 | 日 | 1 2 1 3 3 3+8 | 3 4 1 1 9 0+4 | 2 3 3 7 4 2+2 | 21 | 5 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 081 | 五 | 0 1 7 9 4 8+3 | 9 0 3 6 2 8+5 | 8 0 6 0 1 6+6 | 21 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 080 | 二 | 1 9 6 3 1 9+4 | 6 8 3 6 3 1+5 | 8 5 8 0 6 2+7 | 29 | 8 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 079 | 日 | 2 9 3 6 3 4+4 | 3 0 8 7 0 3+0 | 9 1 7 8 5 8+1 | 38 | 8 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 078 | 五 | 2 2 9 0 2 8+2 | 9 6 9 2 1 1+2 | 4 9 2 6 5 7+2 | 33 | 7 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 077 | 二 | 6 7 3 4 6 3+1 | 9 2 1 8 6 8+9 | 6 4 2 3 3 2+2 | 20 | 4 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 076 | 日 | 9 7 8 3 5 8+3 | 5 6 6 8 2 7+4 | 7 7 2 7 2 0+5 | 25 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 075 | 五 | 0 0 1 6 3 7+7 | 8 7 0 9 1 7+7 | 1 7 5 4 2 4+5 | 23 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 074 | 二 | 2 4 1 7 9 3+6 | 9 9 0 9 5 0+0 | 0 5 3 2 9 6+5 | 25 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 073 | 日 | 9 5 5 2 7 6+5 | 7 1 6 3 5 1+9 | 8 0 7 1 1 9+3 | 26 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 072 | 五 | 2 4 3 3 7 4+2 | 4 3 5 3 6 7+5 | 0 4 6 3 0 4+2 | 17 | 6 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 071 | 二 | 5 5 5 9 2 1+3 | 6 5 2 5 2 9+7 | 6 1 4 2 1 0+0 | 14 | 6 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 070 | 日 | 1 9 9 3 3 0+2 | 5 8 7 4 3 9+0 | 5 1 7 4 0 9+5 | 26 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 069 | 五 | 0 1 1 1 5 6+8 | 2 2 9 6 5 6+7 | 3 8 3 7 8 9+2 | 38 | 6 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 068 | 二 | 8 6 9 8 4 4+8 | 0 8 7 1 7 0+5 | 4 5 3 8 4 7+3 | 31 | 5 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 067 | 日 | 7 7 1 6 5 9+5 | 0 3 7 0 2 3+1 | 7 2 8 1 6 8+3 | 32 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 066 | 五 | 3 7 4 6 3 8+1 | 0 7 2 8 8 4+7 | 6 9 7 1 1 6+1 | 30 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 065 | 二 | 6 5 8 8 7 4+0 | 0 2 1 5 8 7+7 | 8 2 3 1 6 3+5 | 23 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 064 | 日 | 7 2 3 0 8 6+1 | 8 3 3 9 5 8+9 | 3 9 4 0 2 2+3 | 20 | 9 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 063 | 五 | 2 3 9 5 3 3+7 | 5 4 2 6 7 1+3 | 2 9 0 6 1 4+5 | 22 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 062 | 二 | 6 3 6 1 1 5+5 | 6 8 3 8 7 8+8 | 2 2 5 5 0 9+1 | 23 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 061 | 日 | 8 8 7 0 8 9+2 | 1 4 9 9 0 9+9 | 1 8 1 4 5 2+1 | 21 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 060 | 五 | 3 4 0 2 9 8+1 | 4 8 0 6 6 1+8 | 9 3 2 8 5 7+5 | 34 | 7 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 059 | 二 | 7 7 0 9 4 3+1 | 7 6 9 6 4 4+5 | 8 3 0 8 9 5+9 | 33 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 058 | 日 | 3 4 9 5 7 0+3 | 0 5 4 6 7 3+0 | 7 5 5 3 7 7+5 | 34 | 4 | 5:1 | 6:0 | 结果 |
| 057 | 五 | 5 2 7 7 5 4+7 | 4 0 2 4 4 6+2 | 7 4 5 7 2 0+5 | 25 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 056 | 二 | 6 1 8 2 6 1+8 | 1 0 4 9 0 2+3 | 4 2 4 4 5 0+6 | 19 | 5 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 055 | 日 | 3 4 6 5 2 4+7 | 5 0 5 0 8 6+2 | 6 2 6 5 5 7+0 | 31 | 5 | 5:1 | 3:3 | 结果 |
| 054 | 五 | 2 0 8 2 1 4+1 | 1 9 6 5 9 1+7 | 3 2 6 2 4 8+2 | 25 | 6 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 053 | 二 | 8 5 3 8 6 9+1 | 1 4 4 9 4 4+1 | 8 2 1 5 2 8+7 | 26 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 052 | 日 | 9 2 8 1 8 1+2 | 9 5 6 4 1 5+2 | 5 0 6 2 1 9+1 | 23 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 051 | 五 | 9 4 5 3 6 2+6 | 0 6 0 9 1 2+1 | 7 7 9 5 6 9+0 | 43 | 4 | 6:0 | 5:1 | 结果 |
| 050 | 二 | 7 0 8 9 5 9+5 | 2 1 3 7 6 3+2 | 5 8 0 3 8 0+5 | 24 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 049 | 日 | 9 2 9 1 6 7+6 | 1 7 0 9 2 7+2 | 6 4 9 5 5 5+4 | 34 | 5 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 048 | 五 | 5 3 2 1 4 6+2 | 1 1 5 8 8 8+8 | 7 9 4 7 0 6+3 | 33 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 047 | 二 | 5 4 3 7 7 5+2 | 4 3 6 8 7 5+9 | 4 9 2 7 2 6+2 | 30 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 046 | 日 | 6 6 9 6 2 3+8 | 2 9 6 7 8 9+9 | 3 0 5 2 8 1+9 | 19 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 045 | 五 | 6 3 6 3 4 4+4 | 9 8 1 7 0 9+6 | 2 3 5 0 7 7+7 | 24 | 7 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 044 | 二 | 6 8 4 0 3 4+4 | 2 8 0 6 0 5+9 | 3 9 2 0 8 6+5 | 28 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 043 | 日 | 7 9 4 4 3 2+5 | 4 7 5 2 9 1+9 | 7 1 2 9 6 9+9 | 34 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
体彩七星彩胆码
原味拿铁
佩奇
煮星光
重拾旧梦
辰光
独行天下
相濡以沫
云安