| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 216 | 五 | 4 8 2 8 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 215 | 四 | 0 5 2 4 2 | 6 1 8 1 1 | 9 2 7 3 8 | 29 | 9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 214 | 三 | 7 6 1 2 6 | -- | 0 1 4 9 0 | 14 | 4 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 213 | 二 | 1 9 8 5 2 | 0 2 4 3 7 | 7 4 0 7 1 | 19 | 9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
| 212 | 一 | 6 5 7 4 2 | 9 2 5 6 8 | 8 3 9 4 3 | 27 | 7 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 211 | 日 | 8 4 3 0 4 | 5 9 6 0 6 | 5 1 5 4 3 | 18 | 8 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 210 | 六 | 4 5 3 7 8 | 8 5 6 2 2 | 0 9 4 5 1 | 19 | 9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 209 | 五 | 6 4 1 2 6 | 5 8 7 9 0 | 9 8 2 7 7 | 33 | 3 | 7 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 208 | 四 | 5 2 4 2 6 | 4 3 1 1 2 | 4 7 1 8 6 | 26 | 6 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
| 207 | 三 | 4 6 5 2 1 | 4 8 0 5 3 | 8 6 6 4 4 | 28 | 8 | 4 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 结果 |
| 206 | 二 | 2 1 8 4 2 | 8 6 4 7 5 | 7 0 9 6 5 | 27 | 7 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 205 | 一 | 5 8 4 7 9 | 9 5 4 3 8 | 8 0 6 0 8 | 22 | 2 | 8 | 3:2 | 0:5 | 3:0:2 | 结果 |
| 204 | 日 | 5 4 8 3 2 | 0 5 6 4 4 | 6 7 4 0 7 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 203 | 六 | 2 5 1 1 4 | 7 4 1 0 2 | 1 3 5 6 8 | 23 | 3 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 202 | 五 | 4 2 3 9 2 | 1 3 3 6 0 | 9 6 1 7 0 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 201 | 四 | 4 9 6 6 1 | 1 5 2 8 6 | 8 6 2 7 1 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 200 | 三 | 8 7 6 5 0 | 3 8 2 5 4 | 0 7 7 2 0 | 16 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 199 | 二 | 4 1 7 9 2 | 9 0 5 1 7 | 3 0 5 0 7 | 15 | 5 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 198 | 一 | 5 1 4 0 2 | 8 7 9 6 4 | 7 1 9 0 7 | 24 | 4 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
| 197 | 日 | 6 9 3 6 0 | 2 8 0 8 0 | 4 7 3 4 1 | 19 | 9 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
| 196 | 六 | 6 4 2 6 1 | 5 1 3 5 4 | 7 2 6 3 2 | 20 | 0 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 195 | 五 | 6 0 1 6 9 | 4 8 1 5 3 | 5 9 5 1 6 | 26 | 6 | 8 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
| 194 | 四 | 9 2 5 9 1 | 1 4 2 7 9 | 7 0 1 0 6 | 14 | 4 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 193 | 三 | 3 0 1 6 8 | 4 8 2 1 0 | 1 8 0 6 8 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 192 | 二 | 7 3 9 8 4 | 2 4 0 7 2 | 3 0 6 1 4 | 14 | 4 | 6 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 191 | 一 | 8 7 5 8 8 | 0 4 6 5 1 | 0 6 9 8 9 | 32 | 2 | 9 | 4:1 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 190 | 日 | 4 0 8 9 8 | 1 4 7 0 7 | 5 5 4 0 8 | 22 | 2 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 189 | 六 | 9 8 3 1 8 | 0 0 9 4 9 | 9 5 0 6 5 | 25 | 5 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 188 | 五 | 4 8 6 9 7 | 5 3 9 3 5 | 6 0 7 7 0 | 20 | 0 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 187 | 四 | 4 7 6 3 2 | 8 0 3 6 9 | 0 8 6 7 8 | 29 | 9 | 8 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度