| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 329 | 二 | 5 2 8 0 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 328 | 一 | 9 3 6 5 9 | 9 5 4 5 1 | 8 2 5 1 6 | 22 | 2 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 327 | 日 | 2 5 9 2 1 | 9 7 6 1 3 | 8 2 9 2 4 | 25 | 5 | 7 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
| 326 | 六 | 0 3 2 2 5 | 3 1 4 4 8 | 0 4 5 1 9 | 19 | 9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 325 | 五 | 0 7 3 1 8 | 5 6 1 5 3 | 8 3 6 0 3 | 20 | 0 | 8 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 324 | 四 | 6 2 3 3 7 | 4 5 0 1 4 | 5 1 3 9 6 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
| 323 | 三 | 2 0 8 5 8 | 3 5 2 6 1 | 6 8 7 1 4 | 26 | 6 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
| 322 | 二 | 7 5 6 9 5 | 2 1 7 7 6 | 1 4 8 3 8 | 24 | 4 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 321 | 一 | 5 4 0 8 5 | 9 4 2 4 1 | 5 6 8 0 8 | 27 | 7 | 8 | 4:1 | 1:4 | 2:0:3 | 结果 |
| 320 | 日 | 7 0 2 3 9 | 3 6 8 8 9 | 7 2 5 6 2 | 22 | 2 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 319 | 六 | 6 7 9 3 0 | 6 0 4 2 7 | 8 6 5 5 0 | 24 | 4 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 318 | 五 | 3 2 7 3 2 | 1 2 0 2 8 | 4 3 8 4 9 | 28 | 8 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 317 | 四 | 6 5 9 0 6 | 0 9 8 2 9 | 7 5 6 6 9 | 33 | 3 | 4 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 316 | 三 | 3 0 5 6 0 | 1 7 8 6 7 | 9 1 8 1 5 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 315 | 二 | 3 6 4 1 9 | 4 9 1 0 6 | 9 7 3 6 7 | 32 | 2 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 314 | 一 | 7 3 4 9 9 | 2 3 2 2 8 | 8 0 2 4 5 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
| 313 | 日 | 8 2 1 7 5 | 5 3 7 0 6 | 4 4 5 5 1 | 19 | 9 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
| 312 | 六 | 9 3 1 1 7 | 4 1 5 0 4 | 1 0 9 5 0 | 15 | 5 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 311 | 五 | 5 9 2 7 6 | 8 4 5 9 0 | 1 1 4 5 0 | 11 | 1 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 310 | 四 | 4 8 9 7 2 | 6 2 9 9 1 | 0 1 6 5 9 | 21 | 1 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 309 | 三 | 0 2 5 1 1 | 8 6 5 1 8 | 5 2 7 2 9 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 308 | 二 | 7 8 1 3 3 | 4 3 2 3 0 | 2 3 4 6 5 | 20 | 0 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 307 | 一 | 3 1 6 7 1 | 7 5 1 7 8 | 6 1 8 1 1 | 17 | 7 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 306 | 日 | 7 8 0 4 6 | 9 6 1 4 3 | 1 7 8 6 7 | 29 | 9 | 7 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 305 | 六 | 7 2 6 0 5 | 0 3 1 7 5 | 4 9 7 4 9 | 33 | 3 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 304 | 五 | 1 0 3 2 7 | 9 6 2 4 0 | 0 7 9 1 3 | 20 | 0 | 9 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 303 | 四 | 3 8 7 9 2 | 1 0 8 6 3 | 9 4 3 8 2 | 26 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 302 | 三 | 1 0 4 0 9 | 4 4 8 0 1 | 0 1 6 3 1 | 11 | 1 | 6 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 301 | 二 | 5 0 4 0 0 | 3 4 9 8 1 | 5 8 2 0 9 | 24 | 4 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 300 | 一 | 2 4 0 3 7 | 1 5 8 1 9 | 8 4 3 0 0 | 15 | 5 | 8 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度
几度秋
太湖翁
好运自来
纵横
大码猴
永恒
水煮花生
健康余生