| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 063 | 六 | 8 6 0 0 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 062 | 五 | 9 2 1 6 1 | 5 8 4 8 7 | 3 1 5 4 2 | 15 | 5 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 061 | 四 | 2 8 7 9 7 | 3 2 3 7 2 | 3 4 7 4 9 | 27 | 7 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 060 | 三 | 5 7 3 3 0 | 2 4 9 5 6 | 1 1 8 0 0 | 10 | 0 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 059 | 二 | 3 0 1 6 8 | 9 6 3 3 6 | 2 0 9 9 6 | 26 | 6 | 9 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 058 | 一 | 4 9 7 3 7 | 6 6 0 6 8 | 5 9 0 6 4 | 24 | 4 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 057 | 日 | 1 4 8 2 2 | 6 8 9 2 7 | 4 7 9 3 1 | 24 | 4 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
| 056 | 六 | 0 4 8 7 1 | 1 5 6 0 7 | 1 1 9 2 1 | 14 | 4 | 8 | 1:4 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 055 | 五 | 3 4 9 5 1 | 2 6 7 5 0 | 5 3 7 5 2 | 22 | 2 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
| 054 | 四 | 5 9 3 8 8 | 1 2 4 7 8 | 6 5 5 6 4 | 26 | 6 | 2 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度
好久不见
白虎看号
复眼选号
探索者
明心
大圣中彩
富贵吉祥
封心锁爱