| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 214 | 三 | 7 6 1 2 6 | -- | 0 1 4 9 0 | 14 | 4 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 213 | 二 | 1 9 8 5 2 | 0 2 4 3 7 | 7 4 0 7 1 | 19 | 9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
| 212 | 一 | 6 5 7 4 2 | 9 2 5 6 8 | 8 3 9 4 3 | 27 | 7 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 211 | 日 | 8 4 3 0 4 | 5 9 6 0 6 | 5 1 5 4 3 | 18 | 8 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 210 | 六 | 4 5 3 7 8 | 8 5 6 2 2 | 0 9 4 5 1 | 19 | 9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 209 | 五 | 6 4 1 2 6 | 5 8 7 9 0 | 9 8 2 7 7 | 33 | 3 | 7 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 208 | 四 | 5 2 4 2 6 | 4 3 1 1 2 | 4 7 1 8 6 | 26 | 6 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
| 207 | 三 | 4 6 5 2 1 | 4 8 0 5 3 | 8 6 6 4 4 | 28 | 8 | 4 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 结果 |
| 206 | 二 | 2 1 8 4 2 | 8 6 4 7 5 | 7 0 9 6 5 | 27 | 7 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 205 | 一 | 5 8 4 7 9 | 9 5 4 3 8 | 8 0 6 0 8 | 22 | 2 | 8 | 3:2 | 0:5 | 3:0:2 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度