排列三历史开奖结果
2026037期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 038 | 六 | 3 4 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 037 | 五 | 4 0 2 | 3 7 4 | 7 2 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 036 | 四 | 8 1 4 | 0 4 2 | 7 8 8 | 组三 | 23 | 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 035 | 三 | 5 6 7 | 2 9 1 | 7 1 7 | 组三 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
| 034 | 二 | 5 1 2 | 4 8 3 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 033 | 一 | 0 6 8 | 1 4 2 | 1 4 1 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 032 | 日 | 8 0 7 | 8 6 9 | 7 3 0 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 031 | 六 | 9 3 0 | 8 6 7 | 7 8 6 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 030 | 五 | 3 8 9 | 6 1 5 | 8 1 1 | 组三 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 029 | 四 | 3 9 1 | 2 6 3 | 6 1 3 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 028 | 三 | 7 2 4 | 6 1 0 | 4 9 9 | 组三 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 027 | 二 | 8 0 2 | 8 3 4 | 0 8 4 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 026 | 一 | 5 0 6 | 7 2 0 | 2 9 1 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 025 | 日 | 6 9 4 | 2 3 9 | 1 8 1 | 组三 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 024 | 六 | 4 2 0 | 3 5 2 | 2 6 8 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 023 | 五 | 9 6 4 | 1 7 2 | 4 9 5 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 022 | 四 | 5 0 4 | 3 5 4 | 2 5 5 | 组三 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
| 021 | 三 | 4 0 8 | 3 0 2 | 2 6 3 | 组六 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 020 | 二 | 5 3 9 | 3 7 3 | 0 9 5 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 019 | 一 | 8 2 6 | 3 5 4 | 8 4 8 | 组三 | 20 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
| 018 | 日 | 5 9 8 | 0 1 7 | 8 9 6 | 组六 | 23 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 017 | 六 | 7 0 2 | 3 6 5 | 1 1 2 | 组三 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 016 | 五 | 0 4 2 | 7 6 5 | 2 1 5 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 015 | 四 | 3 0 8 | 4 8 2 | 2 0 2 | 组三 | 4 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 014 | 三 | 1 5 6 | 0 4 8 | 8 3 3 | 组三 | 14 | 4 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 013 | 二 | 1 2 9 | 0 6 1 | 4 7 7 | 组三 | 18 | 8 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 012 | 一 | 2 1 7 | 8 9 5 | 5 2 2 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 011 | 日 | 6 9 3 | 2 9 8 | 0 3 0 | 组三 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 010 | 六 | 4 3 9 | 9 1 1 | 9 2 0 | 组六 | 11 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 009 | 五 | 4 7 1 | 6 8 7 | 2 4 8 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
P3和值
P3和尾
P3跨度
小不点
相见时
相思
方十三
星际旅行
佩奇
原味拿铁
北极星