排列三历史开奖结果
2026244期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 245 | 六 | 0 6 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 244 | 五 | 5 7 6 | 2 5 1 | 6 2 0 | 组六 | 8 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 243 | 四 | 5 2 3 | 9 3 9 | 9 1 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 242 | 三 | 2 0 3 | 5 3 1 | 2 4 4 | 组三 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
| 241 | 二 | 3 1 6 | 3 8 5 | 0 5 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 240 | 一 | 5 0 9 | 3 1 8 | 5 7 9 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 239 | 日 | 8 1 3 | 0 8 2 | 4 7 0 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 238 | 六 | 5 9 1 | 5 8 7 | 3 6 1 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 237 | 五 | 8 2 3 | 3 3 8 | 9 5 0 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 236 | 四 | 1 9 7 | 5 3 7 | 1 7 3 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 235 | 三 | 4 2 6 | 2 7 9 | 7 7 9 | 组三 | 23 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 234 | 二 | 7 3 2 | 9 4 3 | 3 0 1 | 组六 | 4 | 4 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 233 | 一 | 9 1 6 | 0 1 5 | 1 6 3 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 232 | 日 | 8 3 5 | 4 6 9 | 8 0 2 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 231 | 六 | 9 7 2 | 2 6 9 | 1 8 7 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 230 | 五 | 0 9 2 | 3 8 5 | 9 4 6 | 组六 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 229 | 四 | 9 0 3 | 3 4 2 | 2 8 0 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 228 | 三 | 1 6 5 | 3 0 3 | 5 6 0 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 227 | 二 | 4 0 2 | 9 9 2 | 4 3 1 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 226 | 一 | 1 5 6 | 0 7 3 | 2 0 1 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 225 | 日 | 8 5 6 | 8 1 2 | 1 1 6 | 组三 | 8 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 224 | 六 | 8 2 3 | 8 1 0 | 9 1 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 223 | 五 | 4 0 6 | 8 9 2 | 2 2 3 | 组三 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 222 | 四 | 1 7 2 | 7 0 9 | 8 7 7 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 221 | 三 | 5 0 6 | 2 7 1 | 9 6 9 | 组三 | 24 | 4 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 220 | 二 | 6 9 7 | 2 2 4 | 4 8 2 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
| 219 | 一 | 8 9 1 | 0 3 9 | 6 6 2 | 组三 | 14 | 4 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 218 | 日 | 0 6 3 | 9 6 4 | 0 7 9 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 217 | 六 | 7 4 8 | 7 3 6 | 0 1 9 | 组六 | 10 | 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 216 | 五 | 4 8 2 | 9 3 6 | 9 5 3 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
P3和值
P3和尾
P3跨度