排列三历史开奖结果
2026037期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 038 | 六 | 3 4 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 037 | 五 | 4 0 2 | 3 7 4 | 7 2 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 036 | 四 | 8 1 4 | 0 4 2 | 7 8 8 | 组三 | 23 | 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 035 | 三 | 5 6 7 | 2 9 1 | 7 1 7 | 组三 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
| 034 | 二 | 5 1 2 | 4 8 3 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 033 | 一 | 0 6 8 | 1 4 2 | 1 4 1 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 032 | 日 | 8 0 7 | 8 6 9 | 7 3 0 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 031 | 六 | 9 3 0 | 8 6 7 | 7 8 6 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 030 | 五 | 3 8 9 | 6 1 5 | 8 1 1 | 组三 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 029 | 四 | 3 9 1 | 2 6 3 | 6 1 3 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 028 | 三 | 7 2 4 | 6 1 0 | 4 9 9 | 组三 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 027 | 二 | 8 0 2 | 8 3 4 | 0 8 4 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 026 | 一 | 5 0 6 | 7 2 0 | 2 9 1 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 025 | 日 | 6 9 4 | 2 3 9 | 1 8 1 | 组三 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 024 | 六 | 4 2 0 | 3 5 2 | 2 6 8 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 023 | 五 | 9 6 4 | 1 7 2 | 4 9 5 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 022 | 四 | 5 0 4 | 3 5 4 | 2 5 5 | 组三 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
| 021 | 三 | 4 0 8 | 3 0 2 | 2 6 3 | 组六 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 020 | 二 | 5 3 9 | 3 7 3 | 0 9 5 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 019 | 一 | 8 2 6 | 3 5 4 | 8 4 8 | 组三 | 20 | 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
| 018 | 日 | 5 9 8 | 0 1 7 | 8 9 6 | 组六 | 23 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 017 | 六 | 7 0 2 | 3 6 5 | 1 1 2 | 组三 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 016 | 五 | 0 4 2 | 7 6 5 | 2 1 5 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 015 | 四 | 3 0 8 | 4 8 2 | 2 0 2 | 组三 | 4 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 014 | 三 | 1 5 6 | 0 4 8 | 8 3 3 | 组三 | 14 | 4 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 013 | 二 | 1 2 9 | 0 6 1 | 4 7 7 | 组三 | 18 | 8 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 012 | 一 | 2 1 7 | 8 9 5 | 5 2 2 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 011 | 日 | 6 9 3 | 2 9 8 | 0 3 0 | 组三 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 010 | 六 | 4 3 9 | 9 1 1 | 9 2 0 | 组六 | 11 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 009 | 五 | 4 7 1 | 6 8 7 | 2 4 8 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
| 008 | 四 | 3 6 0 | -- | 5 0 9 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 007 | 三 | 7 6 4 | 5 1 9 | 1 2 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 006 | 二 | 0 8 7 | 9 8 1 | 7 1 8 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 005 | 一 | 0 2 4 | 2 1 8 | 0 6 1 | 组六 | 7 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 004 | 日 | 8 5 7 | 2 4 9 | 8 7 8 | 组三 | 23 | 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 003 | 六 | 2 5 4 | -- | 0 8 6 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 002 | 五 | 7 9 8 | 6 2 7 | 6 8 9 | 组六 | 23 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 001 | 四 | 8 3 2 | 9 3 1 | 8 3 0 | 组六 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 351 | 三 | 3 6 4 | 2 7 1 | 6 1 7 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 350 | 二 | 0 8 9 | -- | 6 7 3 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 349 | 一 | 1 8 3 | 2 5 8 | 0 3 2 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 348 | 日 | 6 9 4 | 8 2 2 | 3 7 3 | 组三 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
| 347 | 六 | 2 7 4 | 0 5 7 | 6 9 5 | 组六 | 20 | 0 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 346 | 五 | 5 7 8 | 3 0 9 | 8 2 6 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 345 | 四 | 5 8 0 | 6 7 3 | 4 3 1 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 344 | 三 | 9 7 0 | 8 3 4 | 4 9 5 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 343 | 二 | 6 9 1 | 0 5 9 | 0 1 2 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 342 | 一 | 0 2 8 | 1 3 4 | 0 7 9 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 341 | 日 | 5 7 9 | 6 8 1 | 8 1 7 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 340 | 六 | 3 1 8 | 5 1 0 | 2 5 5 | 组三 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
| 339 | 五 | 3 2 8 | 2 1 4 | 9 0 0 | 组三 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 338 | 四 | 3 2 9 | -- | 1 6 4 | 组六 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 337 | 三 | 6 2 7 | 2 3 4 | 5 5 4 | 组三 | 14 | 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 336 | 二 | 8 7 2 | 1 9 8 | 4 1 2 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 335 | 一 | 7 5 2 | 0 9 2 | 2 7 6 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 334 | 日 | 4 6 9 | 0 7 2 | 5 8 3 | 组六 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 333 | 六 | 4 7 1 | 8 2 5 | 9 6 1 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 332 | 五 | 6 3 2 | 7 4 5 | 9 3 9 | 组三 | 21 | 1 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
| 331 | 四 | 7 4 0 | 0 6 8 | 9 8 0 | 组六 | 17 | 7 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 330 | 三 | 3 5 9 | 6 4 3 | 5 9 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 329 | 二 | 5 2 8 | 4 7 0 | 3 7 0 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 328 | 一 | 9 3 6 | 9 5 4 | 8 2 5 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 327 | 日 | 2 5 9 | 9 7 6 | 8 2 9 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 326 | 六 | 0 3 2 | 3 1 4 | 0 4 5 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 325 | 五 | 0 7 3 | 5 6 1 | 8 3 6 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 324 | 四 | 6 2 3 | 4 5 0 | 5 1 3 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 323 | 三 | 2 0 8 | 3 5 2 | 6 8 7 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 322 | 二 | 7 5 6 | 2 1 7 | 1 4 8 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 321 | 一 | 5 4 0 | 9 4 2 | 5 6 8 | 组六 | 19 | 9 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 320 | 日 | 7 0 2 | 3 6 8 | 7 2 5 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 319 | 六 | 6 7 9 | 6 0 4 | 8 6 5 | 组六 | 19 | 9 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 318 | 五 | 3 2 7 | 1 2 0 | 4 3 8 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 317 | 四 | 6 5 9 | 0 9 8 | 7 5 6 | 组六 | 18 | 8 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 316 | 三 | 3 0 5 | 1 7 8 | 9 1 8 | 组六 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 315 | 二 | 3 6 4 | 4 9 1 | 9 7 3 | 组六 | 19 | 9 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
| 314 | 一 | 7 3 4 | 2 3 2 | 8 0 2 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 313 | 日 | 8 2 1 | 5 3 7 | 4 4 5 | 组三 | 13 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 312 | 六 | 9 3 1 | 4 1 5 | 1 0 9 | 组六 | 10 | 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 311 | 五 | 5 9 2 | 8 4 5 | 1 1 4 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 310 | 四 | 4 8 9 | 6 2 9 | 0 1 6 | 组六 | 7 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 309 | 三 | 0 2 5 | 8 6 5 | 5 2 7 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 308 | 二 | 7 8 1 | 4 3 2 | 2 3 4 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 307 | 一 | 3 1 6 | 7 5 1 | 6 1 8 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 306 | 日 | 7 8 0 | 9 6 1 | 1 7 8 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 305 | 六 | 7 2 6 | 0 3 1 | 4 9 7 | 组六 | 20 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 304 | 五 | 1 0 3 | 9 6 2 | 0 7 9 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 303 | 四 | 3 8 7 | 1 0 8 | 9 4 3 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 302 | 三 | 1 0 4 | 4 4 8 | 0 1 6 | 组六 | 7 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 301 | 二 | 5 0 4 | 3 4 9 | 5 8 2 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 300 | 一 | 2 4 0 | 1 5 8 | 8 4 3 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 299 | 日 | 8 0 6 | 0 9 4 | 3 0 0 | 组三 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 298 | 六 | 7 3 1 | 6 9 0 | 1 4 1 | 组三 | 6 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 297 | 五 | 3 5 2 | 7 8 0 | 4 5 3 | 组六 | 12 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 296 | 四 | 5 8 6 | 2 1 0 | 0 5 2 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 295 | 三 | 3 6 5 | 9 1 4 | 1 2 4 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 294 | 二 | 0 8 6 | 6 4 3 | 9 9 4 | 组三 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 293 | 一 | 4 1 2 | 8 7 9 | 0 9 4 | 组六 | 13 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 292 | 日 | 2 0 4 | 6 9 7 | 6 7 3 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 291 | 六 | 0 8 2 | 9 4 3 | 9 4 8 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 290 | 五 | 9 4 1 | 4 6 2 | 1 2 5 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
P3和值
P3和尾
P3跨度
小不点
相见时
相思
方十三
星际旅行
佩奇
原味拿铁
北极星