排列三历史开奖结果
2026214期
开奖号码: 0 1 4
开奖时间: 2026-08-12(星期三)
号码指标:
形态:组六 和值:5 和尾:5 跨度:4
大小比:0:3 奇偶比:1:2 012路比:1:2:0
期数 星期 开机号 试机号 开奖号码 形态 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比 012路比 操作
215 0 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 7 6 1 -- 0 1 4 组六 5 5 4 0:3 1:2 1:2:0 结果
213 1 9 8 0 2 4 7 4 0 组六 11 1 7 1:2 1:2 1:2:0 结果
212 6 5 7 9 2 5 8 3 9 组六 20 0 6 2:1 2:1 2:0:1 结果
211 8 4 3 5 9 6 5 1 5 组三 11 1 4 2:1 3:0 0:1:2 结果
210 4 5 3 8 5 6 0 9 4 组六 13 3 9 1:2 1:2 2:1:0 结果
209 6 4 1 5 8 7 9 8 2 组六 19 9 7 2:1 1:2 1:0:2 结果
208 5 2 4 4 3 1 4 7 1 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
207 4 6 5 4 8 0 8 6 6 组三 20 0 2 3:0 0:3 2:0:1 结果
206 2 1 8 8 6 4 7 0 9 组六 16 6 9 2:1 2:1 2:1:0 结果
205 5 8 4 9 5 4 8 0 6 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
204 5 4 8 0 5 6 6 7 4 组六 17 7 3 2:1 1:2 1:2:0 结果
203 2 5 1 7 4 1 1 3 5 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
202 4 2 3 1 3 3 9 6 1 组六 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 结果
201 4 9 6 1 5 2 8 6 2 组六 16 6 6 2:1 0:3 1:0:2 结果
200 8 7 6 3 8 2 0 7 7 组三 14 4 7 2:1 2:1 1:2:0 结果
199 4 1 7 9 0 5 3 0 5 组六 8 8 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
198 5 1 4 8 7 9 7 1 9 组六 17 7 8 2:1 3:0 1:2:0 结果
197 6 9 3 2 8 0 4 7 3 组六 14 4 4 1:2 2:1 1:2:0 结果
196 6 4 2 5 1 3 7 2 6 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
195 6 0 1 4 8 1 5 9 5 组三 19 9 4 3:0 3:0 1:0:2 结果
194 9 2 5 1 4 2 7 0 1 组六 8 8 7 1:2 2:1 1:2:0 结果
193 3 0 1 4 8 2 1 8 0 组六 9 9 8 1:2 1:2 1:1:1 结果
192 7 3 9 2 4 0 3 0 6 组六 9 9 6 1:2 1:2 3:0:0 结果
191 8 7 5 0 4 6 0 6 9 组六 15 5 9 2:1 1:2 3:0:0 结果
190 4 0 8 1 4 7 5 5 4 组三 14 4 1 2:1 2:1 0:1:2 结果
189 9 8 3 0 0 9 9 5 0 组六 14 4 9 2:1 2:1 2:0:1 结果
188 4 8 6 5 3 9 6 0 7 组六 13 3 7 2:1 1:2 2:1:0 结果
187 4 7 6 8 0 3 0 8 6 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
186 2 6 5 9 1 0 6 6 5 组三 17 7 1 3:0 1:2 2:0:1 结果
185 9 4 6 8 2 5 7 8 5 组六 20 0 3 3:0 2:1 0:1:2 结果
184 0 4 2 1 7 8 1 4 2 组六 7 7 3 0:3 1:2 0:2:1 结果
183 1 4 6 9 2 7 3 5 2 组六 10 0 3 1:2 2:1 1:0:2 结果
182 8 6 5 6 7 0 3 1 3 组三 7 7 2 0:3 3:0 2:1:0 结果
181 8 9 7 1 2 3 1 2 4 组六 7 7 3 0:3 1:2 0:2:1 结果
180 2 0 7 2 8 3 0 0 5 组三 5 5 5 1:2 1:2 2:0:1 结果
179 3 7 0 7 5 9 3 9 6 组六 18 8 6 2:1 2:1 3:0:0 结果
178 6 1 0 9 7 1 8 3 7 组六 18 8 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
177 4 3 2 6 1 5 8 2 6 组六 16 6 6 2:1 0:3 1:0:2 结果
176 6 8 0 0 9 6 5 8 4 组六 17 7 4 2:1 1:2 0:1:2 结果
175 4 5 7 7 8 2 8 3 8 组三 19 9 5 2:1 1:2 1:0:2 结果
174 9 2 0 4 5 7 1 5 7 组六 13 3 6 2:1 3:0 0:2:1 结果
173 5 9 8 0 1 5 2 5 9 组六 16 6 7 2:1 2:1 1:0:2 结果
172 4 9 3 5 7 9 7 7 1 组三 15 5 6 2:1 3:0 0:3:0 结果
171 0 3 9 7 0 4 0 4 8 组六 12 2 8 1:2 0:3 1:1:1 结果
170 9 4 6 7 8 5 4 1 7 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
169 9 8 1 6 1 4 8 8 4 组三 20 0 4 2:1 0:3 0:1:2 结果
168 4 5 6 4 6 6 1 9 2 组六 12 2 8 1:2 2:1 1:1:1 结果
167 0 3 4 6 2 9 0 1 2 组六 3 3 2 0:3 1:2 1:1:1 结果
166 8 3 5 5 1 0 2 2 9 组三 13 3 7 1:2 1:2 1:0:2 结果
165 0 6 5 1 3 6 2 9 4 组六 15 5 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
164 2 3 9 1 9 0 7 1 5 组六 13 3 6 2:1 3:0 0:2:1 结果
163 8 6 9 2 6 7 3 4 6 组六 13 3 3 1:2 1:2 2:1:0 结果
162 2 6 4 6 0 5 3 6 9 组六 18 8 6 2:1 2:1 3:0:0 结果
161 9 0 2 6 4 1 5 6 2 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
160 6 7 4 7 3 9 5 5 1 组三 11 1 4 2:1 3:0 0:1:2 结果
159 9 5 7 1 1 3 5 5 7 组三 17 7 2 3:0 3:0 0:1:2 结果
158 2 9 8 2 1 9 9 1 1 组三 11 1 8 1:2 3:0 1:2:0 结果
157 7 4 1 0 5 7 8 3 0 组六 11 1 8 1:2 1:2 2:0:1 结果
156 4 0 3 5 1 4 6 4 1 组六 11 1 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
155 1 2 3 4 5 0 4 8 5 组六 17 7 4 2:1 1:2 0:1:2 结果
154 2 4 7 9 0 6 4 7 3 组六 14 4 4 1:2 2:1 1:2:0 结果
153 9 3 0 4 0 2 3 8 9 组六 20 0 6 2:1 2:1 2:0:1 结果
152 2 1 4 5 2 4 1 5 1 组三 7 7 4 1:2 3:0 0:2:1 结果
151 5 9 8 7 1 0 9 8 3 组六 20 0 6 2:1 2:1 2:0:1 结果
150 7 8 4 8 2 6 3 4 0 组六 7 7 4 0:3 1:2 2:1:0 结果
149 8 5 3 7 1 7 3 2 5 组六 10 0 3 1:2 2:1 1:0:2 结果
148 3 0 2 0 4 8 0 6 5 组六 11 1 6 2:1 1:2 2:0:1 结果
147 0 2 1 7 6 0 5 9 0 组六 14 4 9 2:1 2:1 2:0:1 结果
146 4 9 1 8 5 7 1 5 4 组六 10 0 4 1:2 2:1 0:2:1 结果
145 5 4 1 3 8 3 9 9 3 组三 21 1 6 2:1 3:0 3:0:0 结果
144 9 8 0 2 4 6 4 6 2 组六 12 2 4 1:2 0:3 1:1:1 结果
143 4 9 2 0 6 3 7 4 4 组三 15 5 3 1:2 1:2 0:3:0 结果
142 8 9 1 6 8 7 9 1 6 组六 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 结果
141 9 0 7 8 1 9 2 1 5 组六 8 8 4 1:2 2:1 0:1:2 结果
140 7 9 3 7 9 8 4 2 1 组六 7 7 3 0:3 1:2 0:2:1 结果
139 0 3 2 6 5 1 1 9 8 组六 18 8 8 2:1 2:1 1:1:1 结果
138 2 6 0 -- 2 6 3 组六 11 1 4 1:2 1:2 2:0:1 结果
137 9 3 7 3 4 0 5 4 4 组三 13 3 1 1:2 1:2 0:2:1 结果
136 9 3 4 8 5 2 4 6 6 组三 16 6 2 2:1 0:3 2:1:0 结果
135 7 6 0 9 1 7 9 3 9 组三 21 1 6 2:1 3:0 3:0:0 结果
134 3 6 0 7 3 8 5 1 5 组三 11 1 4 2:1 3:0 0:1:2 结果
133 5 9 3 5 1 2 5 4 3 组六 12 2 2 1:2 2:1 1:1:1 结果
132 8 2 5 1 4 8 4 4 3 组三 11 1 1 0:3 1:2 1:2:0 结果
131 9 7 4 9 6 9 9 6 8 组六 23 3 3 3:0 1:2 2:0:1 结果
130 5 6 7 5 0 9 0 7 0 组三 7 7 7 1:2 1:2 2:1:0 结果
129 2 5 6 5 4 7 6 8 3 组六 17 7 5 2:1 1:2 2:0:1 结果
128 4 3 6 0 9 4 5 1 2 组六 8 8 4 1:2 2:1 0:1:2 结果
127 3 9 8 2 5 7 9 3 6 组六 18 8 6 2:1 2:1 3:0:0 结果
126 8 0 4 1 5 6 8 3 5 组六 16 6 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
125 8 6 3 2 4 1 8 6 7 组六 21 1 2 3:0 1:2 1:1:1 结果
124 7 4 0 8 7 6 7 8 5 组六 20 0 3 3:0 2:1 0:1:2 结果
123 2 6 8 5 5 6 9 5 5 组三 19 9 4 3:0 3:0 1:0:2 结果
122 6 1 9 6 7 8 7 4 7 组三 18 8 3 2:1 2:1 0:3:0 结果
121 7 2 3 6 4 2 0 4 0 组三 4 4 4 0:3 0:3 2:1:0 结果
120 9 8 0 2 8 9 2 9 6 组六 17 7 7 2:1 1:2 2:0:1 结果
119 8 3 2 7 6 4 2 2 2 豹子 6 6 0 0:3 0:3 0:0:3 结果
118 3 5 7 0 5 3 2 7 2 组三 11 1 5 1:2 1:2 0:1:2 结果
117 8 3 9 3 2 0 0 9 1 组六 10 0 9 1:2 2:1 2:1:0 结果
116 8 3 7 6 1 0 9 5 1 组六 15 5 8 2:1 3:0 1:1:1 结果
P3和值
P3和尾
P3跨度
手机开奖助手版权所有©2024