排列三历史开奖结果
2026094期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 095 | 三 | 8 1 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 094 | 二 | 4 9 0 | 8 0 9 | 9 3 8 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 093 | 一 | 0 5 2 | 6 4 9 | 9 9 8 | 组三 | 26 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 092 | 日 | 9 0 3 | 8 5 7 | 7 6 1 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 091 | 六 | 0 2 3 | 2 6 7 | 2 0 2 | 组三 | 4 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 090 | 五 | 3 1 5 | 7 9 2 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 089 | 四 | 0 8 7 | 3 5 1 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 088 | 三 | 3 9 0 | 8 3 6 | 4 7 4 | 组三 | 15 | 5 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 | 结果 |
| 087 | 二 | 6 8 2 | 4 2 5 | 0 7 0 | 组三 | 7 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 086 | 一 | 9 3 7 | 2 4 7 | 3 3 4 | 组三 | 10 | 0 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
P3和值
P3和尾
P3跨度
眺望远方
月近人
念旧
撼臣
悦上行
素心兰
红中
楠春 ㅤ