| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 106 | 日 | 08 13 14 15 28 31+05 | 02 13 19 20 21 33+01 | -- | -- | -- | |
| 105 | 四 | 02 06 09 16 26 27+14 | 01 04 09 21 28 31+05 | 02 04 13 14 15 30+08 | 78 | 28 | 结果 |
| 104 | 二 | 13 14 21 26 28 32+15 | 01 10 13 23 27 29+04 | 11 12 13 19 20 31+03 | 106 | 20 | 结果 |
| 103 | 日 | 02 07 16 18 19 27+01 | 15 23 24 27 29 32+01 | 04 11 20 27 28 30+15 | 120 | 26 | 结果 |
| 102 | 四 | 03 14 16 21 24 29+03 | 07 13 14 16 17 28+02 | 03 04 10 13 16 25+09 | 71 | 22 | 结果 |
| 101 | 二 | 01 04 06 09 15 19+02 | 03 06 13 15 25 26+06 | 05 06 08 09 24 25+12 | 77 | 20 | 结果 |
| 100 | 日 | 03 07 12 14 28 33+01 | 01 03 09 24 27 33+12 | 03 04 09 13 22 31+04 | 82 | 28 | 结果 |
| 099 | 四 | 08 13 14 16 20 29+15 | 05 18 19 27 32 33+01 | 01 12 14 18 30 31+02 | 106 | 30 | 结果 |
| 098 | 二 | 02 10 14 20 27 30+04 | 10 11 13 27 32 33+05 | 08 16 18 22 25 26+07 | 115 | 18 | 结果 |
| 097 | 日 | 08 10 15 18 29 30+06 | 01 10 15 18 19 29+15 | 05 16 24 26 29 30+02 | 130 | 25 | 结果 |
双色球专家
双色球胆码