上海福彩天天彩选四历史开奖结果
2025302期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 303 | 四 | 2 9 4 6 | 4 0 2 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 302 | 三 | 3 6 0 8 | 9 2 7 8 | 9 1 7 3 | 20 | 0 | 8 | 2:2 | 4:0 | 2:2:0 | 结果 |
| 301 | 二 | 2 2 9 3 | 5 3 4 9 | 5 9 4 4 | 22 | 2 | 5 | 2:2 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 300 | 一 | 4 9 3 1 | 8 3 0 9 | 0 4 8 0 | 12 | 2 | 8 | 1:3 | 0:4 | 2:1:1 | 结果 |
| 299 | 日 | 0 8 0 2 | 1 4 5 0 | 3 9 7 0 | 19 | 9 | 9 | 2:2 | 3:1 | 3:1:0 | 结果 |
| 298 | 六 | 3 3 7 0 | 4 1 4 6 | 2 0 1 2 | 5 | 5 | 2 | 0:4 | 1:3 | 1:1:2 | 结果 |
| 297 | 五 | 1 5 1 1 | 8 4 4 2 | 5 2 9 2 | 18 | 8 | 7 | 2:2 | 2:2 | 1:0:3 | 结果 |
| 296 | 四 | 0 6 0 1 | 8 5 2 9 | 3 5 9 3 | 20 | 0 | 6 | 2:2 | 4:0 | 3:0:1 | 结果 |
| 295 | 三 | 8 1 2 9 | 6 9 7 7 | 6 8 2 4 | 20 | 0 | 6 | 2:2 | 0:4 | 1:1:2 | 结果 |
| 294 | 二 | 8 3 2 0 | 0 6 1 3 | 6 4 5 0 | 15 | 5 | 6 | 2:2 | 1:3 | 2:1:1 | 结果 |
| 293 | 一 | 0 0 6 8 | 3 6 7 3 | 7 1 2 9 | 19 | 9 | 8 | 2:2 | 3:1 | 1:2:1 | 结果 |
| 292 | 日 | 2 2 1 5 | 4 7 0 3 | 8 4 0 4 | 16 | 6 | 8 | 1:3 | 0:4 | 1:2:1 | 结果 |
| 291 | 六 | 2 4 9 4 | 6 2 6 3 | 7 3 1 4 | 15 | 5 | 6 | 1:3 | 3:1 | 1:3:0 | 结果 |
| 290 | 五 | 9 4 3 1 | 9 4 9 9 | 8 7 8 7 | 30 | 0 | 1 | 4:0 | 2:2 | 0:2:2 | 结果 |
| 289 | 四 | 3 2 1 1 | 1 7 8 2 | 0 5 5 0 | 10 | 0 | 5 | 2:2 | 2:2 | 2:0:2 | 结果 |
| 288 | 三 | 7 0 4 8 | 7 0 2 4 | 4 3 9 8 | 24 | 4 | 6 | 2:2 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
| 287 | 二 | 6 1 5 1 | 0 3 4 6 | 7 2 3 4 | 16 | 6 | 5 | 1:3 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 286 | 一 | 1 5 4 9 | 0 7 9 9 | 6 2 9 5 | 22 | 2 | 7 | 3:1 | 2:2 | 2:0:2 | 结果 |
| 285 | 日 | 9 6 4 9 | 0 9 7 6 | 5 1 5 1 | 12 | 2 | 4 | 2:2 | 4:0 | 0:2:2 | 结果 |
| 284 | 六 | 7 2 7 9 | 9 5 0 1 | 0 3 3 0 | 6 | 6 | 3 | 0:4 | 2:2 | 4:0:0 | 结果 |
| 283 | 五 | 8 3 3 5 | 9 7 8 3 | 5 7 4 2 | 18 | 8 | 5 | 2:2 | 2:2 | 0:2:2 | 结果 |
| 282 | 四 | 2 7 8 7 | 5 1 9 9 | 0 1 8 2 | 11 | 1 | 8 | 1:3 | 1:3 | 1:1:2 | 结果 |
| 281 | 三 | 7 6 7 1 | 0 5 2 7 | 7 4 5 0 | 16 | 6 | 7 | 2:2 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 280 | 二 | 8 3 3 2 | 5 6 7 3 | 6 2 0 0 | 8 | 8 | 6 | 1:3 | 0:4 | 3:0:1 | 结果 |
| 279 | 一 | 4 2 8 8 | 8 0 4 1 | 8 1 4 2 | 15 | 5 | 7 | 1:3 | 1:3 | 0:2:2 | 结果 |
| 278 | 日 | 9 1 7 1 | 3 4 7 9 | 2 6 1 0 | 9 | 9 | 6 | 1:3 | 1:3 | 2:1:1 | 结果 |
| 277 | 六 | 9 3 5 0 | 5 9 3 8 | 5 3 8 0 | 16 | 6 | 8 | 2:2 | 2:2 | 2:0:2 | 结果 |
| 276 | 五 | 6 8 9 1 | 2 1 8 1 | 8 7 3 0 | 18 | 8 | 8 | 2:2 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
| 275 | 四 | 5 4 1 9 | 0 5 3 8 | 6 5 9 6 | 26 | 6 | 4 | 4:0 | 2:2 | 3:0:1 | 结果 |
| 274 | 三 | 7 1 5 8 | 3 4 0 8 | 4 9 2 6 | 21 | 1 | 7 | 2:2 | 1:3 | 2:1:1 | 结果 |
| 273 | 二 | 9 2 4 7 | 7 0 4 1 | 2 8 7 3 | 20 | 0 | 6 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 结果 |
| 272 | 一 | 0 6 0 2 | 0 9 4 7 | 5 7 7 1 | 20 | 0 | 6 | 3:1 | 4:0 | 0:3:1 | 结果 |
| 271 | 日 | 2 1 4 5 | 1 6 5 6 | 7 8 8 7 | 30 | 0 | 1 | 4:0 | 2:2 | 0:2:2 | 结果 |
| 270 | 六 | 0 4 8 1 | 8 6 1 6 | 2 3 1 1 | 7 | 7 | 2 | 0:4 | 3:1 | 1:2:1 | 结果 |
| 269 | 五 | 4 6 6 1 | 3 5 2 3 | 3 9 9 8 | 29 | 9 | 6 | 3:1 | 3:1 | 3:0:1 | 结果 |
| 268 | 四 | 1 8 1 9 | 8 1 0 0 | 6 2 2 0 | 10 | 0 | 6 | 1:3 | 0:4 | 2:0:2 | 结果 |
| 267 | 三 | 8 5 7 5 | 0 9 5 9 | 1 6 2 7 | 16 | 6 | 6 | 2:2 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 266 | 二 | 2 0 8 3 | 1 7 5 4 | 3 9 9 6 | 27 | 7 | 6 | 3:1 | 3:1 | 4:0:0 | 结果 |
| 265 | 一 | 1 9 9 1 | 2 8 2 5 | 5 1 3 2 | 11 | 1 | 4 | 1:3 | 3:1 | 1:1:2 | 结果 |
| 264 | 日 | 7 2 7 0 | 1 0 6 1 | 1 9 3 0 | 13 | 3 | 9 | 1:3 | 3:1 | 3:1:0 | 结果 |
| 263 | 二 | 9 7 3 3 | 0 7 5 9 | 2 4 9 2 | 17 | 7 | 7 | 1:3 | 1:3 | 1:1:2 | 结果 |
| 262 | 一 | 9 1 0 3 | 7 5 4 9 | 6 8 9 7 | 30 | 0 | 3 | 4:0 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
| 261 | 日 | 7 9 2 2 | 6 2 3 8 | 0 6 3 6 | 15 | 5 | 6 | 2:2 | 1:3 | 4:0:0 | 结果 |
| 260 | 六 | 9 9 8 2 | 5 1 0 8 | 4 7 8 0 | 19 | 9 | 8 | 2:2 | 1:3 | 1:2:1 | 结果 |
| 259 | 五 | 3 8 4 1 | 6 1 4 7 | 7 7 7 9 | 30 | 0 | 2 | 4:0 | 4:0 | 1:3:0 | 结果 |
| 258 | 四 | 6 7 6 6 | 2 9 0 4 | 9 0 0 2 | 11 | 1 | 9 | 1:3 | 1:3 | 3:0:1 | 结果 |
| 257 | 三 | 4 3 8 4 | 3 0 5 3 | 9 8 0 8 | 25 | 5 | 9 | 3:1 | 1:3 | 2:0:2 | 结果 |
| 256 | 二 | 7 7 1 5 | 8 4 8 4 | 9 7 8 4 | 28 | 8 | 5 | 3:1 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 255 | 一 | 4 8 2 5 | 1 2 7 3 | 1 8 2 2 | 13 | 3 | 7 | 1:3 | 1:3 | 0:1:3 | 结果 |
| 254 | 日 | 0 3 8 7 | 2 2 3 6 | 9 8 3 0 | 20 | 0 | 9 | 2:2 | 2:2 | 3:0:1 | 结果 |
| 253 | 六 | 8 9 0 5 | 2 3 7 5 | 7 2 6 0 | 15 | 5 | 7 | 2:2 | 1:3 | 2:1:1 | 结果 |
| 252 | 五 | 8 6 9 0 | 3 5 1 0 | 0 2 0 8 | 10 | 0 | 8 | 1:3 | 0:4 | 2:0:2 | 结果 |
| 251 | 四 | 8 8 8 9 | 3 4 4 8 | 8 2 1 5 | 16 | 6 | 7 | 2:2 | 2:2 | 0:1:3 | 结果 |
| 250 | 三 | 9 7 8 1 | 3 7 4 9 | 0 6 1 0 | 7 | 7 | 6 | 1:3 | 1:3 | 3:1:0 | 结果 |
| 249 | 二 | 4 1 7 5 | 9 6 2 3 | 5 0 8 6 | 19 | 9 | 8 | 3:1 | 1:3 | 2:0:2 | 结果 |
| 248 | 一 | 5 9 0 5 | 4 8 8 6 | 3 3 6 1 | 13 | 3 | 5 | 1:3 | 3:1 | 3:1:0 | 结果 |
| 247 | 日 | 7 3 9 1 | 7 0 0 9 | 4 3 1 8 | 16 | 6 | 7 | 1:3 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 246 | 六 | 6 0 8 5 | 7 1 4 4 | 1 2 2 5 | 10 | 0 | 4 | 1:3 | 2:2 | 0:1:3 | 结果 |
| 245 | 五 | 4 6 0 3 | 8 2 8 3 | 0 9 6 4 | 19 | 9 | 9 | 2:2 | 1:3 | 3:1:0 | 结果 |
| 244 | 四 | 4 8 8 0 | 1 1 6 7 | 7 8 7 8 | 30 | 0 | 1 | 4:0 | 2:2 | 0:2:2 | 结果 |
| 243 | 三 | 5 7 9 3 | 8 4 8 5 | 8 7 5 3 | 23 | 3 | 5 | 3:1 | 3:1 | 1:1:2 | 结果 |
| 242 | 二 | 4 3 8 8 | 3 5 5 6 | 3 4 5 7 | 19 | 9 | 4 | 2:2 | 3:1 | 1:2:1 | 结果 |
| 241 | 一 | 4 9 7 3 | 9 6 1 7 | 3 6 7 3 | 19 | 9 | 4 | 2:2 | 3:1 | 3:1:0 | 结果 |
| 240 | 日 | 1 4 2 5 | 6 9 6 9 | 2 0 1 7 | 10 | 0 | 7 | 1:3 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 239 | 六 | 8 4 6 2 | 0 1 9 5 | 1 2 9 2 | 14 | 4 | 8 | 1:3 | 2:2 | 1:1:2 | 结果 |
| 238 | 五 | 6 4 0 9 | 3 3 3 2 | 7 5 1 9 | 22 | 2 | 8 | 3:1 | 4:0 | 1:2:1 | 结果 |
| 237 | 四 | 2 8 6 2 | 8 3 1 2 | 9 7 0 1 | 17 | 7 | 9 | 2:2 | 3:1 | 2:2:0 | 结果 |
| 236 | 三 | 2 5 3 6 | 6 7 4 5 | 7 3 4 4 | 18 | 8 | 4 | 1:3 | 2:2 | 1:3:0 | 结果 |
| 235 | 二 | 6 3 4 1 | 9 8 0 0 | 1 7 5 5 | 18 | 8 | 6 | 3:1 | 4:0 | 0:2:2 | 结果 |
| 234 | 一 | 8 6 7 3 | 9 1 6 8 | 7 1 1 6 | 15 | 5 | 6 | 2:2 | 3:1 | 1:3:0 | 结果 |
| 233 | 日 | 5 0 4 9 | 8 2 8 3 | 6 6 9 6 | 27 | 7 | 3 | 4:0 | 1:3 | 4:0:0 | 结果 |
| 232 | 六 | 0 4 2 4 | 5 3 5 0 | 2 7 3 1 | 13 | 3 | 6 | 1:3 | 3:1 | 1:2:1 | 结果 |
| 231 | 五 | 1 1 8 6 | 1 5 0 6 | 6 2 0 3 | 11 | 1 | 6 | 1:3 | 1:3 | 3:0:1 | 结果 |
| 230 | 四 | 8 6 2 7 | 8 8 5 8 | 9 1 3 3 | 16 | 6 | 8 | 1:3 | 4:0 | 3:1:0 | 结果 |
| 229 | 三 | 7 2 3 5 | 6 2 0 6 | 1 0 1 2 | 4 | 4 | 2 | 0:4 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 228 | 二 | 1 0 4 0 | 9 2 5 1 | 2 4 5 5 | 16 | 6 | 3 | 2:2 | 2:2 | 0:1:3 | 结果 |
| 227 | 一 | 8 0 8 7 | 2 4 9 8 | 4 5 8 3 | 20 | 0 | 5 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 结果 |
| 226 | 日 | 6 0 9 9 | 4 8 5 1 | 7 2 9 5 | 23 | 3 | 7 | 3:1 | 3:1 | 1:1:2 | 结果 |
| 225 | 六 | 7 2 8 0 | 5 9 9 6 | 0 8 0 6 | 14 | 4 | 8 | 2:2 | 0:4 | 3:0:1 | 结果 |
| 224 | 五 | 6 8 7 5 | 1 0 5 7 | 3 0 8 3 | 14 | 4 | 8 | 1:3 | 2:2 | 3:0:1 | 结果 |
| 223 | 四 | 3 2 9 1 | 6 7 6 6 | 2 0 5 6 | 13 | 3 | 6 | 2:2 | 1:3 | 2:0:2 | 结果 |
| 222 | 三 | 2 7 5 0 | 8 4 6 1 | 3 3 7 2 | 15 | 5 | 5 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 结果 |
| 221 | 二 | 5 2 1 7 | 6 2 6 9 | 4 9 3 4 | 20 | 0 | 6 | 1:3 | 2:2 | 2:2:0 | 结果 |
| 220 | 一 | 9 1 1 1 | 5 3 9 8 | 2 3 9 4 | 18 | 8 | 7 | 1:3 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
| 219 | 日 | 0 8 6 0 | 1 0 6 9 | 9 4 8 9 | 30 | 0 | 5 | 3:1 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
| 218 | 六 | 2 0 7 6 | 3 9 0 7 | 9 6 1 2 | 18 | 8 | 8 | 2:2 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
| 217 | 五 | 8 7 2 8 | 0 3 5 6 | 5 6 4 7 | 22 | 2 | 3 | 3:1 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 216 | 四 | 7 9 6 5 | 0 1 5 4 | 9 2 7 5 | 23 | 3 | 7 | 3:1 | 3:1 | 1:1:2 | 结果 |
| 215 | 三 | 6 5 2 4 | 1 3 2 9 | 2 7 4 2 | 15 | 5 | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:2:2 | 结果 |
| 214 | 二 | 3 9 4 8 | 8 2 8 1 | 5 3 9 9 | 26 | 6 | 6 | 3:1 | 4:0 | 3:0:1 | 结果 |
| 213 | 一 | 3 5 4 6 | 3 9 3 8 | 8 6 2 4 | 20 | 0 | 6 | 2:2 | 0:4 | 1:1:2 | 结果 |
| 212 | 日 | 7 2 6 3 | 5 4 6 8 | 5 0 6 0 | 11 | 1 | 6 | 2:2 | 1:3 | 3:0:1 | 结果 |
| 211 | 六 | 4 2 1 1 | 6 3 2 2 | 4 5 0 8 | 17 | 7 | 8 | 2:2 | 1:3 | 1:1:2 | 结果 |
| 210 | 五 | 5 3 6 6 | 3 9 9 3 | 2 2 1 2 | 7 | 7 | 1 | 0:4 | 1:3 | 0:1:3 | 结果 |
| 209 | 四 | 3 3 1 6 | 5 6 1 5 | 6 3 6 3 | 18 | 8 | 3 | 2:2 | 2:2 | 4:0:0 | 结果 |
| 208 | 三 | 0 2 4 1 | 4 2 9 2 | 4 9 0 2 | 15 | 5 | 9 | 1:3 | 1:3 | 2:1:1 | 结果 |
| 207 | 二 | 1 3 1 9 | 3 0 4 0 | 2 8 5 4 | 19 | 9 | 6 | 2:2 | 1:3 | 0:1:3 | 结果 |
| 206 | 一 | 5 1 3 6 | 5 6 8 1 | 8 6 6 9 | 29 | 9 | 3 | 4:0 | 1:3 | 3:0:1 | 结果 |
| 205 | 日 | 4 1 3 8 | 4 3 4 3 | 9 4 9 8 | 30 | 0 | 5 | 3:1 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
| 204 | 六 | 9 5 1 6 | 1 0 9 6 | 0 2 6 8 | 16 | 6 | 8 | 2:2 | 0:4 | 2:0:2 | 结果 |
福彩快乐8专家
风行者
黑土
照亮未来
东成西就
傲视万物
沙漠之狼
胆识独步
绝非贰般