上海福彩天天彩选四历史开奖结果
2026215期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 216 | 五 | 7 3 6 1 | 9 8 9 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 215 | 四 | 1 6 9 2 | 3 5 2 5 | 5 6 9 8 | 28 | 8 | 4 | 4:0 | 2:2 | 2:0:2 | 结果 |
| 214 | 三 | 8 8 4 9 | 4 7 6 8 | 7 9 8 4 | 28 | 8 | 5 | 3:1 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 213 | 二 | 6 7 4 6 | 1 1 8 2 | 1 3 8 8 | 20 | 0 | 7 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 结果 |
| 212 | 一 | 6 2 7 0 | 2 7 0 3 | 4 2 0 9 | 15 | 5 | 9 | 1:3 | 1:3 | 2:1:1 | 结果 |
| 211 | 日 | 0 9 6 1 | 4 9 1 6 | 7 3 4 2 | 16 | 6 | 5 | 1:3 | 2:2 | 1:2:1 | 结果 |
| 210 | 六 | 5 6 0 5 | 3 5 2 2 | 0 9 3 3 | 15 | 5 | 9 | 1:3 | 3:1 | 4:0:0 | 结果 |
| 209 | 五 | 6 7 6 4 | 4 1 2 7 | 4 1 5 5 | 15 | 5 | 4 | 2:2 | 3:1 | 0:2:2 | 结果 |
| 208 | 四 | 8 9 4 6 | 7 6 7 3 | 2 0 2 2 | 6 | 6 | 2 | 0:4 | 0:4 | 1:0:3 | 结果 |
| 207 | 三 | 1 5 4 6 | 6 3 6 9 | 8 1 9 1 | 19 | 9 | 8 | 2:2 | 3:1 | 1:2:1 | 结果 |
福彩快乐8专家