海南体彩4+1历史开奖结果
2026041期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 042 | 五 | 6 4 9 0 1 | 2 3 5 8 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 041 | 二 | 3 6 2 0 4 | 1 8 5 8 5 | 7 9 1 1 4 | 22 | 8 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 结果 |
| 040 | 日 | 9 8 4 8 4 | 5 9 9 4 6 | 0 7 7 1 8 | 23 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 039 | 五 | 3 3 7 5 4 | 0 2 2 9 4 | 0 6 6 2 5 | 19 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 038 | 二 | 7 9 1 7 0 | 0 3 6 4 7 | 0 7 1 3 0 | 11 | 7 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 037 | 日 | 5 7 7 9 3 | 8 4 4 0 7 | 9 9 6 9 4 | 37 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:1:0 | 结果 |
| 036 | 五 | 1 8 8 0 4 | 2 1 7 9 5 | 2 8 8 9 7 | 34 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 035 | 二 | 0 7 7 3 3 | 6 4 7 8 4 | 7 4 2 7 2 | 22 | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
| 034 | 日 | 7 3 8 3 5 | 6 7 3 2 8 | 3 9 9 1 5 | 27 | 8 | 3:2 | 5:0 | 3:1:1 | 结果 |
| 033 | 五 | 9 3 3 3 5 | 3 1 6 9 2 | 1 8 9 1 9 | 28 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 032 | 二 | 6 2 5 9 6 | 3 8 8 0 5 | 3 1 6 4 4 | 18 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 031 | 日 | 1 0 1 9 8 | 2 6 5 4 4 | 6 8 9 5 2 | 30 | 7 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 030 | 五 | 5 7 5 5 8 | 8 3 8 5 4 | 1 9 8 1 5 | 24 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 029 | 二 | 8 4 6 1 2 | 9 0 6 5 1 | 1 4 0 4 3 | 12 | 4 | 0:5 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 028 | 日 | 4 7 9 1 8 | 0 9 4 4 6 | 7 9 8 0 1 | 25 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 027 | 五 | 8 4 2 7 8 | 6 6 7 5 6 | 8 7 7 3 6 | 31 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 026 | 二 | 3 4 0 0 1 | 4 7 0 2 9 | 2 6 9 8 3 | 28 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 025 | 日 | 8 9 4 4 7 | 4 9 5 6 7 | 8 4 0 5 5 | 22 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 024 | 五 | 8 0 7 2 7 | 7 7 5 9 5 | 5 4 4 9 0 | 22 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 023 | 二 | 0 9 7 8 9 | 3 4 0 4 3 | 2 8 3 8 4 | 25 | 6 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
| 022 | 日 | 3 4 3 3 7 | 5 4 1 3 8 | 7 9 9 1 0 | 26 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 021 | 五 | 6 9 0 7 3 | 6 0 7 7 5 | 6 4 3 5 6 | 24 | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 020 | 二 | 4 1 4 8 9 | 7 8 0 7 4 | 5 5 0 9 5 | 24 | 9 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 | 结果 |
| 019 | 五 | 4 5 6 6 8 | 5 6 2 6 0 | 6 0 8 8 2 | 24 | 8 | 3:2 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
| 018 | 二 | 9 1 9 9 5 | 3 3 4 5 8 | 2 9 3 6 5 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 017 | 日 | 3 5 2 9 2 | 6 1 5 0 5 | 8 0 2 6 8 | 24 | 8 | 3:2 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
| 016 | 五 | 9 9 9 1 4 | 9 4 9 8 2 | 6 4 3 7 3 | 23 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 015 | 二 | 5 4 2 4 8 | 1 6 3 8 8 | 0 1 9 9 1 | 20 | 9 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 014 | 日 | 4 0 2 3 1 | 5 6 2 6 8 | 9 8 8 2 5 | 32 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
| 013 | 五 | 2 4 4 7 7 | 7 2 6 2 2 | 9 5 5 2 3 | 24 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 结果 |
体彩排列三杀码
眺望远方
月近人
念旧
撼臣
悦上行
素心兰
红中
楠春 ㅤ