海南体彩4+1历史开奖结果
2026092期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 093 | 五 | 3 4 1 5 9 | 7 7 9 9 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 092 | 二 | 5 5 5 1 8 | 6 3 5 2 3 | 7 8 3 8 5 | 31 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 091 | 日 | 5 5 8 0 6 | 3 2 9 4 8 | 7 9 5 8 5 | 34 | 4 | 5:0 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
| 090 | 五 | 3 9 3 0 8 | 9 1 2 5 7 | 7 0 1 6 1 | 15 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 089 | 二 | 0 8 5 6 0 | 9 7 4 7 0 | 7 1 8 9 3 | 28 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 088 | 日 | 8 9 0 5 7 | 7 7 8 2 9 | 9 5 1 9 5 | 29 | 8 | 4:1 | 5:0 | 2:1:2 | 结果 |
| 087 | 五 | 9 9 8 5 0 | 9 7 3 5 3 | 3 9 9 2 8 | 31 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 086 | 二 | 9 5 4 8 9 | 7 7 8 4 6 | 9 7 1 0 3 | 20 | 9 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 085 | 日 | 5 2 8 4 3 | 7 8 5 3 5 | 8 3 7 0 5 | 23 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 084 | 五 | 6 5 8 2 0 | 8 5 6 8 8 | 6 3 8 4 4 | 25 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
| 083 | 二 | 4 8 5 8 5 | 7 6 9 5 1 | 5 2 1 9 6 | 23 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 082 | 日 | 4 7 7 6 8 | 7 5 3 0 5 | 9 4 7 1 0 | 21 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 081 | 五 | 4 4 3 8 2 | 4 8 4 4 3 | 4 2 3 3 5 | 17 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 080 | 二 | 6 3 5 2 8 | 7 7 7 6 7 | 3 1 2 4 9 | 19 | 8 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 079 | 日 | 0 0 0 9 0 | 4 0 3 1 0 | 5 6 8 3 8 | 30 | 5 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 078 | 五 | 3 1 6 9 8 | 4 9 0 3 5 | 4 4 8 7 5 | 28 | 4 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
| 077 | 二 | 3 1 1 5 6 | 0 7 4 3 9 | 5 4 0 5 5 | 19 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 076 | 日 | 4 1 9 6 0 | 5 0 4 6 3 | 8 0 5 1 5 | 19 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 075 | 五 | 5 3 4 8 2 | 8 2 1 2 9 | 4 7 4 5 8 | 28 | 4 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
| 074 | 二 | 2 3 9 9 3 | 3 0 5 8 4 | 9 4 8 8 1 | 30 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 073 | 日 | 3 4 5 8 8 | 1 2 4 8 9 | 6 6 8 4 8 | 32 | 4 | 4:1 | 0:5 | 2:1:2 | 结果 |
| 072 | 五 | 4 2 0 4 0 | 8 5 2 7 8 | 0 8 3 4 5 | 20 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 071 | 二 | 2 1 6 7 4 | 4 6 8 5 7 | 4 7 9 6 3 | 29 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 070 | 日 | 9 1 6 7 8 | 4 6 6 7 3 | 3 1 5 1 4 | 14 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 069 | 五 | 6 1 5 6 9 | 0 4 0 6 9 | 7 9 5 4 3 | 28 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 068 | 二 | 8 5 0 3 0 | 7 5 1 5 6 | 7 5 1 1 6 | 20 | 6 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 067 | 日 | 3 9 8 4 3 | 4 5 5 2 7 | 3 6 5 7 1 | 22 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 066 | 五 | 5 4 9 6 3 | 7 3 1 4 3 | 3 5 6 9 7 | 30 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
| 065 | 二 | 1 2 0 6 6 | 9 6 7 7 1 | 7 4 9 0 7 | 27 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 064 | 日 | 4 3 7 0 4 | 9 0 5 6 8 | 2 3 3 7 2 | 17 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
体彩排列三杀码