海南体彩4+1历史开奖结果
2026016期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 017 | 日 | 3 5 2 9 2 | 6 1 5 0 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 016 | 五 | 9 9 9 1 4 | 9 4 9 8 2 | 6 4 3 7 3 | 23 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 015 | 二 | 5 4 2 4 8 | 1 6 3 8 8 | 0 1 9 9 1 | 20 | 9 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 014 | 日 | 4 0 2 3 1 | 5 6 2 6 8 | 9 8 8 2 5 | 32 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
| 013 | 五 | 2 4 4 7 7 | 7 2 6 2 2 | 9 5 5 2 3 | 24 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 结果 |
| 012 | 二 | 8 1 8 8 9 | 2 3 9 1 1 | 6 4 0 6 6 | 22 | 6 | 3:2 | 0:5 | 4:1:0 | 结果 |
| 011 | 日 | 2 2 6 6 6 | 0 4 2 7 7 | 6 3 5 2 7 | 23 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 010 | 五 | 4 0 1 9 4 | 2 3 6 0 5 | 8 3 9 2 6 | 28 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 009 | 二 | 4 9 5 9 7 | 5 4 0 1 5 | 8 0 1 9 5 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 008 | 日 | 8 0 4 1 8 | 1 2 9 9 9 | 4 5 4 1 9 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 007 | 五 | 5 6 8 6 0 | 3 8 3 4 1 | 5 0 3 9 5 | 22 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 006 | 二 | 5 3 4 7 6 | 7 2 6 8 7 | 8 1 8 5 6 | 28 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 005 | 日 | 5 5 6 7 0 | 8 6 7 3 5 | 4 4 8 6 6 | 28 | 4 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 结果 |
| 004 | 五 | 9 8 3 4 4 | 0 1 5 8 5 | 4 4 1 5 3 | 17 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 003 | 二 | 4 6 0 3 8 | 1 0 3 5 7 | 5 5 1 9 3 | 23 | 8 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 结果 |
| 002 | 日 | 9 8 3 6 0 | 8 4 1 1 4 | 3 4 5 5 9 | 26 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
| 001 | 五 | 9 5 2 5 4 | 7 9 4 4 2 | 1 1 1 2 4 | 9 | 3 | 0:5 | 3:2 | 0:4:1 | 结果 |
| 151 | 二 | 0 0 6 4 7 | 2 7 6 5 5 | 8 8 7 5 7 | 35 | 3 | 5:0 | 3:2 | 0:2:3 | 结果 |
| 150 | 日 | 6 3 8 2 3 | 1 0 9 0 3 | 8 5 3 1 8 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 149 | 五 | 7 5 3 5 9 | 2 5 1 5 3 | 2 8 8 6 5 | 29 | 6 | 4:1 | 1:4 | 1:0:4 | 结果 |
| 148 | 二 | 2 8 0 3 6 | 4 5 1 2 2 | 2 7 0 9 4 | 22 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 147 | 日 | 4 4 6 4 2 | 1 3 0 8 6 | 1 5 6 0 1 | 13 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 146 | 五 | 7 2 0 8 8 | 4 4 1 3 5 | 6 4 0 8 5 | 23 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 145 | 二 | 7 0 5 8 0 | 4 1 7 8 8 | 8 9 0 9 9 | 35 | 9 | 4:1 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 144 | 日 | 7 1 7 6 1 | 1 6 1 2 3 | 0 5 1 2 0 | 8 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 143 | 五 | 1 0 8 8 1 | 2 6 2 8 5 | 0 1 6 3 7 | 17 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 142 | 二 | 4 8 3 3 7 | 0 9 1 1 4 | 4 2 4 9 9 | 28 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 141 | 日 | 9 3 6 7 8 | 7 9 9 3 3 | 4 1 9 5 3 | 22 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 140 | 五 | 1 6 6 6 1 | 6 4 4 5 2 | 3 0 6 9 2 | 20 | 9 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 139 | 二 | 5 3 5 7 6 | 1 3 9 9 9 | 7 8 3 4 9 | 31 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 138 | 日 | 1 4 1 9 0 | 3 1 4 0 8 | 9 2 3 5 1 | 20 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
| 137 | 五 | 6 4 0 5 5 | 4 4 9 8 9 | 6 4 9 7 5 | 31 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 136 | 二 | 4 6 8 5 6 | 6 6 1 6 9 | 8 9 5 9 9 | 40 | 4 | 5:0 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 135 | 日 | 6 4 1 4 0 | 6 6 6 9 9 | 8 6 7 2 6 | 29 | 6 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 134 | 五 | 6 2 9 3 0 | 1 9 3 0 6 | 3 4 9 8 8 | 32 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 133 | 二 | 3 3 6 0 0 | 5 4 0 5 8 | 2 4 7 9 1 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 132 | 日 | 1 5 2 2 3 | 2 1 4 3 2 | 3 2 3 6 9 | 23 | 7 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 131 | 五 | 3 4 6 5 1 | 5 3 1 8 1 | 3 5 0 2 1 | 11 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 130 | 二 | 0 0 7 4 7 | 6 4 1 0 4 | 7 0 4 0 3 | 14 | 7 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
| 129 | 日 | 8 6 8 4 4 | 6 5 1 1 7 | 9 7 0 6 3 | 25 | 9 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 结果 |
| 128 | 五 | 0 9 9 4 6 | 6 4 5 8 4 | 3 2 1 1 1 | 8 | 2 | 0:5 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 127 | 二 | 3 4 8 2 6 | 2 7 5 7 1 | 4 1 9 0 7 | 21 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 126 | 日 | 9 5 4 1 1 | 8 7 5 6 0 | 2 9 6 6 2 | 25 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 125 | 五 | 2 1 7 1 8 | 2 8 7 2 4 | 4 5 6 3 8 | 26 | 5 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 124 | 二 | 4 5 0 6 1 | 9 7 7 2 4 | 4 0 0 8 8 | 20 | 8 | 2:3 | 0:5 | 2:1:2 | 结果 |
| 123 | 日 | 0 0 0 7 7 | 1 3 9 1 3 | 8 0 6 5 7 | 26 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 122 | 五 | 1 0 4 0 7 | 1 5 7 9 5 | 8 3 5 2 6 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 121 | 二 | 3 4 8 6 0 | 8 4 7 9 6 | 8 4 8 1 4 | 25 | 7 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 结果 |
| 120 | 日 | 9 5 2 2 3 | 1 5 0 3 3 | 8 5 1 1 9 | 24 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
| 119 | 五 | 8 4 7 4 3 | 3 3 0 8 0 | 3 9 8 9 5 | 34 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 118 | 二 | 8 7 8 6 6 | 9 9 6 1 2 | 7 0 4 1 7 | 19 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
| 117 | 日 | 2 7 9 7 4 | 7 4 7 7 1 | 4 5 4 2 7 | 22 | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
| 116 | 五 | 2 3 6 1 1 | 2 9 1 7 1 | 6 6 4 2 3 | 21 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 115 | 二 | 3 2 0 7 8 | 9 5 6 6 6 | 1 7 0 6 2 | 16 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 114 | 日 | 2 6 5 0 3 | 0 7 9 6 7 | 8 3 3 2 8 | 24 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 113 | 二 | 6 1 4 3 3 | 6 6 8 5 6 | 0 9 1 4 1 | 15 | 9 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 112 | 日 | 1 7 9 0 1 | 1 5 7 9 8 | 5 5 7 1 4 | 22 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 结果 |
| 111 | 五 | 5 6 1 0 2 | 8 8 4 4 0 | 9 0 4 8 4 | 25 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
| 110 | 二 | 9 7 9 0 4 | 9 8 7 1 5 | 6 5 2 8 1 | 22 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 109 | 日 | 5 0 3 7 5 | 0 8 5 7 5 | 3 6 7 1 8 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 108 | 五 | 7 9 8 5 0 | 4 7 8 2 3 | 0 2 1 1 9 | 13 | 9 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 107 | 二 | 6 1 3 0 5 | 2 4 7 3 3 | 8 4 8 8 2 | 30 | 6 | 3:2 | 0:5 | 0:1:4 | 结果 |
| 106 | 日 | 4 1 3 9 6 | 0 5 0 9 5 | 9 2 6 9 2 | 28 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 105 | 五 | 5 9 0 8 0 | 6 2 6 0 7 | 7 8 7 3 4 | 29 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 104 | 二 | 8 9 6 1 4 | 5 0 8 4 8 | 9 1 2 3 7 | 22 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 103 | 日 | 9 1 1 8 4 | 8 1 5 0 2 | 7 6 2 2 4 | 21 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
| 102 | 五 | 9 0 6 9 1 | 2 9 4 0 6 | 7 7 7 6 6 | 33 | 1 | 5:0 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 101 | 二 | 0 8 2 4 9 | 7 6 2 4 0 | 5 0 5 0 3 | 13 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 100 | 日 | 9 6 8 5 5 | 1 9 6 8 6 | 0 7 4 3 4 | 18 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 099 | 五 | 3 7 5 8 1 | 7 4 5 5 9 | 7 2 3 9 4 | 25 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 098 | 二 | 9 7 3 3 7 | 1 1 8 0 9 | 2 4 8 4 0 | 18 | 8 | 1:4 | 0:5 | 1:2:2 | 结果 |
| 097 | 日 | 9 0 8 9 8 | 4 2 5 6 3 | 3 9 7 3 6 | 28 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:1:0 | 结果 |
| 096 | 五 | 4 2 1 4 5 | 3 1 8 4 4 | 2 6 3 0 4 | 15 | 6 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 095 | 二 | 0 9 3 1 6 | 5 4 4 9 1 | 6 1 5 2 9 | 23 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 094 | 日 | 0 1 3 8 2 | 6 6 5 5 1 | 6 1 0 6 4 | 17 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
| 093 | 五 | 9 0 0 0 6 | 8 8 0 4 9 | 0 7 4 8 2 | 21 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
| 092 | 二 | 1 7 2 2 2 | 0 0 0 3 6 | 9 7 0 2 0 | 18 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 091 | 日 | 1 3 9 7 5 | 4 9 4 9 1 | 2 0 4 9 3 | 18 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 090 | 五 | 4 7 0 4 1 | 4 4 4 4 7 | 9 5 1 8 0 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 089 | 二 | 6 5 4 5 4 | 9 3 4 8 5 | 7 1 9 6 0 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 088 | 日 | 2 9 9 1 0 | 4 3 4 3 3 | 5 4 6 6 0 | 21 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 087 | 五 | 2 2 6 3 8 | 5 7 5 4 7 | 1 6 4 7 6 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 086 | 二 | 1 2 1 9 5 | 3 2 0 5 7 | 9 7 6 3 1 | 26 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
| 085 | 日 | 0 3 8 9 3 | 8 4 1 9 4 | 9 4 5 4 3 | 25 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 084 | 五 | 0 6 5 2 1 | 8 8 2 0 7 | 1 4 5 6 0 | 16 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 083 | 二 | 0 3 9 0 6 | 8 2 9 6 6 | 5 4 5 0 7 | 21 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 082 | 日 | 1 9 6 5 9 | 2 2 4 2 0 | 1 8 5 9 6 | 29 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 081 | 五 | 4 9 9 3 0 | 9 3 5 2 7 | 4 1 9 0 2 | 16 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 080 | 二 | 2 7 7 0 4 | 5 0 5 4 8 | 3 1 1 9 7 | 21 | 8 | 2:3 | 5:0 | 2:3:0 | 结果 |
| 079 | 日 | 3 6 5 3 3 | 0 3 5 9 8 | 5 7 2 7 6 | 27 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 078 | 五 | 2 8 1 9 1 | 8 8 3 2 8 | 3 2 8 7 0 | 20 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 077 | 二 | 6 3 6 4 5 | 2 8 2 8 0 | 0 2 3 4 5 | 14 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 076 | 日 | 8 3 3 5 6 | 0 8 5 6 6 | 7 1 7 2 8 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
| 075 | 五 | 0 2 9 9 8 | 2 9 5 9 9 | 2 9 1 7 1 | 20 | 8 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 074 | 二 | 6 8 2 7 1 | 3 4 8 3 2 | 4 8 9 7 7 | 35 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 073 | 日 | 2 4 4 7 5 | 9 2 3 7 8 | 1 4 2 6 3 | 16 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 072 | 五 | 8 4 5 9 1 | 2 1 2 8 7 | 0 8 5 7 0 | 20 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 071 | 二 | 5 3 2 2 3 | 6 8 8 6 3 | 5 0 3 7 2 | 17 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 070 | 日 | 8 0 0 6 5 | 5 9 8 6 9 | 2 6 5 9 2 | 24 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 069 | 五 | 5 6 8 9 0 | 0 0 2 7 4 | 5 3 5 4 2 | 19 | 3 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
体彩排列三杀码
小不点
相见时
相思
方十三
星际旅行
佩奇
原味拿铁
北极星