黑龙江福彩P62历史开奖结果
2026214期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 215 | 四 | 9 7 0 5 3 7+0 | 9 3 0 9 3 6+1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 214 | 三 | 9 7 6 0 9 5+1 | 9 0 7 4 3 1+0 | 5 1 9 0 4 1+0 | 20 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 213 | 二 | 3 0 1 8 2 1+0 | 1 9 2 5 9 9+1 | 3 2 7 2 1 5+0 | 20 | 7 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 212 | 一 | 4 5 2 0 1 4+1 | 5 4 6 4 0 8+1 | 0 5 4 1 6 8+1 | 25 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 211 | 日 | 4 5 3 6 4 8+0 | 6 6 2 7 2 0+1 | 2 0 9 9 0 2+1 | 23 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 210 | 六 | 4 1 6 0 5 4+0 | 8 5 8 9 3 8+1 | 5 4 9 8 5 1+0 | 32 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 209 | 五 | 9 8 0 4 3 9+1 | 3 6 1 5 8 3+0 | 6 7 6 5 6 6+1 | 37 | 6 | 6:0 | 2:4 | 结果 |
| 208 | 四 | 0 9 2 0 6 3+0 | 4 9 7 9 0 5+1 | 1 2 0 2 9 0+1 | 15 | 9 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 207 | 三 | 8 3 8 8 7 8+1 | 0 9 9 3 9 0+1 | 4 6 7 5 1 2+1 | 26 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 206 | 二 | 9 8 1 2 8 4+1 | 2 9 5 5 1 9+1 | 5 5 0 2 0 6+1 | 19 | 6 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 205 | 一 | 5 2 0 4 9 8+0 | 2 1 2 0 8 1+0 | 6 1 9 8 5 6+0 | 35 | 9 | 5:1 | 3:3 | 结果 |
| 204 | 日 | 2 0 1 4 8 4+0 | 3 0 9 5 5 9+1 | 2 0 9 4 2 4+1 | 22 | 9 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
| 203 | 六 | 3 1 7 9 5 1+0 | 9 7 4 6 4 7+0 | 3 5 2 3 8 0+0 | 21 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 202 | 五 | 4 6 0 1 4 6+1 | 3 6 2 2 5 2+1 | 7 1 7 5 8 8+0 | 36 | 8 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 201 | 四 | 6 2 4 3 3 1+1 | 7 6 0 9 6 7+0 | 0 6 0 7 9 3+1 | 26 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 200 | 三 | 2 0 9 4 0 5+0 | 5 7 5 8 9 9+1 | 2 0 7 2 5 4+1 | 21 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 199 | 二 | 1 4 8 3 1 1+1 | 0 2 1 9 9 0+1 | 4 1 0 0 9 6+1 | 21 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 198 | 一 | 0 9 5 9 0 6+1 | 9 3 5 7 8 2+1 | 4 7 3 0 7 9+0 | 30 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 197 | 日 | 0 8 4 3 7 2+1 | 8 1 9 4 5 0+1 | 7 9 4 1 0 8+0 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 196 | 六 | 6 1 8 6 7 4+1 | 6 5 5 5 0 5+1 | 8 0 9 7 5 1+1 | 31 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 195 | 五 | 7 6 7 8 4 1+0 | 1 3 2 8 1 1+1 | 7 8 5 0 6 3+1 | 30 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 194 | 四 | 8 1 7 0 0 4+1 | 5 8 3 1 9 4+1 | 4 8 4 2 9 5+1 | 33 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 193 | 三 | 2 7 0 5 5 0+0 | 9 0 3 0 1 3+1 | 0 5 2 6 2 2+0 | 17 | 6 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 192 | 二 | 9 6 4 6 5 3+0 | 4 5 2 8 8 6+1 | 4 3 2 7 3 0+1 | 20 | 7 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 191 | 一 | 1 5 4 5 6 6+0 | 1 2 0 6 5 6+1 | 2 0 7 8 5 9+1 | 32 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 190 | 日 | 0 9 6 0 4 2+1 | 1 2 3 1 3 8+0 | 6 1 8 0 1 0+1 | 17 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 189 | 六 | 6 2 4 3 1 6+1 | 1 5 8 0 8 5+1 | 5 9 9 8 7 9+0 | 47 | 9 | 6:0 | 5:1 | 结果 |
| 188 | 五 | 2 4 1 7 9 1+1 | 1 8 3 1 9 5+1 | 4 5 4 7 5 4+0 | 29 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 187 | 四 | 6 5 6 5 6 9+1 | 9 4 1 9 9 5+0 | 0 1 0 6 9 9+0 | 25 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 186 | 三 | 9 6 2 9 7 3+1 | 2 0 4 6 7 8+1 | 1 2 7 0 5 0+0 | 15 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
体彩排列五杀号