黑龙江福彩P62历史开奖结果
2025302期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 303 | 四 | 4 0 4 7 6 2+1 | 8 1 5 6 7 3+0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 302 | 三 | 0 9 2 8 0 4+0 | 8 5 6 6 1 9+0 | 7 3 5 6 2 5+1 | 29 | 6 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 301 | 二 | 2 1 7 5 1 5+0 | 9 0 8 7 0 4+1 | 6 8 8 5 7 6+1 | 41 | 7 | 6:0 | 2:4 | 结果 |
| 300 | 一 | 1 7 6 0 6 6+0 | 0 4 7 5 8 0+0 | 6 0 2 8 6 2+0 | 24 | 8 | 3:3 | 0:6 | 结果 |
| 299 | 日 | 5 5 7 5 9 6+1 | 5 0 4 6 0 2+0 | 9 6 5 5 3 6+1 | 35 | 8 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 298 | 六 | 9 1 2 4 1 1+0 | 4 1 1 7 0 2+1 | 0 7 1 8 7 8+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 297 | 五 | 0 8 7 6 7 3+1 | 1 4 5 3 1 1+0 | 0 7 7 3 8 6+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 296 | 四 | 6 7 7 9 2 7+0 | 9 3 8 6 6 6+1 | 5 0 1 3 0 4+0 | 13 | 5 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 295 | 三 | 6 9 3 5 2 9+1 | 1 3 4 6 8 8+0 | 9 9 6 4 8 3+1 | 40 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 294 | 二 | 7 6 1 9 9 4+0 | 4 0 1 4 0 6+0 | 2 9 4 1 1 3+1 | 21 | 8 | 1:5 | 4:2 | 结果 |
| 293 | 一 | 0 4 3 6 5 7+1 | 6 1 9 8 3 7+0 | 5 8 3 6 8 4+1 | 35 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 292 | 日 | 4 7 3 4 5 1+0 | 0 8 4 5 0 5+1 | 0 2 1 8 9 0+1 | 21 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 291 | 六 | 1 2 7 6 2 4+1 | 2 8 2 7 7 7+1 | 7 4 8 6 6 4+0 | 35 | 8 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 290 | 五 | 8 7 2 7 0 7+0 | 5 9 9 9 5 9+0 | 4 5 5 6 4 0+0 | 24 | 6 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 289 | 四 | -- | -- | 3 3 1 2 4 1+1 | 15 | 3 | 0:6 | 4:2 | 结果 |
| 288 | 三 | 7 5 9 1 7 3+0 | 5 8 7 0 7 6+1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 287 | 二 | 7 6 7 9 9 8+1 | 4 3 6 3 1 7+1 | 3 3 6 9 1 5+1 | 28 | 8 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 286 | 一 | 7 7 8 3 2 1+0 | 6 4 5 9 9 9+0 | 5 5 7 0 8 2+0 | 27 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 285 | 日 | 3 6 5 4 6 2+1 | 7 8 6 8 3 4+0 | 0 5 1 3 6 9+1 | 25 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 284 | 六 | 7 0 5 2 5 6+0 | 0 5 1 5 9 2+1 | 2 7 0 9 2 8+0 | 28 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 283 | 五 | 1 9 3 2 7 9+1 | 3 5 7 3 7 4+0 | 5 4 6 3 8 4+1 | 31 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 282 | 四 | 2 6 1 5 5 3+0 | 7 3 3 2 9 2+1 | 2 3 5 8 7 6+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 281 | 三 | 1 2 0 1 0 4+1 | 8 7 3 9 8 8+1 | 3 7 8 9 6 7+0 | 40 | 9 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 280 | 二 | 0 8 1 8 8 8+0 | 5 5 5 9 7 2+1 | 0 4 4 8 5 6+1 | 28 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 279 | 一 | 5 6 0 2 3 2+1 | 3 4 7 2 2 7+1 | 6 2 2 2 4 8+1 | 25 | 7 | 2:4 | 0:6 | 结果 |
| 278 | 日 | 4 2 1 0 1 5+0 | 1 3 9 2 2 2+1 | 3 2 9 9 5 5+0 | 33 | 9 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 277 | 六 | 8 1 9 0 3 8+1 | 4 3 5 0 0 4+0 | 5 5 8 4 5 0+0 | 27 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 276 | 五 | 7 7 0 7 1 1+0 | 1 2 6 1 9 9+0 | 4 6 5 1 2 7+1 | 26 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 275 | 四 | 2 6 0 1 6 5+1 | 9 1 9 3 4 4+0 | 2 8 1 8 2 6+1 | 28 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 274 | 三 | 2 7 8 9 8 0+0 | 8 6 8 6 8 5+0 | 3 7 7 1 4 5+1 | 28 | 6 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
体彩排列五杀号
梧桐
红颜至尊
漠然
神将点彩
冰点
元婴大佬
逆光而來
锦程