黑龙江福彩P62历史开奖结果
2026214期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 215 | 四 | 9 7 0 5 3 7+0 | 9 3 0 9 3 6+1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 214 | 三 | 9 7 6 0 9 5+1 | 9 0 7 4 3 1+0 | 5 1 9 0 4 1+0 | 20 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 213 | 二 | 3 0 1 8 2 1+0 | 1 9 2 5 9 9+1 | 3 2 7 2 1 5+0 | 20 | 7 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 212 | 一 | 4 5 2 0 1 4+1 | 5 4 6 4 0 8+1 | 0 5 4 1 6 8+1 | 25 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 211 | 日 | 4 5 3 6 4 8+0 | 6 6 2 7 2 0+1 | 2 0 9 9 0 2+1 | 23 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 210 | 六 | 4 1 6 0 5 4+0 | 8 5 8 9 3 8+1 | 5 4 9 8 5 1+0 | 32 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 209 | 五 | 9 8 0 4 3 9+1 | 3 6 1 5 8 3+0 | 6 7 6 5 6 6+1 | 37 | 6 | 6:0 | 2:4 | 结果 |
| 208 | 四 | 0 9 2 0 6 3+0 | 4 9 7 9 0 5+1 | 1 2 0 2 9 0+1 | 15 | 9 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 207 | 三 | 8 3 8 8 7 8+1 | 0 9 9 3 9 0+1 | 4 6 7 5 1 2+1 | 26 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 206 | 二 | 9 8 1 2 8 4+1 | 2 9 5 5 1 9+1 | 5 5 0 2 0 6+1 | 19 | 6 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
体彩排列五杀号