| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 104 | 六 | 02 08 11 14 28 35 36+12 | 11 15 16 20 30 31 34+10 | -- | -- | -- | |
| 103 | 三 | 02 03 05 08 18 30 34+28 | 11 17 26 32 33 34 36+21 | 02 04 15 17 26 28 32+23 | 124 | 30 | 结果 |
| 102 | 一 | 16 17 19 28 29 31 34+07 | 04 05 12 17 22 23 24+31 | 03 11 12 14 23 26 29+31 | 118 | 26 | 结果 |
| 101 | 六 | 08 09 12 13 28 30 34+10 | 07 20 23 25 29 30 35+18 | 09 13 14 22 23 25 29+03 | 135 | 20 | 结果 |
| 100 | 三 | 02 18 24 26 27 33 36+14 | 03 05 08 15 16 24 31+32 | 04 10 15 18 20 22 27+35 | 116 | 23 | 结果 |
| 099 | 一 | 01 07 10 13 21 26 35+06 | 01 02 09 11 15 25 34+05 | 02 07 12 13 15 17 35+05 | 101 | 33 | 结果 |
| 098 | 六 | 02 04 12 19 23 27 29+24 | 02 06 15 18 26 28 30+19 | 02 15 17 19 22 23 33+29 | 131 | 31 | 结果 |
| 097 | 三 | 08 10 12 18 19 35 36+32 | 01 05 15 20 29 33 35+36 | 04 07 12 26 27 29 30+18 | 135 | 26 | 结果 |
| 096 | 一 | 08 10 21 25 32 34 36+16 | 03 08 09 17 18 22 25+12 | 01 03 13 14 26 27 30+10 | 114 | 29 | 结果 |
| 095 | 六 | 01 16 18 23 33 35 36+04 | 04 05 07 14 21 31 35+18 | 04 05 07 08 26 35 36+09 | 121 | 32 | 结果 |
福彩双色球红球杀号