黑龙江福彩22选5历史开奖结果
2026037期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
| 038 | 六 | 01 14 15 18 21 | 05 08 09 10 21 | -- | -- | -- | -- | |
| 037 | 五 | 05 07 13 19 21 | 05 07 08 09 13 | 07 08 09 11 20 | 55 | 13 | 1:1:3 | 结果 |
| 036 | 四 | 04 05 08 12 19 | 01 04 06 13 15 | 02 09 10 11 22 | 54 | 20 | 1:2:2 | 结果 |
| 035 | 三 | 03 12 14 17 20 | 01 02 06 10 12 | 05 08 09 15 21 | 58 | 16 | 3:0:2 | 结果 |
| 034 | 二 | 02 06 11 17 21 | 01 12 16 18 21 | 02 03 07 10 13 | 35 | 11 | 1:3:1 | 结果 |
| 033 | 一 | 06 07 08 13 22 | 05 13 14 16 18 | 02 08 09 13 17 | 49 | 15 | 1:1:3 | 结果 |
| 032 | 日 | 02 05 08 16 19 | 02 04 06 11 13 | 07 10 14 19 22 | 72 | 15 | 0:4:1 | 结果 |
| 031 | 六 | 04 12 14 15 18 | 01 03 12 14 22 | 05 07 08 09 22 | 51 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 030 | 五 | 02 06 15 18 20 | 08 16 19 20 22 | 01 10 11 13 14 | 49 | 13 | 0:3:2 | 结果 |
| 029 | 四 | 01 06 13 20 21 | 03 08 12 15 21 | 03 04 06 10 22 | 45 | 19 | 2:3:0 | 结果 |
| 028 | 三 | 02 09 10 16 21 | 03 07 11 18 22 | 05 06 07 12 19 | 49 | 14 | 2:2:1 | 结果 |
| 027 | 二 | 03 04 08 09 16 | 01 08 13 16 17 | 01 07 14 17 21 | 60 | 20 | 1:2:2 | 结果 |
| 026 | 一 | 02 03 08 12 18 | 06 10 12 13 16 | 08 12 18 21 22 | 81 | 14 | 3:1:1 | 结果 |
| 025 | 日 | 02 05 13 19 20 | 01 07 19 20 22 | 03 09 14 16 20 | 62 | 17 | 2:1:2 | 结果 |
| 024 | 六 | 01 11 19 20 22 | 06 12 13 15 21 | 05 09 12 14 18 | 58 | 13 | 3:0:2 | 结果 |
| 023 | 五 | 06 07 15 18 21 | 01 06 09 14 21 | 05 06 16 18 20 | 65 | 15 | 2:1:2 | 结果 |
| 022 | 四 | 02 04 08 18 19 | 06 10 14 15 19 | 06 08 09 19 22 | 64 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
| 021 | 三 | 06 07 11 12 19 | 03 08 13 15 20 | 03 05 06 08 14 | 36 | 11 | 2:0:3 | 结果 |
| 020 | 二 | 06 08 10 13 21 | 09 10 16 17 18 | 05 06 14 20 22 | 67 | 17 | 1:1:3 | 结果 |
| 019 | 一 | 09 11 14 15 20 | 04 05 09 19 22 | 01 03 04 11 13 | 32 | 12 | 1:3:1 | 结果 |
| 018 | 日 | 02 07 09 11 18 | 02 07 10 16 20 | 05 08 09 12 13 | 47 | 8 | 2:1:2 | 结果 |
| 017 | 六 | 05 07 09 11 13 | 03 04 05 13 15 | 05 06 14 19 20 | 64 | 15 | 1:1:3 | 结果 |
| 016 | 五 | 01 03 07 13 22 | 05 09 12 14 22 | 04 12 18 20 22 | 76 | 18 | 2:2:1 | 结果 |
| 015 | 四 | 11 13 14 16 21 | 04 06 14 16 20 | 07 08 09 18 20 | 62 | 13 | 2:1:2 | 结果 |
| 014 | 三 | 01 06 15 18 21 | 02 07 10 17 21 | 01 04 11 12 16 | 44 | 15 | 1:3:1 | 结果 |
| 013 | 二 | 04 08 12 13 19 | 02 04 16 19 20 | 04 05 09 11 17 | 46 | 13 | 1:1:3 | 结果 |
| 012 | 一 | 01 12 19 21 22 | 05 08 12 13 15 | 05 10 14 21 22 | 72 | 17 | 1:2:2 | 结果 |
| 011 | 日 | 02 10 13 16 22 | 03 11 20 21 22 | 06 08 13 20 22 | 69 | 16 | 1:2:2 | 结果 |
| 010 | 六 | 05 11 17 18 20 | 06 08 13 18 20 | 04 08 14 20 22 | 68 | 18 | 0:2:3 | 结果 |
| 009 | 五 | 01 06 10 11 21 | 07 11 14 15 20 | 03 06 07 17 21 | 54 | 18 | 3:1:1 | 结果 |
体彩排列五跨度
过眼云烟
王静楚
至境唯白
春三月
无忧草
沉醉其中
北京凡哥
曾经