河北福彩排列七历史开奖结果
2025140期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 141 | 三 | 0 9 2 8 0 1 7 | 5 2 8 7 6 2 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 140 | 一 | 9 9 8 5 3 8 5 | 9 7 9 4 1 8 1 | 9 3 3 2 3 5 8 | 33 | 7 | 3:4 | 5:2 | 4:0:3 | 结果 |
| 139 | 五 | 8 6 3 9 2 5 4 | 1 1 4 1 2 4 2 | 4 7 4 0 6 0 8 | 29 | 8 | 3:4 | 1:6 | 3:3:1 | 结果 |
| 138 | 三 | 9 8 8 0 0 2 1 | 5 5 5 0 7 0 3 | 4 3 5 6 7 8 9 | 42 | 6 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 137 | 一 | 9 7 2 4 5 2 6 | 9 7 8 1 9 1 1 | 3 5 5 4 5 3 1 | 26 | 4 | 3:4 | 6:1 | 2:2:3 | 结果 |
| 136 | 五 | 3 7 9 4 8 5 9 | 7 3 1 2 3 5 3 | 4 6 3 0 4 2 9 | 28 | 9 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 结果 |
| 135 | 三 | 7 6 1 3 5 8 6 | 4 0 7 9 3 0 6 | 3 9 0 4 6 7 0 | 29 | 9 | 3:4 | 3:4 | 5:2:0 | 结果 |
| 134 | 一 | 2 6 5 3 6 4 3 | 5 8 5 1 7 8 3 | 1 3 5 9 7 6 8 | 39 | 8 | 5:2 | 5:2 | 3:2:2 | 结果 |
| 133 | 五 | 2 9 2 2 9 0 2 | 9 9 1 7 7 2 9 | 1 0 9 2 9 1 3 | 25 | 9 | 2:5 | 5:2 | 4:2:1 | 结果 |
| 132 | 三 | 1 1 1 5 9 7 2 | 7 8 9 2 8 5 2 | 9 4 9 0 1 8 9 | 40 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:2:1 | 结果 |
七星彩和值
一马当先
随缘而至
大紫大红
微风依旧
喜酷
念执着
茅十八
周三妹