河北福彩排列五历史开奖结果
2026040期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 041 | 三 | 0 1 8 7 9 | 9 5 8 3 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 040 | 日 | 1 4 9 8 6 | 8 6 5 8 5 | 0 4 6 0 0 | 10 | 0 | 6 | 1:4 | 0:5 | 4:1:0 | 结果 |
| 039 | 五 | 3 9 5 1 8 | 8 5 3 0 4 | 2 0 7 9 6 | 24 | 4 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 038 | 三 | 7 4 8 1 5 | 1 0 5 2 6 | 0 4 6 0 2 | 12 | 2 | 6 | 1:4 | 0:5 | 3:1:1 | 结果 |
| 037 | 日 | 4 1 7 7 8 | 9 2 7 0 1 | 6 8 9 8 9 | 40 | 0 | 3 | 5:0 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 036 | 五 | 3 7 3 5 0 | 3 3 3 9 9 | 1 9 4 8 9 | 31 | 1 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 035 | 三 | 1 3 6 5 8 | 6 6 3 8 0 | 6 0 4 5 4 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
| 034 | 日 | 5 7 3 1 2 | 8 9 1 9 1 | 7 3 6 8 0 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 033 | 五 | 7 7 4 4 4 | 5 0 7 7 0 | 5 6 3 8 2 | 24 | 4 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 032 | 三 | 6 7 0 5 9 | 2 9 8 4 8 | 2 7 0 9 2 | 20 | 0 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 031 | 日 | 7 2 6 0 4 | 0 4 3 2 1 | 1 1 4 8 3 | 17 | 7 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 030 | 五 | 4 2 7 0 8 | 1 5 8 5 7 | 6 5 6 3 5 | 25 | 5 | 3 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
| 029 | 三 | 3 6 8 7 7 | 9 2 1 7 7 | 4 0 3 5 5 | 17 | 7 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 028 | 日 | 5 7 2 3 6 | 8 8 7 0 7 | 5 0 3 2 5 | 15 | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 结果 |
| 027 | 五 | 4 8 3 6 3 | 5 4 6 2 7 | 6 2 6 8 4 | 26 | 6 | 6 | 3:2 | 0:5 | 2:1:2 | 结果 |
| 026 | 三 | 3 7 0 0 9 | 9 9 4 1 0 | 8 4 4 2 6 | 24 | 4 | 6 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | 结果 |
| 025 | 日 | 4 9 6 8 9 | 7 8 7 8 3 | 1 0 5 6 0 | 12 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 024 | 五 | 7 0 1 0 6 | 3 1 6 7 0 | 3 8 8 2 1 | 22 | 2 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 023 | 三 | 7 4 9 0 3 | 2 4 3 8 0 | 2 3 7 3 8 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 022 | 日 | 5 6 5 6 1 | 1 7 7 3 2 | 0 2 2 3 3 | 10 | 0 | 3 | 0:5 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 021 | 五 | 3 6 1 0 2 | 5 7 3 8 9 | 7 2 6 1 4 | 20 | 0 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
| 020 | 三 | 8 8 7 4 4 | 8 8 1 5 2 | 0 2 8 6 5 | 21 | 1 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:0:3 | 结果 |
| 019 | 五 | 3 9 2 3 9 | 3 8 0 4 5 | 0 9 4 2 6 | 21 | 1 | 9 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 018 | 三 | 5 4 8 5 7 | 9 6 0 7 4 | 1 7 7 7 2 | 24 | 4 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
| 017 | 日 | 3 0 0 1 0 | 9 0 8 1 1 | 4 2 2 6 5 | 19 | 9 | 4 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
| 016 | 五 | 1 1 2 8 2 | 4 2 9 0 5 | 9 5 9 6 3 | 32 | 2 | 6 | 4:1 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
| 015 | 三 | 1 8 0 8 3 | 1 6 2 9 0 | 7 7 1 0 5 | 20 | 0 | 7 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 014 | 日 | 8 1 8 4 1 | 3 6 6 8 7 | 1 8 7 2 3 | 21 | 1 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 013 | 五 | 8 6 3 6 6 | 6 0 5 5 6 | 5 9 3 5 0 | 22 | 2 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 012 | 三 | 7 4 4 0 2 | 8 5 1 9 8 | 8 1 4 4 0 | 17 | 7 | 8 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
体彩排列五胆码
老哥看彩
清者自清
仙君之眼
水袖萦香
鞍山彩神
李公明
勿忘心安
梦金