| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 012路比 | 操作 |
| 264 | 一 | 04 05 06 09 17 | 07 10 11 16 20 | -- | -- | -- | -- | |
| 263 | 三 | 08 10 12 15 16 | 02 03 11 12 14 | 19 09 20 10 16 | 74 | 11 | 1:3:1 | 结果 |
| 262 | 二 | 03 09 15 19 20 | 03 09 13 15 17 | 14 10 16 19 06 | 65 | 13 | 1:3:1 | 结果 |
| 261 | 一 | 02 03 09 19 20 | 06 10 14 15 16 | 13 05 09 15 11 | 53 | 10 | 2:1:2 | 结果 |
| 260 | 日 | 01 07 13 18 20 | 03 05 06 12 18 | 15 07 04 16 10 | 52 | 12 | 1:4:0 | 结果 |
| 259 | 六 | 02 03 05 09 14 | 03 04 08 14 19 | 17 02 13 04 10 | 46 | 15 | 0:3:2 | 结果 |
| 258 | 五 | 01 02 08 12 17 | 05 08 10 16 20 | 20 06 07 02 04 | 39 | 18 | 1:2:2 | 结果 |
| 257 | 四 | 05 07 13 19 20 | 04 13 15 16 18 | 13 16 01 08 04 | 42 | 15 | 0:4:1 | 结果 |
| 256 | 三 | 01 05 13 15 18 | 09 11 12 13 17 | 20 08 11 17 18 | 74 | 12 | 1:0:4 | 结果 |
| 255 | 二 | 05 07 10 11 16 | 01 07 08 14 18 | 11 17 08 10 19 | 65 | 11 | 0:2:3 | 结果 |
| 254 | 一 | 04 05 12 19 20 | 03 06 10 13 18 | 18 13 07 05 16 | 59 | 13 | 1:3:1 | 结果 |
| 253 | 日 | 06 14 17 18 20 | 02 10 11 13 16 | 16 01 13 15 19 | 64 | 18 | 1:4:0 | 结果 |
| 252 | 六 | 06 08 11 12 17 | 08 09 13 15 20 | 09 04 05 10 03 | 31 | 7 | 2:2:1 | 结果 |
| 251 | 五 | 03 06 07 08 12 | 06 11 13 15 19 | 18 11 13 19 09 | 70 | 10 | 2:2:1 | 结果 |
| 250 | 四 | 03 07 15 17 18 | 03 05 06 13 14 | 04 11 10 18 08 | 51 | 14 | 1:2:2 | 结果 |
| 249 | 三 | 05 14 16 18 19 | 02 03 04 17 20 | 14 12 04 09 01 | 40 | 13 | 2:2:1 | 结果 |
| 248 | 二 | 06 07 09 19 20 | 03 04 11 17 20 | 01 20 05 14 12 | 52 | 19 | 1:1:3 | 结果 |
| 247 | 一 | 03 08 11 16 19 | 01 03 14 18 20 | 07 02 01 13 18 | 41 | 17 | 1:3:1 | 结果 |
| 246 | 日 | 11 13 15 18 20 | 10 13 15 17 18 | 13 05 11 15 20 | 64 | 15 | 1:1:3 | 结果 |
| 245 | 六 | 01 07 11 17 19 | 08 10 14 16 19 | 15 03 19 04 08 | 49 | 16 | 2:2:1 | 结果 |
| 244 | 五 | 01 02 07 09 16 | 06 10 13 16 17 | 01 18 16 07 20 | 62 | 19 | 1:3:1 | 结果 |
| 243 | 四 | 02 04 10 14 17 | 01 09 12 18 19 | 19 20 11 18 13 | 81 | 9 | 1:2:2 | 结果 |
| 242 | 三 | 02 05 07 16 19 | 06 07 08 11 14 | 18 10 19 16 17 | 80 | 9 | 1:3:1 | 结果 |
| 241 | 二 | 02 03 08 13 19 | 01 03 08 10 17 | 11 08 10 01 12 | 42 | 11 | 1:2:2 | 结果 |
| 240 | 一 | 08 09 10 11 13 | 01 04 05 08 19 | 01 09 07 03 14 | 34 | 13 | 2:2:1 | 结果 |
| 239 | 日 | 03 06 08 16 17 | 05 06 08 13 17 | 19 11 16 05 20 | 71 | 15 | 0:2:3 | 结果 |
| 238 | 六 | 01 03 12 13 18 | 01 04 06 14 18 | 16 04 15 07 19 | 61 | 15 | 1:4:0 | 结果 |
| 237 | 五 | 03 06 08 12 13 | 01 05 13 16 18 | 01 04 17 02 05 | 29 | 16 | 0:2:3 | 结果 |
| 236 | 四 | 02 05 08 09 20 | 01 04 12 14 16 | 17 20 14 19 07 | 77 | 13 | 0:2:3 | 结果 |
| 235 | 三 | 02 07 09 17 19 | 05 06 10 11 20 | 11 01 17 19 08 | 56 | 18 | 0:2:3 | 结果 |
福彩快乐8专家