| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 211 | 日 | 01 02 07 09 15 18+14 | 07 10 12 16 19 24+21 | -- | -- | -- | |
| 210 | 六 | 03 06 12 13 14 22+23 | 05 07 10 14 18 22+11 | 05 07 08 09 21 24+19 | 74 | 19 | 结果 |
| 209 | 五 | 01 04 05 07 08 23+12 | 03 05 07 18 21 23+17 | 04 08 10 12 16 23+15 | 73 | 19 | 结果 |
| 208 | 四 | 02 08 16 17 19 22+15 | 08 11 13 14 15 17+19 | 02 16 18 20 22 23+01 | 101 | 21 | 结果 |
| 207 | 三 | 06 07 13 14 15 17+21 | 03 05 11 12 13 21+06 | 01 05 09 10 11 12+14 | 48 | 11 | 结果 |
| 206 | 二 | 06 10 11 14 16 18+22 | 02 06 09 11 12 16+17 | 01 04 09 13 14 15+23 | 56 | 14 | 结果 |
| 205 | 一 | 07 09 13 16 19 22+12 | 02 08 09 12 20 21+04 | 01 07 09 13 14 22+05 | 66 | 21 | 结果 |
| 204 | 日 | 06 08 13 15 16 23+20 | 01 08 13 17 22 24+23 | 03 06 07 09 10 15+01 | 50 | 12 | 结果 |
| 203 | 六 | 03 05 07 14 15 20+18 | 03 06 16 17 20 21+01 | 02 04 11 17 22 24+01 | 80 | 22 | 结果 |
| 202 | 五 | 04 09 10 13 16 21+01 | 01 06 17 18 20 22+09 | 01 07 09 11 12 14+19 | 54 | 13 | 结果 |
福彩双色球蓝球胆码