福彩3D历史开奖结果
2026244期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 244 | 五 | 4 7 6 | 1 6 6 | 6 5 4 | 组六 | 15 | 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 243 | 四 | 1 7 2 | 7 1 2 | 2 1 9 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 242 | 三 | 3 6 8 | 3 9 1 | 5 5 5 | 豹子 | 15 | 5 | 0 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 | 结果 |
| 241 | 二 | 7 6 8 | 4 6 0 | 0 0 2 | 组三 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 240 | 一 | 5 2 1 | 6 1 9 | 9 8 1 | 组六 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 239 | 日 | 1 8 0 | 8 2 7 | 0 0 2 | 组三 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 238 | 六 | 4 5 9 | 9 5 3 | 8 9 9 | 组三 | 26 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 237 | 五 | 4 1 8 | 1 8 3 | 8 5 4 | 组六 | 17 | 7 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 236 | 四 | 1 9 4 | 5 7 0 | 0 4 7 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 235 | 三 | 7 3 8 | 4 1 6 | 2 1 9 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 234 | 二 | 1 7 6 | 3 3 9 | 6 9 5 | 组六 | 20 | 0 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 233 | 一 | 8 9 2 | 8 2 7 | 9 7 0 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 232 | 日 | 1 0 3 | 5 0 0 | 6 5 8 | 组六 | 19 | 9 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 231 | 六 | 2 9 6 | 4 3 6 | 7 3 3 | 组三 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
| 230 | 五 | 0 9 7 | 8 5 2 | 0 6 6 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 结果 |
| 229 | 四 | 1 3 7 | 6 0 1 | 8 2 8 | 组三 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
| 228 | 三 | 5 0 8 | 9 2 7 | 3 9 9 | 组三 | 21 | 1 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
| 227 | 二 | 2 0 5 | 5 2 5 | 5 2 2 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 226 | 一 | 1 3 0 | 1 6 7 | 8 5 1 | 组六 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 225 | 日 | 1 8 7 | 3 1 4 | 5 5 5 | 豹子 | 15 | 5 | 0 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 | 结果 |
| 224 | 六 | 9 4 5 | 9 4 2 | 8 6 2 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 223 | 五 | 3 5 1 | 6 5 8 | 9 4 8 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 222 | 四 | 7 5 0 | 7 4 4 | 3 8 0 | 组六 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 221 | 三 | 3 4 6 | 6 7 5 | 2 9 6 | 组六 | 17 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 220 | 二 | 6 7 4 | 3 2 9 | 3 7 3 | 组三 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
| 219 | 一 | 3 5 2 | 7 0 4 | 2 2 5 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 218 | 日 | 7 8 0 | 0 1 8 | 3 8 2 | 组六 | 13 | 3 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 217 | 六 | 3 8 7 | 9 3 4 | 8 8 2 | 组三 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
| 216 | 五 | 6 9 0 | 4 7 9 | 9 3 5 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
| 215 | 四 | 1 6 3 | 8 1 8 | 1 7 2 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
3D和值
3D和尾
3D跨度