福彩3D历史开奖结果
2026214期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 214 | 三 | 0 6 1 | -- | 5 4 5 | 组三 | 14 | 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 213 | 二 | 7 2 8 | 8 0 4 | 8 7 2 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 212 | 一 | 2 9 4 | 5 1 6 | 5 6 1 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 211 | 日 | 2 1 0 | 7 8 3 | 7 0 8 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 210 | 六 | 9 5 8 | 1 3 9 | 7 5 5 | 组三 | 17 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
| 209 | 五 | 4 7 2 | 2 6 4 | 2 8 9 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 208 | 四 | 5 9 8 | 5 7 1 | 6 3 2 | 组六 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 207 | 三 | 3 7 6 | 3 6 6 | 4 1 5 | 组六 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 206 | 二 | 2 3 8 | 7 5 4 | 9 4 2 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 205 | 一 | 8 0 5 | 8 2 6 | 8 1 4 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
3D和值
3D和尾
3D跨度