| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 操作 |
| 092 | 六 | 18 27 32 33 35+01 11 | 08 24 27 29 30+06 08 | -- | -- | -- | |
| 091 | 三 | 05 09 17 27 33+06 07 | 07 09 21 29 32+01 11 | 03 04 07 12 32+01 02 | 58 | 29 | 结果 |
| 090 | 一 | 03 12 22 24 26+01 12 | 14 22 23 25 29+01 09 | 09 14 17 19 24+02 09 | 83 | 15 | 结果 |
| 089 | 六 | 06 08 22 26 28+03 04 | 14 18 21 23 35+01 10 | 03 07 12 14 26+05 11 | 62 | 23 | 结果 |
| 088 | 三 | 17 22 25 27 33+07 08 | 07 21 23 26 35+02 09 | 03 09 11 24 27+05 11 | 74 | 24 | 结果 |
| 087 | 一 | 12 18 21 32 34+01 09 | 02 06 13 15 22+04 11 | 05 10 16 24 27+04 10 | 82 | 22 | 结果 |
| 086 | 六 | 05 14 18 20 29+06 09 | 14 21 22 30 35+06 07 | 10 11 18 22 35+06 12 | 96 | 25 | 结果 |
| 085 | 三 | 02 06 12 22 25+07 11 | 11 21 23 27 30+01 10 | 03 04 14 28 31+05 07 | 80 | 28 | 结果 |
| 084 | 一 | 18 22 25 32 34+06 07 | 03 07 18 23 25+01 10 | 13 25 30 32 33+04 05 | 133 | 20 | 结果 |
| 083 | 六 | 04 07 09 17 23+06 12 | 06 22 27 29 33+03 09 | 14 15 16 23 26+07 09 | 94 | 12 | 结果 |
大乐透专家
大乐透前区胆码