双色球开机号
2025131期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 131 | 四 | 06 07 10 12 14 31+05 | -- | 12 | 11 | ||
| 130 | 二 | 09 10 12 28 31 32+13 | 01 05 08 14 19 23+06 | 33 | 30 | ||
| 129 | 日 | 05 06 15 27 29 31+10 | 03 04 07 13 20 30+03 | 13 | 32 | ||
| 128 | 四 | 04 17 18 20 26 31+15 | 02 10 18 19 24 27+01 | 13 | 29 | ||
| 127 | 二 | 03 10 12 23 27 31+10 | 03 09 15 17 19 28+03 | 05 | 33 | ||
| 126 | 日 | 03 15 19 24 26 32+03 | 02 12 13 16 19 25+10 | 17 | 20 | ||
| 125 | 四 | 09 10 16 18 28 32+10 | 03 09 12 13 26 32+05 | 03 | 25 | ||
| 124 | 二 | 03 10 26 30 31 32+03 | 01 02 18 19 21 33+13 | 07 | 22 | ||
| 123 | 日 | 01 10 16 18 19 30+03 | 07 09 23 24 25 26+10 | 05 | 14 | ||
| 122 | 四 | 04 11 18 19 22 25+03 | 16 18 19 20 25 31+13 | 08 | 17 | ||
| 121 | 二 | 02 07 10 12 16 20+09 | 06 08 10 25 29 30+08 | 21 | 27 | ||
| 120 | 日 | 07 08 09 15 20 21+02 | 01 02 04 07 13 32+07 | 19 | 15 | ||
| 119 | 四 | 07 18 23 26 27 33+07 | 06 09 23 26 28 32+11 | 18 | 13 | ||
| 118 | 二 | 02 07 09 19 21 27+01 | 01 10 11 16 24 26+03 | 16 | 17 | ||
| 117 | 日 | 01 08 14 18 20 30+08 | 06 08 17 20 25 33+10 | 02 | 33 | ||
| 116 | 四 | 02 05 21 29 30 33+16 | 02 04 08 24 28 31+09 | 10 | 03 | ||
| 115 | 二 | 04 05 14 15 18 27+08 | 02 03 08 19 24 30+02 | 03 | 05 | ||
| 114 | 日 | 05 14 17 18 23 25+14 | 01 20 21 25 26 27+10 | 26 | 21 | ||
| 113 | 二 | 11 12 20 21 28 31+16 | 08 10 13 15 24 31+16 | 32 | 21 | ||
| 112 | 日 | 01 02 10 14 18 19+03 | 03 09 11 13 20 32+02 | 26 | 30 | ||
| 111 | 四 | 03 09 10 13 14 17+07 | 09 14 18 28 31 33+12 | 14 | 13 | ||
| 110 | 二 | 03 05 07 16 20 33+09 | 01 05 11 14 16 19+08 | 12 | 02 | ||
| 109 | 日 | 07 11 12 24 25 30+09 | 05 06 09 17 18 31+03 | 28 | 16 | ||
| 108 | 四 | 08 14 15 19 21 32+05 | 01 09 14 17 22 33+07 | 18 | 20 | ||
| 107 | 二 | 05 06 08 11 17 19+09 | 02 03 10 15 25 33+13 | 32 | 03 | ||
| 106 | 日 | 05 06 09 14 22 29+14 | 04 05 17 22 26 30+04 | 14 | 05 | ||
| 105 | 四 | 04 07 11 27 28 29+05 | 04 07 18 24 26 28+08 | 16 | 13 | ||
| 104 | 二 | 07 09 19 21 23 29+12 | 02 05 15 16 24 32+16 | 22 | 10 | ||
| 103 | 日 | 03 13 15 16 22 24+01 | 13 16 21 25 28 31+16 | 32 | 02 | ||
| 102 | 四 | 08 19 23 24 25 31+04 | 04 09 16 17 18 31+07 | 02 | 05 | ||
双色球开机号后分析
程大顺
迎彩神
程万利
美好未来
亿码元星
勇者不屈
一步登天
楚地智囊