七星彩开机号
2026093期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 093 | 五 | 0 4 3 5 3 7+03 | -- | 0 | 1 | ||
| 092 | 二 | 4 7 9 9 9 6+02 | 7 8 3 8 5 6+12 | 9 | 8 | ||
| 091 | 日 | 3 7 8 1 1 7+11 | 7 9 5 8 5 0+06 | 8 | 3 | ||
| 090 | 五 | 2 9 6 3 1 2+08 | 7 0 1 6 1 2+06 | 4 | 9 | ||
| 089 | 二 | 7 7 2 3 3 1+04 | 7 1 8 9 3 4+00 | 6 | 4 | ||
| 088 | 日 | 3 2 1 1 7 8+11 | 9 5 1 9 5 9+02 | 8 | 6 | ||
| 087 | 五 | 9 5 8 5 6 2+01 | 3 9 9 2 8 6+10 | 2 | 7 | ||
| 086 | 二 | 3 2 2 9 9 3+08 | 9 7 1 0 3 4+00 | 2 | 6 | ||
| 085 | 日 | 5 7 3 3 3 2+11 | 8 3 7 0 5 1+04 | 2 | 1 | ||
| 084 | 五 | 9 1 9 7 6 6+05 | 6 3 8 4 4 0+07 | 9 | 7 | ||
| 083 | 二 | 3 2 2 2 8 0+07 | 5 2 1 9 6 3+12 | 6 | 4 | ||
| 082 | 日 | 5 2 2 9 3 3+02 | 9 4 7 1 0 4+07 | 4 | 0 | ||
| 081 | 五 | 7 0 1 2 2 5+09 | 4 2 3 3 5 5+08 | 2 | 3 | ||
| 080 | 二 | 8 9 2 7 8 4+02 | 3 1 2 4 9 4+06 | 4 | 0 | ||
| 079 | 日 | 6 9 8 1 8 5+08 | 5 6 8 3 8 7+14 | 1 | 7 | ||
| 078 | 五 | 6 7 3 8 5 0+04 | 4 4 8 7 5 1+12 | 6 | 1 | ||
| 077 | 二 | 3 6 6 7 6 6+12 | 5 4 0 5 5 2+09 | 7 | 9 | ||
| 076 | 日 | 7 8 4 3 4 8+09 | 8 0 5 1 5 0+02 | 7 | 4 | ||
| 075 | 五 | 4 5 8 8 4 4+09 | 4 7 4 5 8 2+03 | 9 | 6 | ||
| 074 | 二 | 0 7 5 9 2 9+08 | 9 4 8 8 1 2+06 | 3 | 8 | ||
| 073 | 日 | 0 8 5 4 1 2+05 | 6 6 8 4 8 9+00 | 1 | 4 | ||
| 072 | 五 | 9 9 2 7 4 3+00 | 0 8 3 4 5 6+06 | 1 | 4 | ||
| 071 | 二 | 9 2 0 9 9 1+12 | 4 7 9 6 3 5+07 | 2 | 0 | ||
| 070 | 日 | 3 4 1 4 8 5+12 | 3 1 5 1 4 6+06 | 4 | 1 | ||
| 069 | 五 | 8 4 8 9 0 0+02 | 7 9 5 4 3 2+07 | 5 | 2 | ||
| 068 | 二 | 2 2 7 5 9 0+04 | 7 5 1 1 6 2+05 | 7 | 0 | ||
| 067 | 日 | 5 9 3 0 1 2+07 | 3 6 5 7 1 4+03 | 2 | 4 | ||
| 066 | 五 | 4 9 8 0 7 6+14 | 3 5 6 9 7 0+12 | 5 | 2 | ||
| 065 | 二 | 8 0 2 1 0 6+06 | 7 4 9 0 7 3+01 | 0 | 9 | ||
| 064 | 日 | 7 5 6 6 8 6+14 | 2 3 3 7 2 5+09 | 0 | 7 | ||
| 063 | 五 | 8 9 5 2 5 4+00 | 5 0 7 6 6 6+05 | 2 | 0 | ||
| 062 | 二 | 0 5 3 0 5 9+12 | 5 6 7 0 3 1+03 | 6 | 9 | ||
| 061 | 日 | 2 9 1 8 9 3+14 | 0 2 0 8 4 8+12 | 1 | 2 | ||
| 060 | 五 | 4 4 7 6 9 6+01 | 3 1 3 0 3 2+14 | 7 | 9 | ||
| 059 | 二 | 8 9 7 1 8 6+08 | 0 6 9 2 3 4+04 | 1 | 2 | ||
| 058 | 日 | 4 7 6 9 9 6+01 | 3 7 4 1 2 3+01 | 1 | 7 | ||
| 057 | 五 | 2 0 9 0 9 0+04 | 3 3 5 0 5 6+01 | 4 | 5 | ||
| 056 | 二 | 6 4 5 9 0 7+06 | 2 0 7 2 5 0+12 | 2 | 9 | ||
| 055 | 日 | 2 7 0 2 8 0+02 | 5 5 6 3 8 5+03 | 6 | 7 | ||
| 054 | 五 | 2 8 1 2 7 1+12 | 9 6 4 5 3 2+08 | 4 | 6 | ||
| 053 | 二 | 4 0 5 1 3 6+01 | 4 3 3 2 1 8+12 | 6 | 1 | ||
| 052 | 日 | 5 9 3 5 9 8+13 | 2 3 5 2 5 6+12 | 4 | 5 | ||
| 051 | 五 | 2 0 4 1 9 2+12 | 6 8 7 3 3 8+12 | 6 | 2 | ||
| 050 | 二 | 1 0 4 4 1 3+05 | 2 2 6 2 5 3+00 | 3 | 7 | ||
| 049 | 日 | 6 8 9 3 2 2+02 | 2 7 8 9 5 0+07 | 2 | 0 | ||
| 048 | 五 | 8 4 8 6 5 0+11 | 4 5 2 9 6 1+05 | 3 | 7 | ||
| 047 | 二 | 5 3 1 2 7 0+06 | 3 9 8 2 5 0+08 | 5 | 8 | ||
| 046 | 日 | 4 9 9 8 8 1+10 | 8 8 5 6 2 3+13 | 6 | 2 | ||
| 045 | 五 | 2 5 4 3 5 7+11 | 1 3 2 8 9 6+14 | 3 | 0 | ||
| 044 | 二 | 3 5 4 7 1 4+10 | 7 6 2 0 9 1+01 | 3 | 2 | ||
| 043 | 日 | 2 3 8 9 1 6+11 | 6 5 9 5 8 9+11 | 0 | 8 | ||
| 042 | 五 | 6 1 4 9 5 9+05 | 6 5 1 8 1 3+06 | 5 | 6 | ||
| 041 | 二 | 5 5 7 2 6 6+09 | 7 9 1 1 4 9+13 | 6 | 8 | ||
| 040 | 日 | 1 4 0 2 5 6+08 | 0 7 7 1 8 7+04 | 0 | 6 | ||
| 039 | 五 | 6 4 0 1 0 8+00 | 0 6 6 2 5 2+12 | 3 | 8 | ||
| 038 | 二 | 7 7 0 2 2 4+03 | 0 7 1 3 0 2+13 | 3 | 1 | ||
| 037 | 日 | 3 0 0 4 3 8+03 | 9 9 6 9 4 0+01 | 1 | 8 | ||
| 036 | 五 | 6 4 7 8 0 0+12 | 2 8 8 9 7 9+08 | 7 | 1 | ||
| 035 | 二 | 2 5 1 3 1 8+00 | 7 4 2 7 2 7+02 | 8 | 4 | ||
| 034 | 日 | 9 9 8 3 5 4+10 | 3 9 9 1 5 3+05 | 3 | 7 | ||
| 033 | 五 | 3 0 0 7 9 6+03 | 1 8 9 1 9 3+14 | 7 | 9 | ||
| 032 | 二 | 9 3 5 3 6 5+11 | 3 1 6 4 4 5+14 | 2 | 7 | ||
| 031 | 日 | 2 8 7 2 3 3+14 | 6 8 9 5 2 2+13 | 9 | 1 | ||
| 030 | 五 | 5 2 8 7 2 0+08 | 1 9 8 1 5 9+13 | 7 | 8 | ||
| 029 | 二 | 0 0 4 7 4 9+04 | 1 4 0 4 3 2+11 | 1 | 9 | ||
| 028 | 日 | 4 7 4 2 0 3+11 | 7 9 8 0 1 1+06 | 2 | 7 | ||
| 027 | 五 | 0 1 0 1 1 0+01 | 8 7 7 3 6 0+09 | 1 | 0 | ||
| 026 | 二 | 6 2 5 0 7 6+01 | 2 6 9 8 3 8+14 | 9 | 2 | ||
| 025 | 日 | 0 5 7 7 3 4+10 | 8 4 0 5 5 3+13 | 9 | 6 | ||
| 024 | 五 | 2 1 4 3 2 9+09 | 5 4 4 9 0 3+12 | 8 | 5 | ||
| 023 | 二 | 8 8 5 2 8 9+10 | 2 8 3 8 4 8+13 | 6 | 3 | ||
| 022 | 日 | 3 8 7 9 5 1+09 | 7 9 9 1 0 2+03 | 5 | 3 | ||
| 021 | 五 | 3 8 0 3 4 5+02 | 6 4 3 5 6 3+02 | 5 | 0 | ||
| 020 | 二 | 4 1 9 8 7 4+00 | 5 5 0 9 5 6+04 | 0 | 9 | ||
| 019 | 五 | 9 0 3 6 3 1+05 | 6 0 8 8 2 7+01 | 5 | 9 | ||
| 018 | 二 | 7 0 7 3 3 9+09 | 2 9 3 6 5 7+02 | 4 | 7 | ||
| 017 | 日 | 5 2 0 5 4 5+05 | 8 0 2 6 8 0+00 | 4 | 6 | ||
| 016 | 五 | 0 5 9 9 9 1+08 | 6 4 3 7 3 4+13 | 6 | 9 | ||
| 015 | 二 | 7 5 4 9 6 0+11 | 0 1 9 9 1 1+05 | 3 | 6 | ||
| 014 | 日 | 9 8 6 4 6 9+08 | 9 8 8 2 5 1+01 | 7 | 1 | ||
| 013 | 五 | 6 3 5 2 0 8+10 | 9 5 5 2 3 6+06 | 5 | 7 | ||
| 012 | 二 | 0 4 4 4 0 4+08 | 6 4 0 6 6 8+06 | 0 | 6 | ||
| 011 | 日 | 4 0 3 1 5 0+10 | 6 3 5 2 7 3+13 | 6 | 3 | ||
| 010 | 五 | 5 1 5 8 0 3+00 | 8 3 9 2 6 3+02 | 8 | 4 | ||
| 009 | 二 | 5 0 2 1 2 0+14 | 8 0 1 9 5 6+02 | 3 | 6 | ||
| 008 | 日 | 9 6 9 5 5 4+03 | 4 5 4 1 9 9+14 | 8 | 9 | ||
| 007 | 五 | 4 1 3 3 5 8+04 | 5 0 3 9 5 9+00 | 3 | 5 | ||
| 006 | 二 | 5 9 7 3 2 5+05 | 8 1 8 5 6 4+00 | 9 | 6 | ||
| 005 | 日 | 0 7 1 1 5 1+08 | 4 4 8 6 6 4+14 | 5 | 7 | ||
| 004 | 五 | 1 0 2 8 3 7+08 | 4 4 1 5 3 6+01 | 6 | 8 | ||
| 003 | 二 | 0 4 5 9 3 8+01 | 5 5 1 9 3 1+00 | 3 | 1 | ||
| 002 | 日 | 7 3 9 6 6 5+09 | 3 4 5 5 9 8+09 | 6 | 1 | ||
| 001 | 五 | 4 9 3 8 6 5+04 | 1 1 1 2 4 1+01 | 2 | 3 | ||
| 151 | 二 | 7 9 0 8 4 2+08 | 8 8 7 5 7 6+09 | 9 | 3 | ||
| 150 | 日 | 8 5 6 0 9 9+04 | 8 5 3 1 8 7+01 | 8 | 2 | ||
| 149 | 五 | 7 6 7 5 0 1+13 | 2 8 8 6 5 2+07 | 7 | 4 | ||
| 148 | 二 | 0 2 3 8 7 7+02 | 2 7 0 9 4 8+10 | 8 | 1 | ||
| 147 | 日 | 2 7 9 9 2 4+13 | 1 5 6 0 1 3+05 | 8 | 4 | ||
| 146 | 五 | 7 2 8 1 1 6+04 | 6 4 0 8 5 6+13 | 8 | 6 | ||
| 145 | 二 | 7 9 8 9 5 1+12 | 8 9 0 9 9 8+06 | 8 | 5 | ||
七星彩开机号后分析