黑龙江福彩36选7开机号
2026026期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 026 | 六 | 10 11 12 13 17 22 31+03 | -- | 03 | 04 | ||
| 025 | 三 | 05 07 09 14 17 19 24+18 | 15 18 19 25 33 34 36+29 | 21 | 26 | ||
| 024 | 一 | 10 14 19 20 22 29 36+18 | 01 08 12 14 26 30 33+09 | 02 | 16 | ||
| 023 | 六 | 03 07 10 13 19 35 36+29 | 12 16 17 24 25 28 29+20 | 33 | 21 | ||
| 022 | 三 | 03 06 15 18 30 31 32+14 | 05 08 16 17 18 25 31+11 | 10 | 31 | ||
| 021 | 一 | 03 06 08 19 24 27 34+18 | 02 18 20 27 32 33 35+24 | 17 | 14 | ||
| 020 | 六 | 11 22 23 27 29 32 34+04 | 06 07 13 21 27 30 32+15 | 34 | 13 | ||
| 019 | 三 | 01 09 11 13 15 20 30+16 | 08 11 15 19 20 23 34+09 | 12 | 29 | ||
| 018 | 三 | 11 15 19 23 26 27 35+02 | 07 08 09 20 24 35 36+03 | 11 | 28 | ||
| 017 | 一 | 11 15 20 24 26 29 31+25 | 06 17 19 20 25 31 35+21 | 32 | 28 | ||
| 016 | 六 | 01 02 04 06 10 11 31+30 | 01 06 08 11 18 20 25+14 | 04 | 33 | ||
| 015 | 三 | 03 04 07 08 14 17 20+23 | 07 14 21 22 24 29 36+06 | 32 | 03 | ||
| 014 | 一 | 04 10 16 23 27 28 35+36 | 01 08 11 15 21 22 29+14 | 27 | 12 | ||
| 013 | 六 | 15 22 26 27 30 32 36+25 | 01 12 14 18 20 26 32+21 | 02 | 04 | ||
| 012 | 三 | 10 11 21 23 25 31 36+30 | 03 09 18 25 26 27 30+19 | 17 | 15 | ||
| 011 | 一 | 04 06 07 09 12 24 36+31 | 03 17 19 25 32 34 36+26 | 25 | 06 | ||
| 010 | 六 | 04 06 07 11 22 23 24+32 | 04 09 15 28 30 31 35+07 | 36 | 18 | ||
| 009 | 三 | 06 09 13 25 31 33 35+32 | 04 10 18 21 31 34 36+13 | 03 | 29 | ||
| 008 | 一 | 02 10 16 22 24 29 31+15 | 05 07 18 20 22 24 33+36 | 11 | 34 | ||
| 007 | 六 | 06 08 14 16 20 27 31+25 | 03 08 13 15 22 27 31+29 | 16 | 04 | ||
| 006 | 三 | 05 18 23 28 29 33 34+07 | 04 15 16 20 25 29 32+13 | 27 | 18 | ||
| 005 | 一 | 01 05 06 14 18 23 35+33 | 11 14 18 19 20 34 36+22 | 36 | 09 | ||
| 004 | 六 | 07 12 15 19 22 25 33+21 | 06 11 18 22 30 32 33+01 | 21 | 36 | ||
| 003 | 三 | 04 06 08 14 20 30 35+13 | 03 04 12 15 17 18 25+30 | 02 | 19 | ||
| 002 | 一 | 01 05 09 12 22 30 31+29 | 05 08 12 26 28 32 35+10 | 01 | 04 | ||
| 001 | 六 | 14 16 23 26 28 29 34+15 | 05 06 07 09 20 25 28+02 | 12 | 25 | ||
| 150 | 三 | 11 13 14 19 22 32 36+12 | 05 11 24 26 28 35 36+29 | 29 | 09 | ||
| 149 | 一 | 03 05 11 12 20 24 36+26 | 01 06 08 13 20 21 27+32 | 30 | 24 | ||
| 148 | 六 | 01 05 07 19 21 23 30+27 | 01 07 15 20 25 35 36+34 | 01 | 25 | ||
| 147 | 三 | 05 06 20 21 26 27 32+24 | 09 12 16 19 21 26 27+23 | 20 | 29 | ||
福彩双色球开机号后分析
方块三
任我行
好运无限
拿下后区
孙十一
繁华落尽
与你同行
瑞平