河北福彩20选5开机号
2025329期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 329 | 二 | 03 12 16 17 20 | -- | 20 | 08 | ||
| 328 | 一 | 06 08 09 10 20 | 07 06 05 19 08 | 15 | 16 | ||
| 327 | 日 | 02 07 11 16 18 | 15 18 09 20 12 | 02 | 05 | ||
| 326 | 六 | 04 08 09 15 16 | 03 13 04 09 18 | 12 | 07 | ||
| 325 | 五 | 03 09 17 18 20 | 15 03 13 17 10 | 09 | 18 | ||
| 324 | 四 | 05 07 09 15 18 | 08 11 07 10 13 | 16 | 19 | ||
| 323 | 三 | 01 05 09 10 15 | 17 16 11 10 05 | 09 | 10 | ||
| 322 | 二 | 05 08 13 17 19 | 19 16 01 17 07 | 05 | 12 | ||
| 321 | 一 | 02 04 09 15 16 | 01 19 04 09 08 | 14 | 09 | ||
| 320 | 日 | 01 09 10 11 16 | 20 06 11 10 12 | 12 | 04 | ||
| 319 | 六 | 10 15 17 19 20 | 08 01 12 11 15 | 14 | 04 | ||
| 318 | 五 | 01 06 15 16 17 | 05 14 13 12 20 | 19 | 10 | ||
| 317 | 四 | 03 07 10 16 17 | 10 15 12 14 18 | 11 | 06 | ||
| 316 | 三 | 03 04 05 14 19 | 03 16 06 20 12 | 17 | 06 | ||
| 315 | 二 | 03 10 14 18 19 | 10 19 17 08 11 | 11 | 14 | ||
| 314 | 一 | 04 12 16 17 19 | 04 07 13 01 16 | 18 | 05 | ||
| 313 | 日 | 06 12 14 15 18 | 11 01 15 08 17 | 10 | 02 | ||
| 312 | 六 | 07 13 15 16 20 | 08 15 20 16 07 | 04 | 20 | ||
| 311 | 五 | 05 07 11 14 15 | 08 20 13 15 17 | 09 | 10 | ||
| 310 | 四 | 03 13 15 16 18 | 16 11 15 01 17 | 13 | 07 | ||
| 309 | 三 | 03 04 08 09 20 | 18 13 16 06 09 | 20 | 03 | ||
| 308 | 二 | 01 05 06 09 10 | 13 06 15 19 16 | 18 | 04 | ||
| 307 | 一 | 08 09 13 16 20 | 17 08 04 14 03 | 13 | 16 | ||
| 306 | 日 | 04 07 11 12 18 | 12 01 14 17 07 | 09 | 16 | ||
| 305 | 六 | 01 08 15 18 19 | 08 10 14 13 06 | 06 | 05 | ||
| 304 | 五 | 06 07 11 12 16 | 17 11 07 02 05 | 15 | 11 | ||
| 303 | 四 | 10 11 14 16 18 | 17 20 01 19 08 | 07 | 16 | ||
| 302 | 三 | 05 06 08 09 10 | 11 18 12 08 20 | 18 | 01 | ||
| 301 | 二 | 04 05 10 11 14 | 01 02 11 14 04 | 07 | 01 | ||
| 300 | 一 | 01 03 06 11 14 | 17 04 11 02 06 | 11 | 12 | ||
福彩快乐8开机号后分析
湖畔人家
万有引力
锦绣前程
彪形大汉
玩彩老手
中华儿女
曲终人
斯人远行