福彩3D开机号
2026063期
| 期数 | 星期 | 开机 | 奖号 | 同号数 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | |||||
| 063 | 六 | 8 0 9 | -- | -- | 0 | 8 | ||
| 062 | 五 | 7 5 0 | 2 9 4 | 0 | 6 | 1 | ||
| 061 | 四 | 3 1 4 | 4 2 9 | 1 | 4 | 9 | ||
| 060 | 三 | 3 1 0 | 9 4 3 | 1 | 9 | 5 | ||
| 059 | 二 | 8 9 7 | 7 9 4 | 2 | 7 | 5 | ||
| 058 | 一 | 6 1 4 | 5 4 3 | 1 | 8 | 7 | ||
| 057 | 日 | 1 8 2 | 2 6 4 | 1 | 0 | 2 | ||
| 056 | 六 | 7 8 1 | 4 7 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 055 | 五 | 8 2 0 | 1 0 7 | 1 | 0 | 4 | ||
| 054 | 四 | 1 6 3 | 2 1 7 | 1 | 2 | 6 | ||
| 053 | 三 | 5 7 8 | 7 5 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 052 | 二 | 0 7 3 | 2 7 7 | 1 | 0 | 4 | ||
| 051 | 一 | 5 2 8 | 3 0 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 050 | 日 | 0 9 8 | 6 8 9 | 2 | 2 | 6 | ||
| 049 | 六 | 3 7 8 | 1 1 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| 048 | 五 | 8 1 2 | 6 1 2 | 2 | 9 | 0 | ||
| 047 | 四 | 6 0 5 | 9 3 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| 046 | 三 | 6 4 5 | 2 9 1 | 0 | 8 | 4 | ||
| 045 | 二 | 8 3 0 | 1 8 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| 044 | 五 | 6 0 4 | 5 8 9 | 0 | 6 | 2 | ||
| 043 | 四 | 4 0 6 | 7 6 5 | 1 | 3 | 8 | ||
| 042 | 三 | 5 2 8 | 8 5 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 041 | 二 | 7 0 6 | 9 0 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 040 | 一 | 9 3 0 | 4 2 5 | 0 | 8 | 6 | ||
| 039 | 日 | 1 7 0 | 4 5 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 038 | 六 | 9 5 0 | 4 6 7 | 0 | 1 | 2 | ||
| 037 | 五 | 2 5 1 | 4 2 0 | 1 | 7 | 1 | ||
| 036 | 四 | 0 1 5 | 7 6 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 035 | 三 | 7 0 5 | 2 1 3 | 0 | 9 | 7 | ||
| 034 | 二 | 6 4 2 | 0 5 2 | 1 | 1 | 0 | ||
3D开机号后分析
朝与暮
旺财
金榜先锋
李公明
万哥
点评者
喜哥
老歌旧人