| 期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 026 | 六 | 6 4 0 8 8 5+猴 | -- | 7 | 2 | ||
| 025 | 三 | 5 7 9 0 5 1+虎 | 6 4 6 6 5 1+狗 | 0 | 5 | ||
| 024 | 一 | 6 0 5 8 5 9+牛 | 9 2 8 5 3 4+龙 | 0 | 3 | ||
| 023 | 六 | 2 5 3 9 5 2+虎 | 7 9 7 0 1 0+虎 | 5 | 4 | ||
| 022 | 三 | 9 1 5 1 9 4+狗 | 8 5 6 0 7 4+羊 | 6 | 7 | ||
| 021 | 一 | 2 5 3 9 5 7+蛇 | 0 8 6 1 2 7+猪 | 5 | 8 | ||
| 020 | 六 | 5 1 8 0 3 7+马 | 6 0 1 4 8 7+兔 | 4 | 9 | ||
| 019 | 三 | 9 0 0 3 3 3+牛 | 5 3 7 0 8 8+鼠 | 3 | 6 | ||
| 018 | 三 | 3 6 4 5 9 3+虎 | 8 5 6 3 8 8+龙 | 4 | 1 | ||
| 017 | 一 | 3 2 7 0 3 4+鸡 | 3 7 5 0 8 8+兔 | 1 | 0 | ||
| 016 | 六 | 7 2 7 0 6 6+兔 | 9 3 4 8 4 7+龙 | 6 | 4 | ||
| 015 | 三 | 1 5 5 0 6 0+牛 | 3 4 0 1 6 4+狗 | 4 | 3 | ||
| 014 | 一 | 7 9 1 8 1 1+猪 | 5 0 8 8 6 5+牛 | 4 | 5 | ||
| 013 | 六 | 3 8 4 6 1 8+猪 | 4 3 7 1 1 0+兔 | 9 | 6 | ||
| 012 | 三 | 9 5 7 6 4 3+牛 | 0 2 9 0 4 2+猴 | 1 | 9 | ||
| 011 | 一 | 0 9 4 4 2 9+鸡 | 5 2 4 7 1 3+牛 | 6 | 3 | ||
| 010 | 六 | 8 5 1 1 5 7+羊 | 7 1 0 4 0 6+狗 | 5 | 7 | ||
| 009 | 三 | 6 2 0 6 4 7+马 | 7 4 1 4 1 4+兔 | 4 | 8 | ||
| 008 | 一 | 8 1 2 2 4 2+马 | 0 3 7 1 0 7+牛 | 5 | 0 | ||
| 007 | 六 | 5 8 4 7 7 4+蛇 | 9 9 1 1 9 7+龙 | 3 | 9 | ||
| 006 | 三 | 6 0 2 5 7 2+猴 | 6 9 1 5 0 5+龙 | 5 | 8 | ||
| 005 | 一 | 6 8 0 2 2 3+马 | 8 4 8 9 3 2+蛇 | 4 | 8 | ||
| 004 | 六 | 7 5 0 8 1 7+猴 | 8 9 6 4 4 7+龙 | 2 | 7 | ||
| 003 | 三 | 1 7 4 2 7 0+虎 | 8 7 4 1 4 8+猴 | 4 | 5 | ||
| 002 | 一 | 1 6 6 6 8 7+猪 | 0 3 2 3 6 6+蛇 | 0 | 8 | ||
| 001 | 六 | 6 1 2 5 6 7+虎 | 1 2 0 1 6 8+羊 | 3 | 5 | ||
| 150 | 三 | 1 3 9 9 0 8+猪 | 0 8 4 8 7 0+蛇 | 6 | 2 | ||
| 149 | 一 | 7 5 9 8 1 7+兔 | 8 0 4 1 8 4+羊 | 0 | 4 | ||
| 148 | 六 | 5 1 3 3 7 7+猴 | 4 1 9 6 2 7+猴 | 3 | 7 | ||
| 147 | 三 | 6 7 9 5 2 4+蛇 | 5 1 5 4 2 0+马 | 9 | 3 | ||
七乐彩开机号后分析
朝与暮
旺财
金榜先锋
李公明
万哥
点评者
喜哥
老歌旧人